=============================================================================
Witterungskalender 2020 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 05.05.2022 21:10 Uhr
=============================================================================
Regentage                                              Monatswerte | Tage
---------                                              ------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
°_^^°_°^^^°°°°__°_°_°___°^^^^^^   Januar                %% 31,9 mm | 22 Tage
^^^^^____^^^^_°^^^^^^^^^^_°°      Februar               %% 46,9 mm | 22 Tage
^^^__^^_°^^^^___°__°_________^^   März                  %% 30,8 mm | 13 Tage
__°________________________^^^    April                 %% 17,1 mm | 4 Tage
^^________^_°^____^__°^^^______   Mai                   %% 23,3 mm | 10 Tage
___^^°____^_^_____^^^____^^^^_    Juni                  %% 64,2 mm | 12 Tage
^^^^^^^°^^____^^_°_^_____^^____   Juli                  %% 46,9 mm | 16 Tage
_^_______°________^__^_^_^^^^__   August                %% 44,5 mm | 10 Tage
°^^^^°^_^__________°____^^^^_°    September             %% 58,0 mm | 14 Tage
___^__^^^^°_^^^^^^_^^^^^_^°°^^^   Oktober               %% 52,8 mm | 23 Tage
^^__°°°°__°__°_°^°^_°^^°_^°_^°    November              %% 12,4 mm | 20 Tage
____°_________^_^°°^^^^^_°__^°°   Dezember              %% 54,1 mm | 13 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit Nebel >=1h
-------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
:____:_::_:________:__:::::__:_   Januar                %% F ø 92 % | 12 Tage
__::_________:______________      Februar               %% F ø 86 % | 3 Tage
__::______________:___________:   März                  %% F ø 78 % | 4 Tage
____________________________      April                 %% F ø 69 % | 0 Tag
_______________________________   Mai                   %% F ø 75 % | 0 Tage
____________:_________________    Juni                  %% F ø 78 % | 2 Tage
_______________________________   Mai                   %% F ø 77 % | 0 Tage
_______________________________   August                %% F ø 70 % | 0 Tage
___________________________:__    September             %% F ø 77 % | 1 Tage
:_______::__:_:::__:___:_____::   Oktober               %% F ø 91 % | 12 Tage
:_____::::::____________::::__    November              %% F ø 92 % | 11 Tage
_________:::_:___:::___________   Dezember              %% F ø 93 % | 7 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Schneetage (Neuschnee)
----------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% CL-Temp. ø 2,9 | 0 Tage
____________________________      Februar               %% CL-Temp. ø 2,6 | 0 Tage
_____________________________**   März                  %% CL-Temp. ø -0,7 | 2 Tage
______________________________    April                 %% CL-Temp. ø 0,6 | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% CL-Temp. ø 5,5 | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% CL-Temp. ø 12,1 | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% CL-Temp. ø 12,0 | 0 Tage
_______________________________   August                %% CL-Temp. ø 13,1 | 0 Tage
______________________________    September             %% CL-Temp. ø 10,3 | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% CL-Temp. ø 9,3 | 0 Tage
______________________________    November              %% CL-Temp. ø 5,4 | 0 Tage
____________________________*__   Dezember              %% CL-Temp. ø 1,2 | 1 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frosttage
---------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
**__*_*____________*_____*_____   Januar                %% T ø 4,4 °C | 6 Tage
___________________________*      Februar               %% T ø 5,4 °C | 1 Tage
_____________*______******_****   März                  %% T ø 4,8 °C | 11 Tage
*__*_________*________________    April                 %% T ø 9,2 °C | 3 Tage
___________*___________________   Mai                   %% T ø 11,5 °C | 1 Tage
______________________________    Juni                  %% T ø 17,1 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% T ø 17,2 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% T ø 20,6 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% T ø 15,4 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% T ø 10,8 °C | 0 Tage
____________________________**    November              %% T ø 6,7 °C | 2 Tage
_***_____***_____________*_____   Dezember              %% T ø 2,7 °C | 7 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Eistage (Dauerfrost)
--------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% Tmin -1,1 °C | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Tmin -0,1 °C | 0 Tage
_______________________________   März                  %% Tmin -3,8 °C | 0 Tage
______________________________    April                 %% Tmin -1,7 °C | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Tmin -0,7 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Tmin 7,3 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Tmin 8,8 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% Tmin 9,4 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% Tmin 4,6 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% Tmin 3,2 °C | 0 Tage
______________________________    November              %% Tmin -1,2 °C | 0 Tage
__!_______!____________________   Dezember              %% Tmin -2,6 °C | 2 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge)
------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_"____________""""_____"_______   Januar                %% So 35,83 h | 6 Tage
____"__"____"_______________      Februar               %% So 41,25 h | 3 Tage
_____________""_____""""""""__"   März                  %% So 128,42 h | 11 Tage
___"""""""""_"_""""""""""_""__    April                 %% So 276,25 h | 22 Tage
____""_"""___"_____"""___""""""   Mai                   %% So 211,67 h | 15 Tage
"""_____""_"_""""____"""___"""    Juni                  %% So 245,50 h | 16 Tage
_____"____""""__"""""_"_"_"__""   Juli                  %% So 206,90 h | 15 Tage
"_"""""""_"""_"""""_"_"_"____""   August                %% So 258,25 h | 21 Tage
"____"___"_""""""""""""______"    September             %% So 190,67 h | 16 Tage
__"_"___"___"__________________   Oktober               %% So 55,08 h | 4 Tage
____"_______"______"__________    November              %% So 37,83 h | 3 Tage
_________________"___________"_   Dezember              %% So 25,00 h | 2 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C)
------------------------------------------------
1.......10........20........30.
_______________________________   Januar                %% Tmax 13,3 °C | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Tmax 15,9 °C | 0 Tage
_______________+++_____________   März >=15°C           %% Tmax 16,8 °C | 3 Tage
_____+_+___+__________++__+___    April >=20°C          %% Tmax 23,9 °C | 6 Tage
_______________________________   Mai                   %% Tmax 24,6 °C | 0 Tage
_+__________+__++_______+++++_    Juni                  %% Tmax 30,7 °C | 9 Tage
_____________+___++____++_++___   Juli                  %% Tmax 31,5 °C | 7 Tage
+___++++++++++++++_+++_________   August                %% Tmax 36,8 °C | 18 Tage
_____________+++_____++_______    September             %% Tmax 30,6 °C | 5 Tage
_______________________________   Oktober               %% Tmax 19,5 °C | 0 Tage
______________________________    November              %% Tmax 18,4 °C | 0 Tage
_______________________________   Dezember              %% Tmax 11,6 °C | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)**
----------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
HHHHHHHHHHHHH__HHHHHHHHHHH_TTTT   Januar                %% TD 4 / HD 24 Tage
TT_THHHHTTTT_HHT____HHTTTTT_      Februar               %% TD 13 / HD 8 Tage
TTT_TTT__TTT_HHHHHHHHHHHHHHHHHH   März                  %% TD 9 / HD 18 Tage
H__HHHHHHHHH_HH_HHHHHHH_______    April                 %% TD 0 / HD 19 Tage
____HHHH_____H_HHHHHHHHHHHHHHHH   Mai                   %% TD 0 / HD 21 Tage
HH_TTT______________HHHHHH____    Juni                  %% TD 3 / HD 8 Tage
__________HHHH__HHHHHHH______HH   Juli                  %% TD 0 / HD 13 Tage
____HHHHHHHH_____________T_____   August                %% TD 1 / HD 8 Tage
___H__HHHHHHHHHHHHHHH___TTT___    September             %% TD 3 / HD 16 Tage
__TT___________H__HH___________   Oktober               %% TD 2 / HD 4 Tage
__HHHHHHHHHH____HHHHHHHHH_HHHH    November              %% TD 0 / HD 23 Tage
HHTTT_T________HHHHHH__T__TTTTT   Dezember              %% TD 9 / HD 8 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Gewittertage Sommermonate Mai-Aug.
----------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Mai                   %% max. Regen/Tag 8,3 mm am 23.05.2020
____________!____________!!!__    Juni                  %% max. Regen/Tag 12,2 mm am 26.06.2020
_____!___!________________!____   Juli                  %% max. Regen/Tag 10,9 mm am 09.07.2020
_!___________________!_!_______   August                %% max. Regen/Tag 20,5 mm am 26.08.2020
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sturmtage >8 Bft
-----------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% Windrun 7830,3 km | 0 Tage
___#____#___________#_______      Februar               %% Windrun 9206,1 km | 3 Tage
_________#__________________#__   März                  %% Windrun 7600,3 km | 2 Tage
______________________________    April                 %% Windrun 6383,5 km | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Windrun 5293,8 km | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Windrun 4928,4 km | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Windrun 3915,4 km | 0 Tage
_______________________________   August                %% Windrun 4538,9 km | 0 Tage
______________________________    September             %% Windrun 4022,0 km | 0 Tage
_____________#_________________   Oktober               %% Windrun 6319,0 km | 1 Tage
______________________________    November              %% Windrun 5950,7 km | 0 Tage
_______________________________   Dezember              %% Windrun 9994,1 km | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Zeichenerklärung
----------------
_ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe;
*=Schneefall & Frost; !=Dauerfrost; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage;
H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage

CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa;
FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel
**TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem
Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt.

© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de