============================================================================= Witterungskalender 2022 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 31.12.2022 23:40 Uhr ============================================================================= |
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
^^^^^_^^°__^°___^°__^^^^^^^_^__ Januar %% 32,9 mm | 20 Tage |
^^^^^^^°^^_°___^^^^^^^°^^__° Februar %% 73,6 mm | 22 Tage |
_______________________________ März   %% 0,0 mm | 0 Tage |
___^^^^^^^___^^°______________ April   %% 25,6 mm | 10 Tage |
____^_____^^________^__^°^^^___ Mai   %% 29,3 mm | 9 Tage |
^____^°^^___^______^_____^^^_^ Juni   %% 42,0 mm | 11 Tage |
▲^_^__^°°______^________^^_____ Juli   %% 52,6 mm | 9 Tage |
____^_________^___▲^_____^^°°__ August %% 48,7 mm | 8 Tage |
_______▲_^^_^___^_^^°_____^^__ September %% 105,9 mm | 10 Tage |
^°°____^°_____^__°__^^_^°______ Oktober %% 11,7 mm | 11 Tage |
_^_^°_____________^^__°_^^____ November %% 11,9 mm | 8 Tage |
___°^^^^__^^______^^^°°^^^_^^^^ Dezember %% 49,5 mm | 19 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit ø Sichtweite >=12 km ----------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
.............................|. Januar %% FT ø 2,0 °C | 1 Tage |
............||........||.... Februar %% FT ø 3,0 °C | 4 Tage |
||..||.||||||||....||||||.|.||| März   %% FT ø 1,9 °C | 23 Tage |
|||.|.|||||||..|||||..|..||||| April   %% FT ø 4,8 °C | 22 Tag |
|||||||||||||||||||..|||||||||| Mai   %% FT ø 10,6 °C | 29 Tage |
.||||||||||||||||||.|||||||||. Juni   %% FT ø 14,3 °C | 27 Tage |
.|||||.||||||||||||||.||||||||| Juli   %% FT ø 14,4 °C | 28 Tage |
.|||.|||||||||||||..||........| August %% FT ø 16,7 °C | 19 Tage |
.||||||..............|||.....| September %% FT ø 11,0 °C | 11 Tage |
.....||........................ Oktober %% FT ø 10,9 °C | 3 Tage |
.............................. November %% FT ø 4,8 °C | 0 Tage |
............................... Dezember %% FT ø 0,2 °C | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit ø Sichtweite <2 km ----------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|......|.||||.||......|||||.... Januar %% FTmin -5,1 °C | 13 Tage |
.........|.................. Februar %% FTmin -4,2 °C | 1 Tage |
...............|............... März   %% FTmin -4,7 °C | 1 Tage |
..............|............... April   %% FTmin -5,1 °C | 1 Tag |
............................... Mai   %% FTmin 1,9 °C | 0 Tage |
.............................. Juni   %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
............................... Juli   %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
..........................|.... August %% FTmin 8,3 °C | 1 Tage |
.............................. September %% FTmin 2,8 °C | 0 Tage |
.....................|........| Oktober %% FTmin 2,4 °C | 2 Tage |
|............||...|||||||||... November %% FTmin -7,0 °C | 12 Tage |
|..||||||..|........||||||..... Dezember %% FTmin -11,4 °C | 14 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
:__________::_:_______::::_____ Januar %% F ø 91 % | 8 Tage |
___:____:___________________ Februar %% F ø 87 % | 2 Tage |
__::___________::______________ März   %% F ø 69 % | 4 Tage |
______________:_____________ April   %% F ø 75 % | 1 Tag |
_______________________________ Mai   %% F ø 72 % | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% F ø 72 % | 0 Tage |
:______________________________ Juli   %% F ø 68 % | 1 Tage |
________________________:_::___ August %% F ø 74 % | 3 Tage |
__________::__________________ September %% F ø 80 % | 2 Tage |
_____________________::__::___: Oktober %% F ø 86 % | 5 Tage |
:___:_________::___::::::::___ November %% F ø 91 % | 12 Tage |
___::::_____________::__::_____ Dezember %% F ø 93 % | 8 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
______***________*__**_________ Januar %% CL-Temp. ø 0,6 | 6 Tage |
*_***______*_________*__*__* Februar %% CL-Temp. ø 1,0 | 8 Tage |
_______________________________ März   %% CL-Temp. ø -4,7 | 0 Tage |
___*_____*____________________ April   %% CL-Temp. ø 0,4 | 2 Tage |
_______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 6,8 | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 11,1 | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 10,4 | 0 Tage |
_______________________________ August %% CL-Temp. ø 13,8 | 0 Tage |
______________________________ September %% CL-Temp. ø 8,6 | 0 Tage |
_______________________________ Oktober %% CL-Temp. ø 9,6 | 0 Tage |
__________________**__*_______ November %% CL-Temp. ø 3,7 | 3 Tage |
___*****__**___________________ Dezember %% CL-Temp. ø -0,8 | 7 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Frosttage --------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_____*******__****_***________* Januar %% T ø 2,5 °C | 15 Tage |
__________***____________*** Februar %% T ø 3,8 °C | 6 Tage |
*************____**____*_____** März   %% T ø 4,2 °C | 18 Tage |
***____________**_____________ April   %% T ø 6,8 °C | 5 Tage |
_______________________________ Mai   %% T ø 13,5 °C | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% T ø 17,8 °C | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% T ø 18,4 °C | 0 Tage |
_______________________________ August %% T ø 20,0 °C | 0 Tage |
______________________________ September %% T ø 13,0 °C | 0 Tage |
_______________________________ Oktober %% T ø 12,3 °C | 0 Tage |
________________******_______* November %% T ø 5,4 °C | 7 Tage |
****__*******^^****____________ Dezember %% T ø 0,7 °C | 17 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
__________*____________________ Januar %% Tmin -4,7 °C | 1 Tage |
____________________________ Februar %% Tmin -3,7 °C | 0 Tage |
_______________________________ März   %% Tmin -4,1 °C | 0 Tage |
______________________________ April   %% Tmin -4,2 °C | 0 Tage |
_______________________________ Mai   %% Tmin 2,9 °C | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% Tmin 6,3 °C | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% Tmin 8,3 °C | 0 Tage |
_______________________________ August %% Tmin 9,5 °C | 0 Tage |
______________________________ September %% Tmin 3,2 °C | 0 Tage |
_______________________________ Oktober %% Tmin 2,8 °C | 0 Tage |
______________________________ November %% Tmin -6,5 °C | 0 Tage |
__*_____*********^_____________ Dezember %% Tmin -11,1 °C | 11 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_____"______________"______"___ Januar %% So 28,33 h | 3 Tage |
___________"""____________"" Februar %% So 41,33 h | 5 Tage |
""_____"""""""___""""""""_"_"_" März   %% So 217,75 h | 20 Tage |
___________""__""""___""_""""_ April   %% So 182,42 h | 12 Tage |
_____"_"""____"""""___"________ Mai   %% So 168,58 h | 10 Tage |
_""""______"___"_""_""""_""_"_ Juni   %% So 238,33 h | 15 Tage |
_""_"____"_"_"__"_""___""__"__" Juli   %% So 195,08 h | 13 Tage |
_"___""_""""_"__"_____"________ August %% So 153,25 h | 10 Tage |
_"__________________________"" September %% So 69,50 h | 3 Tage |
____"""_"""____""_""__"__""__"" Oktober %% So 127,42 h | 15 Tage |
____""___________"____________ November %% So 36,58 h | 3 Tage |
_____________""_""___________"_ Dezember %% So 27,75 h | 5 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) | Hitzetage (Tmax >=30°C=rot) März (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) April & Oktober (Tmax >=20°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) ------------------------------------------------------------------------------ |
1.......10........20........30. |
_______________________________ Januar %% Tmax 10,9 °C | 0 Tage | 0 Tage |
____________________________ Februar %% Tmax 11,1 °C | 0 Tage | 0 Tage |
_____________________+__+_+____ März >=15°C %% Tmax 17,1 °C | 3 Tage | 0 Tage |
______________________________ April >=20°C %% Tmax 19,4 °C | 0 Tage | 0 Tage |
_________++_______+____________ Mai   %% Tmax 29,5 °C | 3 Tage | 0 Tage |
______++__++____++___++++++___ Juni   %% Tmax 34,8 °C | 12 Tage | 4 Tage |
++++_______++____++++__++___+++ Juli   %% Tmax 37,1 °C | 15 Tage | 4 Tage |
_+++_____+++++++++______++_____ August %% Tmax 36,9 °C | 14 Tage | 7 Tage |
______________________________ September %% Tmax 24,5 °C | 0 Tage | 0 Tage |
________________+__________+_+_ Oktober >=20°C %% Tmax 23,4 °C | 24 Tage | 0 Tage |
+_______+__+__________________ November >=15°C %% Tmax 15,7 °C | 0 Tage | 0 Tage |
_______________________________ Dezember %% Tmax 14,5 °C | 0 Tage | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
H__TT__TTHHHHHHHHHH_HHHHHH_HT__ Januar %% TD 5 / HD 19 Tage |
TT_T_TTHH_HHH__TTT_TTTH_HHHH Februar %% TD 12 / HD 10 Tage |
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH___ März   %% TD 0 / HD 28 Tage |
___TTTTTT__H__HHHH_______HHHHH April   %% TD 6 / HD 10 Tage |
HH__HHHHHH___HHHHHHH___________ Mai   %% TD 0 / HD 15 Tage |
_HHHH____HHH_HHHHH_________HH_ Juni   %% TD 0 / HD 14 Tage |
HHH_HH_HH_HHH__HHHHH__HH___HH__ Juli   %% TD 0 / HD 19 Tage |
_____HHHHHHHH_________HHH___HHH August %% TD 0 / HD 14 Tage |
HHHHHH_____________HHHH__TTTT_ September %% TD 4 / HD 10 Tage |
__HH_HHHHHHHH__HHHHH_____HHHH__ Oktober %% TD 0 / HD 20 Tage |
_HH______HHHHH__________HHHHHH November %% TD 0 / HD 13 Tage |
HHHH___________HHHH_______H____ Dezember %% TD 0 / HD 9 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_______________________________ Mai   %% max. Regen 14,2 mm / 21.05.2022 |
_____!_!_________________!!___ Juni   %% max. Regen 9,6 mm / 08.06.2022 |
!_______________________!!_____ Juli   %% max. Regen 30,0 mm / 01.07.2022 |
____!_________!__________!_____ August %% max. Regen 31,9 mm / 19.08.2022 |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_____________#__#__#_______###_ Januar %% Windrun 7351,4 km | 6 Tage |
_#____#_________###_#_#_____ Februar %% Windrun 8686,5 km | 7 Tage |
_______________________________ März %% Windrun 6689,7 km | 0 Tage |
___#_____#____________________ April %% Windrun 7312,1 km | 2 Tage |
_______________________________ Mai   %% Windrun 3831,0 km | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% Windrun 2514,7 km | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% Windrun 3219,1 km | 0 Tage |
_______________________________ August %% Windrun 2112,0 km | 0 Tage |
______________________________ September %% Windrun 2659,1 km | 0 Tage |
_______________________________ Oktober %% Windrun 3467,3 km | 0 Tage |
______________________________ November %% Windrun 6245,7 km | 0 Tage |
_______________________________ Dezember %% Windrun 5153,1 km | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Bienenflug ---------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_______________________________ Januar %% °=0 | +=0 Tage |
____________________________ Februar %% °=0 | +=0 Tage |
_°____°°°____°°__°_°°°°°°_+°°__ März   %% °=16 | +=1 Tage |
__°______°°°°___°°°°°°°°°+°°++ April   %% °=19 | +=3 Tage |
++°+++++++++++++++++°++++++°°++ Mai   %% °=31 | +=27 Tage |
+++++++++++++°+++++°++++++++++ Juni   %% °=30 | +=28 Tage |
+++++++++++++++°+++++++++++++++ Juli   %% °=31 | +=30 Tage |
+++++++++++++++++++++++++++++++ August %% °=31 | +=31 Tage |
+++++++°++++°°+°°°°°°++°°°_°°° September %% °=29 | +=14 Tage |
_°°°°+°°°°°°°°+°+°°°°°+°°°+°°++ Oktober %% °=30 | +=6 Tage |
°°__°_°°°°_°__________________ November %% °=8 | +=0 Tage |
_______________________________ Dezember %% °=0 | +=0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; ▲=Starkregen >30mm; *=Schneefall & Frost; ^=Frosttag Tmin <=-10°C; ^=Eistag Tmax <=-5°C; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage Bienenflug: °=grundsätzlich möglich, +=mit guten bis optimalen Bedingungen CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |