============================================================================= Witterungskalender 2024 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 03.10.2024 23:40 Uhr ============================================================================= |
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
^^^^^^^___°_^°°^__°^°^°^_^_^__° Januar %% 41,2 mm | 21 Tage |
^^^^^^^_^^^^_^^^_^^^^^°____° Februar %% 60,9 mm | 21 Tage |
_^°_°__°______^^__°°^°^^^°__°__ März   %% 16,3 mm | 15 Tage |
^^^^^__^______^^^^^^^°_°^_____ April   %% 47,7 mm | 16 Tage |
__^_°_____________^^_^^___^^_^^ Mai   %% 65,7 mm | 9 Tage |
____^____°^^°_^_^^^_°_____^^_▲ Juni   %% 63,7 mm | 13 Tage |
^^_^_^___^^_°__^°____^^__^^^___ Juli   %% 68,6 mm | 14 Tage |
___^__^°^°____^_°^°_^__°______ August %% 30,6 mm | 11 Tage |
________^°^°___°_______^^^^^°_ September %% 34,4 mm | 11 Tage |
^^^ Oktober %% 29,5 mm | 3 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit ø Sichtweite >=12 km ----------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
.......|............|.......|.. Januar %% FT ø 0,2 °C | 3 Tage |
......................|.|... Februar %% FT ø 4,6 °C | 2 Tage |
........||......||||.....|||||. März   %% FT ø 5,7 °C | 11 Tage |
.....||.|||.|||..|.|||||.||||| April   %% FT ø 7,8 °C | 19 Tag |
|||.||||||.|||||||..||.|||..|.| Mai   %% FT ø 12,9 °C | 23 Tage |
|....|||||.|||||||.||||||||||. Juni   %% FT ø 14,1 °C | 23 Tage |
..|.|||||||||||..||||.||||.|||| Juli   %% FT ø 15,5 °C | 24 Tage |
|.|.||||.|||||||..|||||||||||.| August %% FT ø 16,0 °C | 25 Tage |
||||||||.|.|.||....||||...|.|| September %% FT ø 13,3 °C | 19 Tage |
... Oktober %% FT ø 8,0 °C | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit ø Sichtweite <2 km ----------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
..||......||||................. Januar %% FTmin -12,7 °C | 6 Tage |
....|....|||..|...|.......|| Februar %% FTmin -2,1 °C | 8 Tage |
.|............................. März   %% FTmin -3,6 °C | 1 Tage |
.............................. April   %% FTmin -3,0 °C | 0 Tag |
............................... Mai   %% FTmin 1,5 °C | 0 Tage |
.............................. Juni   %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
............................... Juli   %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
............................... August %% FTmin 8,1 °C | 0 Tage |
.............................. September %% FTmin 3,7 °C | 0 Tage |
... Oktober %% FTmin 4,5 °C | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
___:::____:::__________________ Januar %% F ø 89 % | 6 Tage |
_________:::::::__::______:: Februar %% F ø 90 % | 11 Tage |
_______________________________ März   %% F ø 83 % | 0 Tage |
____________________________ April   %% F ø 79 % | 1 Tag |
_______________________________ Mai   %% F ø 72 % | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% F ø 76 % | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% F ø 75 % | 0 Tage |
______________________________ August %% F ø 69 % | 0 Tage |
______________________________ September %% F ø 74 % | 0 Tage |
___ Oktober %% F ø 90 % | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
___****___*_****__***__________ Januar %% CL-Temp. ø -1,3 | 12 Tage |
________*___________________ Februar %% CL-Temp. ø 3,3 | 1 Tage |
_______________________________ März   %% CL-Temp. ø 3,5 | 0 Tage |
_________________*___*________ April   %% CL-Temp. ø 5,0 | 2 Tage |
_______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 8,9 | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 10,9 | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 12,2 | 0 Tage |
______________________________ August %% CL-Temp. ø 11,8 | 0 Tage |
______________________________ September %% CL-Temp. ø 9,5 | 0 Tage |
___ Oktober %% CL-Temp. ø 6,7 | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Frosttage --------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
___*****^****_*******______*___ Januar %% T ø 0,9 °C | 18 Tage |
______***________*_________* Februar %% T ø 5,2 °C | 6 Tage |
_____****_______***____________ März   %% T ø 7,1 °C | 7 Tage |
________________**_****_______ April   %% T ø 9,8 °C | 6 Tage |
_______________________________ Mai   %% T ø 16,0 °C | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% T ø 17,0 °C | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% T ø 18,7 °C | 0 Tage |
_______________________________ August %% T ø 20,0 °C | 0 Tage |
______________________________ September %% T ø 16,4 °C | 0 Tage |
___ Oktober %% T ø 8,7 °C | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
____******_*___***_____________ Januar %% Tmin -12,3 °C | 10 Tage |
____________________________ Februar %% Tmin -1,6 °C | 0 Tage |
_______________________________ März   %% Tmin -3,1 °C | 0 Tage |
______________________________ April   %% Tmin -2,3 °C | 0 Tage |
_______________________________ Mai   %% Tmin 2,4 °C | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% Tmin 6,8 °C | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% Tmin 7,7 °C | 0 Tage |
_______________________________ August %% Tmin 10,0 °C | 0 Tage |
______________________________ September %% Tmin 4,2 °C | 0 Tage |
___ Oktober %% Tmin 5,9 °C | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_______""__________________""__ Januar %% So 37,75 h | 4 Tage |
_______________________"""__ Februar %% So 36,50 h | 3 Tage |
___"__""""_""____""____________ März   %% So 102,42 h | 9 Tage |
______""___________""_____"__" April   %% So 99,83 h | 6 Tage |
"""___"""__""""""__""__"____"__ Mai   %% So 243,83 h | 16 Tage |
""______"_____________""""____ Juni   %% So 139,67 h | 7 Tage |
______________"___"""_______""" Juli   %% So 141,50 h | 7 Tage |
"___""____""""_"__"____"_""""__ August %% So 199,67 h | 14 Tage |
"_""""""_____""____"""____"_"_ September %% So 179,67 h | 14 Tage |
___ Oktober %% So 1,17 h | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) | Hitzetage (Tmax >=30°C=rot) März (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) April & Oktober (Tmax >=20°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) November & Dezember (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) ------------------------------------------------------------------------------ |
1.......10........20........30. |
_______________________________ Januar %% Tmax 9,3 °C | 0 Tage | 0 Tage |
____________________________ Februar %% Tmax 14,9 °C | 0 Tage | 0 Tage |
______________+___________+__++ März >=15°C %% Tmax 20,1 °C | 4 Tage | 0 Tage |
_____++++___+_____________++_+ April >=20°C %% Tmax 25,8 °C | 8 Tage | 2 Tage |
+++__________________+__++____+ Mai   %% Tmax 26,8 °C | 7 Tage | 0 Tage |
_______+________++__+___++++++ Juni   %% Tmax 33,1 °C | 10 Tage | 2 Tage |
_____+_++++__+++_++++_+______++ Juli   %% Tmax 32,4 °C | 15 Tage | 5 Tage |
+_++_++___++++++___+__+++++++__ August %% Tmax 34,8 °C | 19 Tage | 6 Tage |
_+++++++_____________++_______ September %% Tmax 33,8 °C | 9 Tage | 5 Tage |
___ Oktober >=20°C %% Tmax 12,0 °C | 0 Tage | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_TTT_HHHHHHHHTTTTT_HH___HHHHHHH Januar %% TD 8 / HD 17 Tage |
HH___TTTTTTT____H__H_TTT___H Februar %% TD 10 / HD 6 Tage |
____HHHH________THHHHH_TTTTTTTT März   %% TD 8 / HD 10 Tage |
TT_______HHHH_TT__THHHH_____HH April   %% TD 5 / HD 10 Tage |
______HHHHHHH__________H_______ Mai   %% TD 0 / HD 8 Tage |
__________________HH___HH_____ Juni   %% TD 0 / HD 4 Tage |
_______HH_______HHH________HHHH Juli   %% TD 0 / HD 8 Tage |
__________HH____________HHHH_HH August %% TD 0 / HD 7 Tage |
H_______T_T__HHHHHHHH__TTTTTHH September %% TD 7 / HD 11 Tage |
___ Oktober %% TD 0 / HD 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
__!_______________!!_!_________ Mai   %% max. Regen 20,5 mm / 30.05.2024 |
______________!_!_________!!_! Juni   %% max. Regen 31,3 mm / 30.06.2024 |
_____!___!!____!______!________ Juli   %% max. Regen 14,8 mm / 01.07.2024 |
______________!_______________ August %% max. Regen 20,5 mm / 04.08.2024 |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
______________#_________##_____ Januar %% Windrun 6896,2 km | 3 Tage |
____________________________ Februar %% Windrun 6223,4 km | 0 Tage |
_______________________________ März %% Windrun 5993,3 km | 0 Tage |
______________________________ April %% Windrun 3989,9 km | 0 Tage |
_______________________________ Mai   %% Windrun 3383,7 km | 0 Tage |
______________________________ Juni   %% Windrun 2308,8 km | 0 Tage |
_______________________________ Juli   %% Windrun 2578,3 km | 0 Tage |
_______________________________ August %% Windrun 2576,6 km | 0 Tage |
______________________________ September %% Windrun 3626,4 km | 0 Tage |
___ Oktober %% Windrun 474,3 km | 0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Bienenflug ---------- |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
_______________________________ Januar %% °=0 | +=0 Tage |
_______________°_______°_°__ Februar %% °=3 | +=0 Tage |
__°°__°_°°_°°°°°_°_°°___°°°°_++ März   %% °=19 | +=2 Tage |
°°°°°++++°°°++°_°°_°°°°_°°++°+ April   %% °=27 | +=9 Tage |
+++°+°+++++++++++++++++++++°+++ Mai   %% °=31 | +=28 Tage |
++°+++++++°°°°++++++++++++++++ Juni   %% °=30 | +=25 Tage |
+°°°++++++++°++++++++++++++++++ Juli   %% °=31 | +=27 Tage |
+°++++++++++++++++++++++++++++ August %% °=30 | +=29 Tage |
++++++++°+°°°°+°++++++++°°°°+° September %% °=30 | +=19 Tage |
_°° Oktober %% °=2 | +=0 Tage |
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; ▲=Starkregen >30mm; *=Schneefall & Frost; ^=Frosttag Tmin <=-10°C; ^=Eistag Tmax <=-5°C; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage Bienenflug: °=grundsätzlich möglich, +=mit guten bis optimalen Bedingungen CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |