Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2011 für Helpt (Woldegk) (Stand: 21.11.2015)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,0 °C +0,7 °C 3,9 °C +5,1 °C -1,6 °C -0,5 °C 0,7 °C +2,0 °C
Februar 3,4 °C +4,1 °C -2,2 °C -1,6 °C -5,0 °C -5,6 °C -1,0 °C -0,5 °C
März 0,8 °C -0,7 °C 4,3 °C +1,7 °C 6,2 °C +2,3 °C 3,8 °C +1,2 °C
April 10,9 °C +5,6 °C 10,2 °C +3,6 °C 12,6 °C +4,3 °C 11,2 °C +4,5 °C
Mai 11,0 °C +1,0 °C 14,4 °C +2,6 °C 16,2 °C +3,3 °C 14,0 °C +2,2 °C
Juni 17,8 °C +3,7 °C 16,7 °C +1,3 °C 16,9 °C +1,2 °C 17,1 °C +1,7 °C
Juli 17,9 °C +1,8 °C 17,8 °C +1,0 °C 15,5 °C -1,0 °C 17,0 °C +0,3 °C
August 18,3 °C +1,8 °C 17,5 °C +0,7 °C 17,6 °C +2,2 °C 17,8 °C +1,1 °C
September 16,0 °C +1,8 °C 14,6 °C +1,4 °C 15,3 °C +3,7 °C 15,3 °C +2,1 °C
Oktober 14,0 °C +3,7 °C 7,7 °C -1,1 °C 8,6 °C +1,4 °C 10,1 °C +1,2 °C
November 7,0 °C +1,5 °C 2,5 °C -1,5 °C 4,7 °C +1,9 °C 4,7 °C +0,8 °C
Dezember 4,1 °C +2,5 °C 2,8 °C +2,2 °C 4,8 °C +4,9 °C 3,9 °C +3,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,6 °C +1,67 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,8 l/m² -6,4 l/m² 14,5 l/m² +1,2 l/m² 6,0 l/m² -5,9 l/m² 28,2 l/m² -11,6 l/m²
Februar 30,6 l/m² +19,9 l/m² 1,6 l/m² -7,9 l/m² 0,0 l/m² -10,7 l/m² 32,1 l/m² +3,5 l/m²
März 1,0 l/m² -10,9 l/m² 18,6 l/m² +5,3 l/m² 3,6 l/m² -9,6 l/m² 23,3 l/m² -16,6 l/m²
April 19,9 l/m² +6,7 l/m² 12,4 l/m² -1,0 l/m² 0,0 l/m² -15,1 l/m² 32,4 l/m² -7,8 l/m²
Mai 0,0 l/m² -17,0 l/m² 45,8 l/m² +26,8 l/m² 26,2 l/m² +6,6 l/m² 72,0 l/m² +15,0 l/m²
Juni 20,2 l/m² -0,2 l/m² 23,6 l/m² +2,1 l/m² 29,5 l/m² +8,8 l/m² 73,3 l/m² +9,0 l/m²
Juli 48,4 l/m² +28,2 l/m² 24,6 l/m² +4,7 l/m² 157,0 l/m² +137,2 l/m² 230,0 l/m² +170,4 l/m²
August 9,8 l/m² -10,1 l/m² 36,8 l/m² +16,5 l/m² 13,2 l/m² -5,1 l/m² 59,8 l/m² -0,9 l/m²
September 18,4 l/m² +1,9 l/m² 18,6 l/m² +3,7 l/m² 0,3 l/m² -13,7 l/m² 37,2 l/m² -7,6 l/m²
Oktober 17,3 l/m² +4,1 l/m² 4,4 l/m² -8,1 l/m² 2,3 l/m² -11,5 l/m² 24,0 l/m² -13,4 l/m²
November 1,3 l/m² -14,0 l/m² 0,0 l/m² -16,9 l/m² 3,4 l/m² -13,2 l/m² 4,7 l/m² -46,0 l/m²
Dezember 21,0 l/m² +4,6 l/m² 18,9 l/m² +2,4 l/m² 18,3 l/m² +3,1 l/m² 58,1 l/m² +8,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 675,2 l/m² +102,8 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de