Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2015 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2015)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,6 °C +4,3 °C 3,7 °C +4,9 °C 0,5 °C +1,6 °C 2,5 °C +3,8 °C
Februar -0,5 °C +0,2 °C 1,2 °C +1,8 °C 3,4 °C +2,8 °C 1,2 °C +1,7 °C
März 5,2 °C +3,7 °C 5,4 °C +2,8 °C 5,6 °C +1,7 °C 5,4 °C +2,8 °C
April 5,5 °C +0,2 °C 8,7 °C +2,1 °C 10,5 °C +2,2 °C 8,2 °C +1,5 °C
Mai 11,9 °C +1,9 °C 11,2 °C -0,6 °C 11,9 °C -1,0 °C 11,7 °C -0,1 °C
Juni 15,2 °C +1,1 °C 14,2 °C -1,2 °C 15,3 °C -0,4 °C 14,9 °C -0,5 °C
Juli 20,8 °C +4,7 °C 17,2 °C +0,4 °C 16,8 °C +0,3 °C 18,2 °C +1,5 °C
August 20,8 °C +4,3 °C 21,6 °C +4,8 °C 19,1 °C +3,7 °C 20,5 °C +3,8 °C
September 13,9 °C -0,3 °C 15,2 °C +2,0 °C 11,9 °C +0,3 °C 13,7 °C +0,5 °C
Oktober 10,5 °C +0,2 °C 6,7 °C -2,1 °C 7,9 °C +0,7 °C 8,4 °C -0,5 °C
November 8,8 °C +3,3 °C 9,5 °C +5,5 °C 2,5 °C -0,3 °C 6,9 °C +3,0 °C
Dezember 6,7 °C +5,1 °C 5,6 °C +5,0 °C 6,1 °C +6,2 °C 6,1 °C +5,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,9 °C +1,93 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 28,0 l/m² +13,8 l/m² 12,4 l/m² -0,9 l/m² 27,7 l/m² +15,8 l/m² 68,1 l/m² +28,3 l/m²
Februar 4,4 l/m² -6,3 l/m² 1,3 l/m² -8,2 l/m² 3,4 l/m² -7,3 l/m² 9,1 l/m² -19,5 l/m²
März 15,3 l/m² +3,4 l/m² 1,8 l/m² -11,5 l/m² 36,5 l/m² +23,3 l/m² 53,6 l/m² +13,7 l/m²
April 8,8 l/m² -4,4 l/m² 1,3 l/m² -12,1 l/m² 16,3 l/m² +1,2 l/m² 26,4 l/m² -13,8 l/m²
Mai 27,2 l/m² +10,2 l/m² 3,4 l/m² -15,6 l/m² 4,7 l/m² -14,9 l/m² 35,2 l/m² -21,8 l/m²
Juni 0,8 l/m² -19,6 l/m² 19,9 l/m² -1,6 l/m² 22,3 l/m² +1,6 l/m² 43,0 l/m² -21,3 l/m²
Juli 16,1 l/m² -4,1 l/m² 29,5 l/m² +9,6 l/m² 30,6 l/m² +10,8 l/m² 76,1 l/m² +16,5 l/m²
August 13,2 l/m² -6,7 l/m² 4,1 l/m² -16,2 l/m² 28,7 l/m² +10,4 l/m² 46,1 l/m² -14,6 l/m²
September 19,7 l/m² +3,2 l/m² 26,9 l/m² +12,0 l/m² 1,0 l/m² -13,0 l/m² 47,7 l/m² +2,9 l/m²
Oktober 7,8 l/m² -5,4 l/m² 43,0 l/m² +30,5 l/m² 1,8 l/m² -12,0 l/m² 52,6 l/m² +15,2 l/m²
November 15,8 l/m² +0,5 l/m² 27,2 l/m² +10,3 l/m² 13,0 l/m² -3,6 l/m² 55,9 l/m² +5,2 l/m²
Dezember 5,2 l/m² -11,2 l/m² 16,6 l/m² +0,1 l/m² 7,0 l/m² -8,2 l/m² 28,7 l/m² -20,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 542,6 l/m² -29,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,33 h -13,8 h 9,42 h -5,3 h 6,75 h -10,8 h 16,50 h -27,7 h
Februar 30,47 h +10,1 h 28,08 h +4,6 h 27,83 h -0,3 h 86,38 h +15,9 h
März 21,67 h -11,2 h 38,75 h +0,8 h 30,58 h -12,7 h 91,00 h -23,1 h
April 56,58 h +7,7 h 74,25 h +19,2 h 61,83 h -0,4 h 192,67 h +27,4 h
Mai 65,92 h -4,0 h 35,83 h -42,7 h 79,50 h +2,0 h 181,25 h -54,1 h
Juni 95,42 h +18,0 h 63,25 h -14,8 h 34,00 h -41,8 h 192,67 h -41,4 h
Juli 108,07 h +33,8 h 53,73 h -19,8 h 53,73 h -18,3 h 215,53 h -5,0 h
August 112,78 h +41,5 h 86,98 h +15,7 h 81,58 h +17,6 h 281,35 h +67,5 h
September 71,92 h +14,5 h 40,25 h -11,2 h 56,58 h +11,3 h 168,75 h +14,6 h
Oktober 44,67 h +4,9 h 20,42 h -14,1 h 42,50 h +13,9 h 107,58 h +4,0 h
November 22,83 h -0,1 h 0,50 h -16,9 h 5,25 h -10,6 h 28,58 h -23,7 h
Dezember 11,25 h -3,3 h 1,58 h -11,6 h 17,25 h +3,6 h 30,08 h -9,4 h
Jahr STDV-Abweichung 1592,35 h -52,5 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de