Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2016 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2016)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -6,0 °C -5,3 °C -1,7 °C -0,5 °C 3,1 °C +4,2 °C -1,4 °C -0,1 °C
Februar 5,4 °C +6,1 °C 1,4 °C +2,0 °C 2,3 °C +1,7 °C 3,1 °C +3,6 °C
März 2,4 °C +0,9 °C 3,1 °C +0,5 °C 6,0 °C +2,1 °C 3,9 °C +1,3 °C
April 9,5 °C +4,2 °C 8,2 °C +1,6 °C 6,1 °C -2,2 °C 7,9 °C +1,2 °C
Mai 14,3 °C +4,3 °C 12,6 °C +0,8 °C 17,6 °C +4,7 °C 14,9 °C +3,1 °C
Juni 18,0 °C +3,9 °C 15,2 °C -0,2 °C 20,1 °C +4,4 °C 17,8 °C +2,4 °C
Juli 17,5 °C +1,4 °C 17,9 °C +1,1 °C 20,4 °C +3,9 °C 18,6 °C +1,9 °C
August 16,8 °C +0,3 °C 15,8 °C -1,0 °C 19,9 °C +4,5 °C 17,6 °C +0,9 °C
September 18,4 °C +4,2 °C 18,7 °C +5,5 °C 15,4 °C +3,8 °C 17,5 °C +4,3 °C
Oktober 9,8 °C -0,5 °C 6,8 °C -2,0 °C 7,2 °C +0,0 °C 7,9 °C -1,0 °C
November 3,5 °C -2,0 °C 3,5 °C -0,5 °C 3,5 °C +0,7 °C 3,5 °C -0,4 °C
Dezember 3,4 °C +1,8 °C 1,9 °C +1,3 °C 3,0 °C +3,1 °C 2,8 °C +2,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,5 °C +1,63 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,8 l/m² -4,4 l/m² 6,7 l/m² -6,6 l/m² 19,7 l/m² +7,8 l/m² 36,3 l/m² -3,5 l/m²
Februar 13,5 l/m² +2,8 l/m² 19,2 l/m² +9,7 l/m² 18,4 l/m² +7,7 l/m² 51,0 l/m² +22,4 l/m²
März 12,9 l/m² +1,0 l/m² 0,0 l/m² -13,3 l/m² 26,4 l/m² +13,2 l/m² 39,4 l/m² -0,5 l/m²
April 3,1 l/m² -10,1 l/m² 8,0 l/m² -5,4 l/m² 11,4 l/m² -3,7 l/m² 22,5 l/m² -17,7 l/m²
Mai 0,3 l/m² -16,7 l/m² 6,7 l/m² -12,3 l/m² 6,5 l/m² -13,1 l/m² 13,5 l/m² -43,5 l/m²
Juni 4,7 l/m² -15,7 l/m² 33,9 l/m² +12,4 l/m² 14,9 l/m² -5,8 l/m² 53,5 l/m² -10,8 l/m²
Juli 13,2 l/m² -7,0 l/m² 4,1 l/m² -15,8 l/m² 22,8 l/m² +3,0 l/m² 40,1 l/m² -19,5 l/m²
August 8,3 l/m² -11,6 l/m² 19,7 l/m² -0,6 l/m² 7,5 l/m² -10,8 l/m² 35,5 l/m² -25,2 l/m²
September 16,1 l/m² -0,4 l/m² 0,0 l/m² -14,9 l/m² 4,7 l/m² -9,3 l/m² 20,7 l/m² -24,1 l/m²
Oktober 51,8 l/m² +38,6 l/m² 26,7 l/m² +14,2 l/m² 9,3 l/m² -4,5 l/m² 87,8 l/m² +50,4 l/m²
November 20,5 l/m² +5,2 l/m² 12,4 l/m² -4,5 l/m² 2,3 l/m² -14,3 l/m² 35,2 l/m² -15,5 l/m²
Dezember 16,1 l/m² -0,3 l/m² 12,4 l/m² -4,1 l/m² 14,2 l/m² -1,0 l/m² 42,7 l/m² -6,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 478,3 l/m² -94,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,08 h -4,0 h 9,67 h -5,0 h 11,53 h -6,0 h 31,28 h -12,9 h
Februar 5,67 h -14,7 h 23,57 h +0,1 h 21,58 h -6,5 h 50,82 h -19,7 h
März 19,33 h -13,6 h 29,08 h -8,9 h 29,58 h -13,7 h 78,00 h -36,1 h
April 58,42 h +9,5 h 33,92 h -21,2 h 64,17 h +2,0 h 156,50 h -8,8 h
Mai 116,42 h +46,5 h 78,08 h -0,4 h 79,58 h +2,1 h 274,08 h +38,8 h
Juni 102,58 h +25,2 h 47,00 h -31,1 h 83,85 h +8,0 h 233,43 h -0,7 h
Juli 26,08 h -48,2 h 18,33 h -55,2 h 65,88 h -6,1 h 110,30 h -110,2 h
August 45,00 h -26,3 h 70,58 h -0,7 h 97,50 h +33,5 h 213,08 h -0,8 h
September 87,25 h +29,8 h 99,33 h +47,9 h 71,25 h +26,0 h 257,83 h +103,7 h
Oktober 26,25 h -13,5 h 2,00 h -32,5 h 11,33 h -17,3 h 39,58 h -64,0 h
November 6,83 h -16,1 h 20,00 h +2,6 h 17,90 h +2,1 h 44,73 h -7,6 h
Dezember 15,17 h +0,7 h 3,92 h -9,3 h 8,08 h -5,5 h 27,17 h -12,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1516,82 h -120,1 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de