Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2017)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,9 °C -1,2 °C -1,7 °C -0,5 °C -0,5 °C +0,6 °C -1,3 °C +0,0 °C
Februar -2,4 °C -1,7 °C 0,9 °C +1,5 °C 5,5 °C +4,9 °C 1,0 °C +1,5 °C
März 4,9 °C +3,4 °C 5,2 °C +2,6 °C 8,8 °C +4,9 °C 6,4 °C +3,8 °C
April 9,5 °C +4,2 °C 4,8 °C -1,8 °C 6,2 °C -2,1 °C 6,9 °C +0,2 °C
Mai 8,3 °C -1,7 °C 16,0 °C +4,2 °C 16,5 °C +3,6 °C 13,7 °C +1,9 °C
Juni 15,7 °C +1,6 °C 17,9 °C +2,5 °C 16,5 °C +0,8 °C 16,7 °C +1,3 °C
Juli 16,3 °C +0,2 °C 17,1 °C +0,3 °C 18,6 °C +2,1 °C 17,4 °C +0,7 °C
August 19,6 °C +3,1 °C 17,7 °C +0,9 °C 17,4 °C +2,0 °C 18,2 °C +1,5 °C
September 14,2 °C +0,0 °C 12,5 °C -0,7 °C 13,0 °C +1,4 °C 13,2 °C +0,0 °C
Oktober 10,3 °C +0,0 °C 13,7 °C +4,9 °C 9,4 °C +2,2 °C 11,1 °C +2,2 °C
November 7,3 °C +1,8 °C 4,2 °C +0,2 °C 4,2 °C +1,4 °C 5,2 °C +1,3 °C
Dezember 2,5 °C +0,9 °C 1,0 °C +0,4 °C 4,4 °C +4,5 °C 2,7 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,3 °C +1,37 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 15,5 l/m² +1,3 l/m² 13,0 l/m² -0,3 l/m² 14,2 l/m² +2,3 l/m² 42,7 l/m² +2,9 l/m²
Februar 2,3 l/m² -8,4 l/m² 3,6 l/m² -5,9 l/m² 24,6 l/m² +13,9 l/m² 30,6 l/m² +2,0 l/m²
März 14,8 l/m² +2,9 l/m² 22,3 l/m² +9,0 l/m² 4,9 l/m² -8,3 l/m² 42,0 l/m² +2,1 l/m²
April 1,6 l/m² -11,6 l/m² 36,0 l/m² +22,6 l/m² 20,2 l/m² +5,1 l/m² 57,8 l/m² +17,6 l/m²
Mai 33,7 l/m² +16,7 l/m² 1,6 l/m² -17,4 l/m² 15,5 l/m² -4,1 l/m² 50,8 l/m² -6,2 l/m²
Juni 35,0 l/m² +14,6 l/m² 17,1 l/m² -4,4 l/m² 77,7 l/m² +57,0 l/m² 129,8 l/m² +65,5 l/m²
Juli 19,7 l/m² -0,5 l/m² 15,0 l/m² -4,9 l/m² 82,6 l/m² +62,8 l/m² 117,3 l/m² +57,7 l/m²
August 1,6 l/m² -18,3 l/m² 23,3 l/m² +3,0 l/m² 0,5 l/m² -17,8 l/m² 25,4 l/m² -35,3 l/m²
September 17,6 l/m² +1,1 l/m² 5,7 l/m² -9,2 l/m² 7,5 l/m² -6,5 l/m² 30,8 l/m² -14,0 l/m²
Oktober 66,0 l/m² +52,8 l/m² 4,9 l/m² -7,6 l/m² 23,6 l/m² +9,8 l/m² 94,5 l/m² +57,1 l/m²
November 30,8 l/m² +15,5 l/m² 15,0 l/m² -1,9 l/m² 24,9 l/m² +8,3 l/m² 70,7 l/m² +20,0 l/m²
Dezember 8,8 l/m² -7,6 l/m² 22,5 l/m² +6,0 l/m² 6,7 l/m² -8,5 l/m² 38,1 l/m² -11,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 730,4 l/m² 158,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,75 h -9,4 h 9,88 h -4,8 h 17,92 h +0,4 h 32,55 h -11,7 h
Februar 5,58 h -14,8 h 25,50 h +2,0 h 9,25 h -18,9 h 40,33 h -30,2 h
März 20,33 h -12,6 h 24,08 h -13,9 h 65,25 h +22,0 h 109,67 h -4,4 h
April 56,42 h +7,5 h 26,17 h -28,9 h 60,00 h -2,2 h 142,58 h -22,7 h
Mai 39,08 h -30,8 h 80,32 h +1,8 h 117,25 h +39,8 h 236,65 h +1,3 h
Juni 84,27 h +6,9 h 72,13 h -6,0 h 57,58 h -18,2 h 213,98 h -20,1 h
Juli 59,33 h -15,0 h 78,17 h +4,7 h 45,58 h -26,4 h 183,08 h -37,4 h
August 71,92 h +0,6 h 64,58 h -6,7 h 86,67 h +22,7 h 223,17 h +9,3 h
September 47,50 h -9,9 h 60,85 h +9,4 h 25,50 h -19,8 h 133,85 h -20,3 h
Oktober 20,83 h -19,0 h 36,83 h +2,3 h 20,92 h -7,7 h 78,58 h -25,0 h
November 15,67 h -7,2 h 13,08 h -4,3 h 2,92 h -12,9 h 31,67 h -20,6 h
Dezember 5,92 h -8,6 h 8,58 h -4,6 h 4,33 h -9,3 h 18,83 h -20,7 h
Jahr STDV-Abweichung 1444,95 h -177,1 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de