Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2020)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,2 °C +4,9 °C 5,2 °C +6,4 °C 3,8 °C +4,9 °C 4,4 °C +5,7 °C
Februar 5,9 °C +6,6 °C 5,3 °C +5,9 °C 4,9 °C +4,3 °C 5,4 °C +5,9 °C
März 4,7 °C +3,2 °C 7,0 °C +4,4 °C 2,8 °C -1,1 °C 4,8 °C +2,2 °C
April 8,6 °C +3,3 °C 8,1 °C +1,5 °C 11,0 °C +2,7 °C 9,2 °C +2,5 °C
Mai 11,2 °C +1,2 °C 10,0 °C -1,8 °C 13,0 °C +0,1 °C 11,5 °C -0,3 °C
Juni 14,9 °C +0,8 °C 17,2 °C +1,8 °C 19,1 °C +3,4 °C 17,1 °C +1,7 °C
Juli 16,8 °C +0,7 °C 17,2 °C +0,4 °C 17,7 °C +1,2 °C 17,2 °C +0,5 °C
August 21,8 °C +5,3 °C 22,3 °C +5,5 °C 17,9 °C +2,5 °C 20,6 °C +3,9 °C
September 15,1 °C +0,9 °C 16,7 °C +3,5 °C 14,4 °C +2,8 °C 15,4 °C +2,2 °C
Oktober 12,7 °C +2,4 °C 8,3 °C -0,5 °C 11,5 °C +4,3 °C 10,8 °C +1,9 °C
November 8,7 °C +3,2 °C 8,0 °C +4,0 °C 3,5 °C +0,7 °C 6,7 °C +2,8 °C
Dezember 1,9 °C +0,3 °C 3,3 °C +2,7 °C 2,9 °C +3,0 °C 2,7 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,5 °C +2,60 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,5 l/m² -0,7 l/m² 1,6 l/m² -11,7 l/m² 16,8 l/m² +4,9 l/m² 31,9 l/m² -7,9 l/m²
Februar 13,2 l/m² +2,5 l/m² 13,5 l/m² +4,0 l/m² 20,2 l/m² +9,5 l/m² 46,9 l/m² +18,3 l/m²
März 24,6 l/m² +12,7 l/m² 4,1 l/m² -9,2 l/m² 2,1 l/m² -11,1 l/m² 30,8 l/m² -9,1 l/m²
April 0,3 l/m² -12,9 l/m² 0,0 l/m² -13,4 l/m² 16,8 l/m² +1,7 l/m² 17,1 l/m² -23,1 l/m²
Mai 7,0 l/m² -10,0 l/m² 4,9 l/m² -14,1 l/m² 11,4 l/m² -8,2 l/m² 23,3 l/m² -33,7 l/m²
Juni 17,6 l/m² -2,8 l/m² 24,6 l/m² +3,1 l/m² 22,0 l/m² +1,3 l/m² 64,2 l/m² -0,1 l/m²
Juli 26,2 l/m² +6,0 l/m² 15,3 l/m² -4,6 l/m² 5,4 l/m² -14,4 l/m² 46,9 l/m² -12,7 l/m²
August 2,6 l/m² -17,3 l/m² 4,9 l/m² -15,4 l/m² 37,0 l/m² +18,7 l/m² 44,5 l/m² -16,2 l/m²
September 23,1 l/m² +6,6 l/m² 0,3 l/m² -14,6 l/m² 34,7 l/m² +20,7 l/m² 58,0 l/m² +13,2 l/m²
Oktober 12,2 l/m² -1,0 l/m² 11,7 l/m² -0,8 l/m² 29,0 l/m² +15,2 l/m² 52,8 l/m² +15,4 l/m²
November 4,1 l/m² -11,2 l/m² 2,8 l/m² -14,1 l/m² 5,4 l/m² -11,2 l/m² 12,4 l/m² -38,3 l/m²
Dezember 0,3 l/m² -16,1 l/m² 4,7 l/m² -11,8 l/m² 49,2 l/m² +34,0 l/m² 54,1 l/m² +4,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 483,0 l/m² -89,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,50 h -5,6 h 23,42 h +8,7 h 3,92 h -13,6 h 35,83 h -8,4 h
Februar 21,33 h +0,9 h 12,67 h -10,8 h 7,25 h -20,9 h 41,25 h -29,3 h
März 10,58 h -22,3 h 30,83 h -7,2 h 87,00 h +43,7 h 128,42 h +14,3 h
April 85,75 h +36,8 h 100,17 h +45,1 h 90,33 h +28,1 h 276,25 h +110,9 h
Mai 72,17 h +2,3 h 47,92 h -30,6 h 91,58 h +14,1 h 211,67 h -23,6 h
Juni 90,17 h +12,8 h 76,50 h -1,6 h 78,83 h +3,0 h 245,50 h +11,4 h
Juli 36,58 h -37,7 h 88,67 h +15,2 h 81,65 h +9,7 h 206,90 h -13,6 h
August 96,75 h +25,4 h 98,00 h +26,7 h 63,50 h -0,5 h 258,25 h +44,4 h
September 37,33 h -20,1 h 101,75 h +50,3 h 51,58 h +6,3 h 190,67 h +36,6 h
Oktober 29,42 h -10,4 h 16,00 h -18,5 h 9,67 h -18,9 h 55,08 h -48,5 h
November 14,25 h -8,6 h 15,00 h -2,4 h 8,58 h -7,2 h 37,83 h -14,5 h
Dezember 5,25 h -9,3 h 6,50 h -6,7 h 13,25 h -0,4 h 25,00 h -14,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1712,65 h +68,4 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de