Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,8 °C +1,5 °C -0,1 °C +1,1 °C 0,4 °C +1,5 °C 0,4 °C +1,7 °C
Februar -4,2 °C -3,5 °C -1,4 °C -0,8 °C 8,3 °C +7,7 °C 0,4 °C +0,9 °C
März 2,3 °C +0,8 °C 3,1 °C +0,5 °C 8,2 °C +4,3 °C 4,7 °C +2,1 °C
April 4,3 °C -1,0 °C 5,8 °C -0,8 °C 6,2 °C -2,1 °C 5,5 °C -1,2 °C
Mai 9,4 °C -0,6 °C 12,0 °C +0,2 °C 11,8 °C -1,1 °C 11,1 °C -0,7 °C
Juni 17,8 °C +3,7 °C 20,9 °C +5,5 °C 19,0 °C +3,3 °C 19,2 °C +3,8 °C
Juli 18,6 °C +2,5 °C 20,7 °C +3,9 °C 20,0 °C +3,5 °C 19,8 °C +3,1 °C
August 17,6 °C +1,1 °C 17,8 °C +1,0 °C 14,7 °C -0,7 °C 16,6 °C -0,1 °C
September 16,9 °C +2,7 °C 15,0 °C +1,8 °C 14,0 °C +2,4 °C 15,3 °C +2,1 °C
Oktober 11,8 °C +1,5 °C 9,7 °C +0,9 °C 9,1 °C +1,9 °C 10,2 °C +1,3 °C
November 7,5 °C +2,0 °C 6,7 °C +2,7 °C 3,3 °C +0,5 °C 5,8 °C +1,9 °C
Dezember -0,4 °C -2,0 °C 4,0 °C +3,4 °C -1,7 °C -1,6 °C 0,5 °C +0,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,2 °C +1,25 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 18,1 l/m² +3,9 l/m² 17,6 l/m² +4,3 l/m² 7,3 l/m² -4,6 l/m² 43,0 l/m² +3,2 l/m²
Februar 20,7 l/m² +10,0 l/m² 21,2 l/m² +11,7 l/m² 1,3 l/m² -9,4 l/m² 43,3 l/m² +14,7 l/m²
März 1,6 l/m² -10,3 l/m² 22,3 l/m² +9,0 l/m² 5,7 l/m² -7,5 l/m² 29,5 l/m² -10,4 l/m²
April 11,1 l/m² -2,1 l/m² 12,9 l/m² -0,5 l/m² 1,3 l/m² -13,8 l/m² 25,4 l/m² -14,8 l/m²
Mai 6,2 l/m² -10,8 l/m² 19,2 l/m² +0,2 l/m² 12,2 l/m² -7,4 l/m² 37,6 l/m² -19,4 l/m²
Juni 0,0 l/m² -20,4 l/m² 2,1 l/m² -19,4 l/m² 16,6 l/m² -4,1 l/m² 18,6 l/m² -45,7 l/m²
Juli 51,3 l/m² +31,1 l/m² 19,7 l/m² -0,2 l/m² 4,4 l/m² -15,4 l/m² 75,4 l/m² +15,8 l/m²
August 13,2 l/m² -6,7 l/m² 10,6 l/m² -9,7 l/m² 86,5 l/m² +68,2 l/m² 110,3 l/m² +49,6 l/m²
September 0,0 l/m² -16,5 l/m² 12,1 l/m² -2,8 l/m² 18,6 l/m² +4,6 l/m² 30,8 l/m² -14,0 l/m²
Oktober 11,9 l/m² -1,3 l/m² 17,6 l/m² +5,1 l/m² 9,3 l/m² -4,5 l/m² 38,8 l/m² +1,4 l/m²
November 54,9 l/m² +39,6 l/m² 1,3 l/m² -15,6 l/m² 12,9 l/m² -3,7 l/m² 69,2 l/m² +18,5 l/m²
Dezember 21,5 l/m² +5,1 l/m² 2,0 l/m² -14,5 l/m² 19,2 l/m² +4,0 l/m² 42,7 l/m² -6,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 564,5 l/m² -7,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,08 h -14,0 h 1,33 h -13,4 h 9,50 h -8,0 h 10,92 h -33,3 h
Februar 9,08 h -11,3 h 27,25 h +3,8 h 36,50 h +8,4 h 72,83 h +2,3 h
März 50,83 h +17,9 h 10,50 h -27,5 h 32,92 h -10,4 h 94,25 h -19,8 h
April 28,92 h -20,0 h 39,17 h -15,9 h 38,17 h -24,0 h 106,25 h -59,1 h
Mai 37,92 h -32,0 h 37,00 h -41,5 h 51,08 h -26,4 h 126,00 h -109,3 h
Juni 113,25 h +35,8 h 97,50 h +19,4 h 47,08 h -28,7 h 257,83 h +23,7 h
Juli 18,67 h -55,6 h 62,08 h -11,4 h 63,92 h -8,1 h 144,67 h -75,8 h
August 34,42 h -36,9 h 23,75 h -47,6 h 33,50 h -30,5 h 91,67 h -122,2 h
September 83,92 h +26,5 h 9,92 h -41,5 h 2,08 h -43,2 h 95,92 h -58,2 h
Oktober 41,67 h +1,9 h 16,17 h -18,3 h 47,83 h +19,2 h 105,67 h +2,1 h
November 8,42 h -14,5 h 1,17 h -16,2 h 1,67 h -14,1 h 11,25 h -41,0 h
Dezember 1,25 h -13,3 h 5,17 h -8,0 h 14,17 h +0,6 h 20,58 h -18,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1137,83 h -352,3 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de