Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Helpt (Woldegk) (Stand: 20.12.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,1 °C -0,4 °C -0,8 °C +0,4 °C 4,3 °C +5,4 °C 0,9 °C +2,2 °C
Februar 4,4 °C +5,1 °C 6,3 °C +6,9 °C 5,0 °C +4,4 °C 5,2 °C +5,7 °C
März 5,6 °C +4,1 °C 6,9 °C +4,3 °C 8,5 °C +4,6 °C 7,1 °C +4,5 °C
April 12,4 °C +7,1 °C 8,3 °C +1,7 °C 8,5 °C +0,2 °C 9,7 °C +3,0 °C
Mai 14,3 °C +4,3 °C 16,1 °C +4,3 °C 17,5 °C +4,6 °C 16,0 °C +4,2 °C
Juni 15,6 °C +1,5 °C 15,4 °C +0,0 °C 19,9 °C +4,2 °C 17,0 °C +1,6 °C
Juli 17,5 °C +1,4 °C 19,9 °C +3,1 °C 18,8 °C +2,3 °C 18,7 °C +2,0 °C
August 18,8 °C +2,3 °C 20,2 °C +3,4 °C 20,4 °C +5,0 °C 19,8 °C +3,1 °C
September 21,3 °C +7,1 °C 14,1 °C +0,9 °C 13,9 °C +2,3 °C 16,4 °C +3,2 °C
Oktober 10,7 °C +0,4 °C 9,5 °C +0,7 °C 11,1 °C +3,9 °C 10,5 °C +1,6 °C
November 5,8 °C +0,3 °C 4,3 °C +0,3 °C 4,6 °C +1,8 °C 4,9 °C +1,0 °C
Dezember 3,3 °C +1,7 °C 4,7 °C +4,1 °C 4,0 °C +3,5 °C
Jahr relative STDV-Abweichung 11,1 °C +2,97 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 18,6 l/m² +4,4 l/m² 3,6 l/m² -9,7 l/m² 18,9 l/m² +7,0 l/m² 41,2 l/m² +1,4 l/m²
Februar 36,5 l/m² +25,8 l/m² 21,0 l/m² +11,5 l/m² 3,4 l/m² -7,3 l/m² 60,9 l/m² +32,3 l/m²
März 1,3 l/m² -10,6 l/m² 2,8 l/m² -10,5 l/m² 12,2 l/m² -1,0 l/m² 16,3 l/m² -23,6 l/m²
April 20,2 l/m² +7,0 l/m² 25,4 l/m² +12,0 l/m² 2,1 l/m² -13,0 l/m² 47,7 l/m² +7,5 l/m²
Mai 7,5 l/m² -9,5 l/m² 10,6 l/m² -8,4 l/m² 47,7 l/m² +28,1 l/m² 65,7 l/m² +8,7 l/m²
Juni 7,0 l/m² -13,4 l/m² 22,8 l/m² +1,3 l/m² 33,9 l/m² +13,2 l/m² 63,7 l/m² -0,6 l/m²
Juli 41,2 l/m² +21,0 l/m² 5,2 l/m² -14,7 l/m² 22,3 l/m² +2,5 l/m² 68,6 l/m² +9,0 l/m²
August 25,9 l/m² +6,0 l/m² 3,1 l/m² -17,2 l/m² 2,3 l/m² -16,0 l/m² 31,3 l/m² -29,4 l/m²
September 12,2 l/m² -4,3 l/m² 7,3 l/m² -7,6 l/m² 15,0 l/m² +1,0 l/m² 34,4 l/m² -10,4 l/m²
Oktober 57,8 l/m² +44,6 l/m² 8,3 l/m² -4,2 l/m² 5,2 l/m² -8,6 l/m² 71,2 l/m² +33,8 l/m²
November 1,3 l/m² -14,0 l/m² 11,9 l/m² -5,0 l/m² 21,5 l/m² +4,9 l/m² 34,7 l/m² -16,0 l/m²
Dezember 22,3 l/m² +5,9 l/m² 5,2 l/m² -11,3 l/m² 27,5 l/m² -21,9 l/m²
Jahr relative STDV-Abweichung 563,3 l/m² 8,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,17 h +2,1 h 6,08 h -8,6 h 15,50 h -2,0 h 37,75 h -6,4 h
Februar 4,42 h -16,0 h 4,33 h -19,2 h 27,75 h -0,3 h 36,50 h -34,0 h
März 47,75 h +14,9 h 38,50 h +0,5 h 16,50 h -26,8 h 102,75 h -11,4 h
April 22,42 h -26,5 h 27,83 h -27,3 h 49,58 h -12,6 h 99,83 h -65,5 h
Mai 82,58 h +12,7 h 106,58 h +28,1 h 55,25 h -22,3 h 244,42 h +9,1 h
Juni 50,58 h -26,8 h 28,92 h -49,2 h 60,17 h -15,6 h 139,67 h -94,4 h
Juli 26,42 h -47,9 h 52,25 h -21,3 h 65,50 h -6,5 h 144,17 h -76,3 h
August 55,50 h -15,8 h 86,00 h +14,7 h 69,17 h +5,2 h 210,67 h -3,2 h
September 92,42 h +35,0 h 39,33 h -12,1 h 48,33 h +3,0 h 180,08 h +26,0 h
Oktober 10,25 h -29,5 h 45,33 h +10,8 h 32,58 h +4,0 h 88,17 h -15,4 h
November 12,42 h -10,5 h 4,17 h -13,2 h 6,08 h -9,7 h 22,67 h -29,6 h
Dezember 6,17 h -8,3 h 0,33 h -12,9 h 6,50 h -33,0 h
Jahr relative STDV-Abweichung 1313,17 h -256,8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de