Wachstumsgradtage - Frühjahreswärmesumme 2011
Tag 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Februar 8 8 8 8 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
März 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 20 22 22 22 22 22 22 22 23 28 29 33 35 35 35 35 35 38 43
April 51 60 69 73 77 83 90 94 97 102 110 113 113 114 117 122 129 136 145 154 164 175 185 193 198 206 215 221 227 231
Mai 232 233 233 234 238 247 256 265 277 291 306 316 324 332 338 343 351 362 374 385 396 408 419 428 437 448 457 465 476 493 508
Juni 517 527 539 552 569 586 601 615 626 636 648 658 672 685 697 712 723 735 743 753 764 778 790 799 809 819 833 846 862 872
Was blüht wann? - 1. Pos. FWS=Normal / 2. Pos. FWS=dieses Jahr
Pflanze FWS Datum Pflanze FWS Datum Pflanze FWS Datum
1-Krokus 20/22 20.03. 2-Schneeglöckchen 20/22 17.03. 3-Weide 1 33/33 26.03.
4-Huflattich 70/77 05.04. 5-Forsythie 77/91 07.04. 6-Johannisbeere rot 115/117 15.04.
7-Mirabelle 115/129 17.04. 8-Gänseblümchen 120/114 14.04. 9-Josterbeere 122/122 16.04.
10-Schlüßelblume 130/129 17.04. 11-Süßkirsche 135/136 18.04. 12-Tulpe 135/136 18.04.
13-Pfirsich 140/164 21.04. 14-Pflaume 145/145 19.04. 15-Sauerkirsche Garten 150/155 20.04.
16-Löwenzahn 160/164 21.04. 17-Zwetsche oben 165/175 21.04. 18-Stachelbeere 170/175 21.04.
19-Zierapfel 170/215 27.04. 20-Birne Garten 180/185 23.04. 21-Sauerkirsche oben 190/193 24.04.
22-Schattenmorelle 190/ 23-Wildapfel 193/227 29.04. 24-Apfel Baumbank 195/199 25.04.
25-Johannisbeere schwarz 210/207 26.04. 26-Winterapfel 215/222 28.04. 27-Wildbirne 220/193 24.04.
28-Augustapfel 230/234 03.05. 29-Flieder 235/234 04.05. 30-Kastanie 240/233 01.05.
31-Erdbeere 245/227 29.04. 32-Storchenschnabel 265/266 08.05. 33-Birnenquitte 305/306 11.05.
34-Wein rot 1. Blatt 325/325 13.05. 35-Weißdorn 350/352 17.05. 36-Brombeere 365/363 18.05.
37-Holunder 435/437 25.05. 38-Hagebutte 475/477 29.05. 39-Mageritte 525/528 02.06.
40-Goldfelberich 540/540 03.06. 41-Pfingstrose 550/553 04.06. 42-Jasmin 610/616 08.06.
43-Stockrose 710/713 16.06. 44-Linde 740/744 19.06. 45-Fichte 790/
46-Hibiskus 810/ 47-Moorbirke ? 48-