Extreme Tageswerte (Stand 28.03.2024)
Tagestiefsttemp. =< -15°C Tageshöchsttemp. =< -10°C Tagesmitteltemp. =< -10°C Tageshöchsttemp. >= +35°C
19.12.2010 | 17:00 Uhr | -16,6 °C
22.12.2010 | 01:40 Uhr | -15,1 °C
29.12.2010 | 22:20 Uhr | -15,2 °C
05.02.2012 | 23:40 Uhr | -15,6 °C
06.02.2012 | 07:55 Uhr | -20,0 °C
26.01.2014 | 06:00 Uhr | -15,6 °C
27.02.2018 | 23:55 Uhr | -15,2 °C
28.02.2018 | 06:10 Uhr | -17,1 °C
02.03.2018 | 06:40 Uhr | -15,7 °C
neue Tage:
Anzahl 0







06.02.2012 | 13:20 Uhr | -12,8 °C
26.01.2014 | 16:15 Uhr | -10,7 °C
05.01.2016 | 18:20 Uhr | -10,3 °C
neue Tage:
Anzahl 0













01.12.2010 | -10,0 °C
19.12.2010 | -10,6 °C
29.12.2010 | -10,8 °C
30.12.2010 | -11,4 °C
02.02.2012 | -10,0 °C
04.02.2012 | -10,8 °C
05.02.2012 | -12,1 °C
06.02.2012 | -15,9 °C
25.01.2014 | -12,5 °C
26.01.2014 | -12,8 °C
03.01.2016 | -11,3 °C
04.01.2016 | -11,4 °C
05.01.2016 | -11,9 °C
06.01.2016 | -11,1 °C
28.02.2018 | -12,4 °C
02.03.2018 | -11,2 °C
neue Tage:
Anzahl 0
10.07.2010 | 15:40 Uhr | 35,2 °C
11.07.2010 | 16:20 Uhr | 35,1 °C
12.07.2010 | 17:05 Uhr | 35,1 °C
05.07.2015 | 16:15 Uhr | 35,9 °C
07.08.2018 | 16:25 Uhr | 35,3 °C
08.08.2018 | 16:30 Uhr | 37,1 °C
26.06.2019 | 14:00 Uhr | 36,8 °C
30.06.2019 | 17:35 Uhr | 37,8 °C
08.08.2020 | 15:30 Uhr | 36,8 °C
19.06.2021 | 14:20 Uhr | 35,3 °C
neue Tage:
Anzahl 2
20.07.2022
04.08.2022






Tagesmitteltemp. >= +27°C Differenztemp. >= 20 K Regentage >= 40 mm Frosttage & Tage >= +15°C
10.07.2010 | 27,7 °C
11.07.2010 | 27,2 °C
12.07.2010 | 27,5 °C
28.07.2013 | 27,1 °C
04.07.2015 | 27,9 °C
05.07.2015 | 28,3 °C
31.07.2018 | 27,7 °C
08.08.2018 | 28,1 °C
26.06.2019 | 28,0 °C
30.06.2019 | 27,5 °C
08.08.2020 | 27,8 °C
19.06.2021 | 27,2 °C
neue Tage:
Anzahl 2
20.07.2022
04.08.2022
Anzahl: 2
29.06.2019 11,3 °C 31,8 °C
30.06.2019 17,3 °C 37,8 °C











22.07.2011 | 43,3 mm
29.07.2011 | 66,3 mm
25.07.2017 | 49,7 mm
30.08.2021 | 42,0 mm
neue Tage:
Anzahl 1
08.09.2022








12.03.2014 | -0,4 °C || 15,2 °C
03.03.2021 | -0,8 °C || 15,3 °C
neue Tage:
Anzahl: 1
10.04.2023