Wetterkalender Helpt (Woldegk) vom 01. bis 16. 09. 2015 (aktualisiert um 23:20)
Datum 01. 09 02. 09 03. 09 04. 09 05. 09 06. 09 07. 09 08. 09 09. 09 10. 09 11. 09 12. 09 13. 09 14. 09 15. 09 16. 09
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig
Niederschlag
Starkregen
Dauerregen
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 4 3 - 6 4 - 8 3 - 6 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 6 3 - 5
Temperatur °C
(max/min)
26,3
14,9
20,3
12,0
19,1
10,9
19,1
9,6
17,3
10,8
15,7
10,3
16,4
8,6
18,0
8,2
16,8
7,0
19,3
8,2
16,3
10,3
20,4
11,8
20,9
12,5
22,3
14,4
18,5
11,8
20,4
10,3
Sonnenzeit 4:00 h 10:35 h 5:10 h 8:55 h 5:10 h 2:25 h 9:05 h 9:45 h 8:05 h 8:45 h 5 min 5:30 h 30 min 5:10 h 6:40 h 10 min
Regenzeit 30 min 0 min 10 min 15 min 35 min 1:55 h 0 min 0 min 5 min 0 min 1:30 h 36 min 5 min 1:10 h 0 min 10 min
Niederschlag mm 1,8 - 0,5 2,1 6,2 8,8 - - 0,3 - 5,2 1,8 0,3 4,1 - 0,5
max. Regenrate 6,0 - 3,6 19,2 40,8 15,6 - - 3,6 - 9,6 3,6 3,6 6,0 - 3,6
Verdunstung mm 2,9 2,3 0,8 1,8 1,2 0,6 1,7 0,0 1,5 1,9 0,8 1,3 1,5 1,9 2,0 1,8
Solar Mittel W/m² 266 372 204 313 211 114 330 345 287 315 89 206 87 265 308 75
Helligkeit Mittel % 34 54 36 41 37 20 48 55 47 51 15 40 19 50 58 15
Heizgradtage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Holz Schubkarren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wetterkalender vom 17. bis 30. 09. 2015
Datum 17. 09 18. 09 19. 09 20. 09 21. 09 22. 09 23. 09 24. 09 25. 09 26. 09 27. 09 28. 09 29. 09 30. 09 Tg. / ∑
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
23
z.T. neblig 0
Niederschlag 19
Starkregen 2
Dauerregen 0
Gewitter 1
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 3 - 6 3 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 4 3 - 5 2 - 3 2 - 4 2 - 4 2 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1 - 3 max 8
Temperatur °C
(max/min)
22,8
14,2
19,1
12,2
20,8
10,8
16,8
9,8
17,1
9,9
16,4
10,3
16,3
10,1
17,8
8,8
19,2
8,9
16,6
7,1
16,6
5,9
17,2
5,5
16,4
4,3
16,8
5,0
ø 18,6
ø 9,8
Sonnenzeit 3:55 h 6:25 h 7:10 h 4:40 h 2:10 h 0 min 0 min 5:05 h 5:45 h 9:00 h 9:10 h 8:30 h 7:35 h 9:20 h 168:45 h
Regenzeit 49 min 5 min 5 min 1:50 h 0 min 10 min 5 min 5 min 0 min 0 min 0 min 0 min 5 min 0 min 10:15 h
Niederschlag mm 3,1 0,3 0,3 11,4 - 0,3 0,3 0,3 - - - - 0,3 - 47,7
max. Regenrate 9,6 3,6 3,6 25,2 - 3,6 3,6 3,6 - - - - 3,6 - 40,8
Verdunstung mm 2,2 1,8 1,9 0,7 1,3 0,9 0,8 1,2 1,6 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 45,9
Solar Mittel W/m² 209 266 331 215 149 28 100 219 237 319 320 310 271 324 236
Helligkeit Mittel % 44 52 58 51 30 6 20 39 43 46 50 50 58 76 41
Heizgradtage 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 9,3 9,2 9,4 9,1 70,5
Holz Schubkarren 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 rm
Monatsmittel- und summenwerte
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Jahresmittel- und summenwerte (berechnet bis 30.09.2015)
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Startseite Jahresvergleich: akt. Monat, Jahreszeiten & Jahre Ministatistik für d. akt. Monat & Jahr Langzeitstatistiken
Impressum: Matthias Krücke, Pasenow 47, 17349 Helpt, email: tex@awekas.at
© 1999-2015 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1
Script Wetterkalender M. Krücke, www.woldegk-wetter.de