Wetterkalender Helpt (Woldegk) vom 01. bis 16. 12. 2015 (aktualisiert um 23:20)
Datum 01. 12 02. 12 03. 12 04. 12 05. 12 06. 12 07. 12 08. 12 09. 12 10. 12 11. 12 12. 12 13. 12 14. 12 15. 12 16. 12
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig
Niederschlag
Starkregen
Dauerregen
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 3 - 7 3 - 5 3 - 4 3 - 6 4 - 6 4 - 7 2 - 5 3 - 5 2 - 5 3 - 4 3 - 6 3 - 6 4 - 8 2 - 5 2 - 4 3 - 5
Temperatur °C
(max/min)
7,2
1,4
9,7
3,9
10,2
5,5
9,1
4,6
8,3
6,1
10,2
6,5
10,3
5,5
9,3
6,4
8,3
3,3
6,2
2,2
5,7
2,3
5,6
3,0
8,4
0,6
1,4
-1,6
2,9
0,8
5,5
1,8
Sonnenzeit 2:10 h 0 min 3:05 h 0 min 0 min 35 min 0 min 1:45 h 0 min 3:40 h 0 min 0 min 30 min 1:05 h 0 min 0 min
Regenzeit 0:00 h 2:42 h 0:00 h 0:26 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:50 h 0:12 h 2:30 h 0:12 h 7:48 h 0:00 h 0:12 h 0:00 h
Niederschlag mm - 3,4 - 0,5 - - - - 1,0 0,3 3,1 0,3 9,6 - 0,3 -
max. Regenrate - 3,6 - 3,6 - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - 3,6 -
Verdunstung mm 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Solar Mittel W/m² 91 11 114 7 24 50 17 54 14 109 9 13 28 62 25 28
Helligkeit Mittel % 18 4 22 5 8 15 8 14 8 24 6 6 14 19 12 12
Holz Schubkarren 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
kw/h-Büro 5,6 3,4 1,6 5,7 5,9 5,1 0,4 6,1 2,9 7,5 8,1 5,4 5,7 12,7 7,4 11,4
Wetterkalender vom 17. bis 31. 12. 2015
Datum 17. 12 18. 12 19. 12 20. 12 21. 12 22. 12 23. 12 24. 12 25. 12 26. 12 27. 12 28. 12 29. 12 30. 12 31. 12 Tg. / ∑
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
1
z.T. neblig 7
Niederschlag 10
Starkregen 0
Dauerregen 1
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 3 - 5 3 - 5 3 - 4 3 - 5 3 - 6 4 - 7 4 - 6 3 - 5 3 - 6 4 - 6 3 - 5 3 - 5 3 - 6 4 - 7 4 - 6 max 8
Temperatur °C
(max/min)
11,1
5,5
12,3
8,8
10,8
8,6
10,6
6,8
10,2
7,8
12,8
6,3
12,1
5,4
9,8
3,1
10,1
5,1
12,9
6,3
12,2
7,4
7,1
2,9
3,3
-0,9
0,6
-3,2
0,3
-4,8
ø 8,2
ø 3,8
Sonnenzeit 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 55 min 1:10 h 3:45 h 0 min 0 min 5 min 2:45 h 3:35 h 5:00 h 30:05 h
Regenzeit 2:15 h 0:26 h 0:00 h 0:00 h 3:53 h 0:38 h 0:00 h 0:12 h 0:12 h 0:38 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:12 h 23:18 h
Niederschlag mm 2,8 0,5 - - 4,9 0,8 - 0,3 0,3 0,8 - - - - 0,3 29,0
max. Regenrate 3,6 3,6 - - 3,6 3,6 - 3,6 3,6 3,6 - - - - 3,6 3,6
Verdunstung mm 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 8,5
Solar Mittel W/m² 15 19 28 24 19 19 43 72 114 17 26 29 88 101 126 45
Helligkeit Mittel % 6 7 8 9 8 8 13 18 23 7 10 15 23 31 43 14
Holz Schubkarren 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 1,7 rm
kw/h-Büro Monat (Saison) 0,8 0,0 0,8 2,1 2,0 3,1 1,9 5,5 3,0 1,5 1,2 3,7 17,5 24,3 24,1 186 (401)
Monatsmittel- und summenwerte
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Jahresmittel- und summenwerte (berechnet bis 31.12.2015)
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Startseite Jahresvergleich: akt. Monat, Jahreszeiten & Jahre Ministatistik für d. akt. Monat & Jahr Langzeitstatistiken
Impressum: Matthias Krücke, Pasenow 47, 17349 Helpt, email: tex@awekas.at
© 1999-2015 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.2
Script Wetterkalender M. Krücke, www.woldegk-wetter.de