Wetterkalender Helpt (Woldegk) vom 01. bis 16. 10. 2016 (aktualisiert um 23:40)
Datum 01. 10 02. 10 03. 10 04. 10 05. 10 06. 10 07. 10 08. 10 09. 10 10. 10 11. 10 12. 10 13. 10 14. 10 15. 10 16. 10
Tageslänge h 11:34 11:30 11:26 11:21 11:18 11:13 11:09 11:05 11:01 10:57 10:53 10:48 10:44 10:40 10:37 10:32
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig
Niederschlag
Starkregen
Dauerregen
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 2 - 4 1 - 4 2 - 6 4 - 7 4 - 7 4 - 7 2 - 5 2 - 5 2 - 5 0 - 2 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3 - 5 3 - 5 2 - 4
Temperatur °C
(max/min)
13,2
8,6
17,6
8,6
16,6
5,9
14,8
6,6
10,9
6,7
11,3
9,2
11,8
7,3
10,0
7,4
11,1
5,1
11,1
2,1
8,3
6,1
7,4
5,9
7,8
4,5
10,0
2,6
8,5
5,0
6,9
5,3
Sonnenzeit 50 min 4:35 h 8:30 h 5:25 h 1:10 h 0 min 1:45 h 30 min 1:40 h 1:50 h 0 min 0 min 0 min 2:00 h 0 min 0 min
Regenzeit 8:57 h 0:38 h 3:08 h 0:50 h 8:57 h 1:27 h 2:05 h 7:18 h 2:05 h 0:12 h 3:57 h 0:26 h 0:00 h 0:12 h 3:57 h 0:38 h
Niederschlag mm 11,4 4,4 4,4 1,0 12,2 1,8 2,8 10,9 2,6 0,3 4,9 0,5 - 0,3 4,9 0,8
max. Regenrate 6,0 31,2 6,0 3,6 6,0 3,6 6,0 9,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - 3,6 3,6 3,6
Verdunstung mm 0,3 0,7 1,0 1,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1
Solar Mittel W/m² 200 202 203 204 205 206 208 209 211 210 213 214 216 217 218 220
Helligkeit Mittel % 11 27 51 69 39 3 47 18 36 29 5 8 6 41 6 3
Heizgradtage 8,9 0,0 8,9 8,4 11,4 9,7 10,7 11,5 12,2 13,7 12,8 13,4 13,6 14,1 13,5 14,1
Holz Schubkarren 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
kw/h-Büro 0 0 0 0 4,0 3,9 0 0,3 0,0 0 1,1 2,0 1,5 5,3 4,3 3,4
Wetterkalender vom 17. bis 31. 10. 2016
Datum 17. 10 18. 10 19. 10 20. 10 21. 10 22. 10 23. 10 24. 10 25. 10 26. 10 27. 10 28. 10 29. 10 30. 10 31. 10 Tg. / ∑
Tageslänge h 10:28 10:24 10:20 10:15 10:12 10:08 10:04 10:00 9:56 9:52 9:48 9:44 9:44 9:37 9:33
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
8
z.T. neblig 23
Niederschlag 19
Starkregen 1
Dauerregen 4
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 3 - 5 2 - 4 2 - 4 2 - 3 1 - 4 0 - 2 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 3 2 - 3 2 - 7 3 - 9 2 - 6 1 - 3 max 9
Temperatur °C
(max/min)
7,1
5,8
9,8
5,9
9,3
6,5
7,7
5,7
7,7
5,3
7,2
4,1
7,3
3,6
8,6
4,8
10,8
5,5
9,5
3,3
10,2
5,4
12,3
6,6
10,9
5,8
10,8
3,8
10,8
2,6
ø 10,2
ø 5,5
Sonnenzeit 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 3:35 h 0 min 0 min 0 min 2:25 h 5:20 h 0 min 39:35 h
Regenzeit 0:00 h 0:00 h 10:00 h 0:38 h 0:50 h 5:26 h 0:00 h 0:12 h 0:00 h 0:00 h 0:26 h 0:00 h 0:38 h 0:00 h 0:00 h 62:55 h
Niederschlag mm - - 14,5 0,8 1,0 6,7 - 0,3 - - 0,5 - 0,8 - - 87,8
max. Regenrate - - 9,6 3,6 3,6 3,6 - 3,6 - - 3,6 - 3,6 - - 31,2
Verdunstung mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 8,8
Solar Mittel W/m² 221 223 224 224 228 229 230 232 233 235 237 238 240 241 243 220
Helligkeit Mittel % 3 4 0 4 4 7 6 15 63 6 0 6 27 42 9 19
Heizgradtage 13,7 12,3 11,7 13,1 13,3 13,8 14,4 13,2 12,2 13,8 12,1 9,9 12,3 13,4 13,5 369,3
Holz Schubkarren 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 1,2 rm
kw/h-Büro Monat (Saison) 4,0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 (30)
Monatsmittel- und summenwerte
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Jahresmittel- und summenwerte (berechnet bis 31.10.2016)
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Startseite Jahresvergleich: akt. Monat, Jahreszeiten & Jahre Ministatistik für d. akt. Monat & Jahr Langzeitstatistiken
© 1999-2016 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.3
Script Wetterkalender Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de
Impressum & Datenschutz