Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 12:15
Datum Zeit Temp. A. THSW CL-Temp. Appar.-Temp. Windl. kp/qm RainR mm/h ThetaE GFBS WBS Feuchte A. Helligkeit % Mond El. Gewittergef. Feuchte abs. Nebelphasen Bienenflug Helligk. Schneefall UV-I Sonne El. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2026 12:15 0,2 °C -3,5 °C -0,6 °C -5,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 76 % 12 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 86 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1028,9 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 250 W/m² -0,1 °C -4,9 °C 26,0 km/h (4 Bft)
18.01.2026 12:10 0,2 °C -3,5 °C -0,6 °C -5,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 76 % 12 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 84 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1028,5 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0 min 250 W/m² -0,1 °C -4,8 °C 30,2 km/h (5 Bft)
18.01.2026 12:05 0,1 °C -3,5 °C -0,6 °C -5,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 76 % 12 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 81 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1028,1 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 250 W/m² -0,2 °C -4,8 °C 18,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 12:00 0,0 °C -3,5 °C -0,6 °C -5,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 76 % 12 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 78 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1027,5 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 250 W/m² -0,4 °C -4,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:55 -0,1 °C -3,5 °C -0,6 °C -5,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 76 % 12 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 76 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 250 W/m² -0,5 °C -4,6 °C 21,3 km/h (4 Bft)
18.01.2026 11:50 -0,2 °C -4,4 °C -0,7 °C -5,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 68 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 73 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 221 W/m² -0,6 °C -5,0 °C 16,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:45 -0,2 °C -4,4 °C -0,7 °C -5,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 68 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 68 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1026,2 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 221 W/m² -0,6 °C -5,3 °C 23,4 km/h (4 Bft)
18.01.2026 11:40 -0,3 °C -5,1 °C -0,9 °C -6,4 °C 3,1 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 62 % 11 % 1 % 5 % 95 % 0,0 lf 65 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,2 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 198 W/m² -0,7 °C -5,7 °C 29,7 km/h (5 Bft)
18.01.2026 11:35 -0,4 °C -5,1 °C -0,9 °C -6,4 °C 3,1 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 62 % 11 % 1 % 5 % 95 % 0,0 lf 62 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 198 W/m² -0,8 °C -5,8 °C 30,7 km/h (5 Bft)
18.01.2026 11:30 -0,4 °C -4,4 °C -0,9 °C -5,7 °C 1,7 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 49 % 11 % 1 % 5 % 95 % 0,0 lf 57 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 154 W/m² -0,8 °C -5,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
18.01.2026 11:25 -0,4 °C -4,4 °C -0,9 °C -5,7 °C 1,7 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 49 % 11 % 1 % 5 % 95 % 0,0 lf 49 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 154 W/m² -0,8 °C -5,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
18.01.2026 11:20 -0,5 °C -4,4 °C -1,1 °C -5,6 °C 1,6 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 41 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 46 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 126 W/m² -0,9 °C -5,4 °C 18,2 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:15 -0,6 °C -4,4 °C -1,1 °C -5,6 °C 1,6 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 41 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 41 lf 0 lf 0 lf 15 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 126 W/m² -1,0 °C -5,1 °C 20,8 km/h (4 Bft)
18.01.2026 11:10 -0,6 °C -4,9 °C -1,1 °C -5,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 24 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 32 lf 0 lf 0 lf 14 cb 1027,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 72 W/m² -1,0 °C -5,3 °C 16,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:05 -0,6 °C -4,9 °C -1,1 °C -5,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 24 % 11 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 24 lf 0 lf 0 lf 14 cb 1027,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 72 W/m² -1,0 °C -5,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:00 -0,6 °C -6,2 °C -1,2 °C -6,1 °C 2,5 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 11 % 10 % 1 % 4 % 0 % 0,0 lf 16 lf 0 lf 0 lf 14 cb 1027,2 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 31 W/m² -1,0 °C -5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 10:55 -0,7 °C -6,2 °C -1,2 °C -6,1 °C 2,5 °C 0,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 11 % 10 % 1 % 4 % 0 % 0,0 lf 11 lf 0 lf 0 lf 14 cb 1027,0 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 31 W/m² -1,1 °C -5,6 °C 29,2 km/h (5 Bft)
18.01.2026 10:50 -0,7 °C -7,1 °C -1,3 °C -7,0 °C 3,4 °C 0,0 °C 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 8 % 10 % 1 % 4 % 0 % 0,0 lf 8 lf 0 lf 0 lf 13 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 23 W/m² -1,1 °C -6,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
18.01.2026 10:45 -0,8 °C -7,1 °C -1,3 °C -7,0 °C 3,4 °C 0,0 °C 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 8 % 10 % 1 % 4 % 0 % 0,0 lf 8 lf 0 lf 0 lf 13 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 23 W/m² -1,2 °C -6,4 °C 31,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 09:25 10:15 09:25 10:15 21:55 13:00 09:25 13:00 13:00 13:00 13:30 14:55 13:00 09:15 07:55 13:00 13:25 13:00 13:00 16:55 13:35 - 21:50 - - - - - 09:25 10:15 21:50
Minimum _ -0,8 °C -8,1 °C -1,3 °C -8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1024,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:25 21:55 23:20 21:55 10:15 13:00 22:55 13:00 13:00 22:45 11:55 11:55 13:00 13:00 13:00 13:00 12:15 13:00 13:00 11:45 12:15 13:00 05:10 - - 11:55 13:00 11:55 22:55 22:10 10:15
Maximum _ 1,9 °C -0,6 °C 1,4 °C -0,7 °C 5,7 °C 0,0 °C 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 76 % 12 % 1 % 5 % 95 % 0,0 lf 86 lf 0 lf 0 lf 16 cb 1028,9 hPa 0,0 mm 29,2 km/h
SO (5 Bft)
- - 5 min 0 min 250 W/m² 1,5 °C 1,4 °C 41,1 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C -3,7 °C 0,0 °C -3,7 °C 1,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 4 % 2 % 1 % 5 % 83 % 0.0 lf 4 lf 0 lf 0 lf 4 cb 1026,2 hPa #0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) SO - #25 min. #0 min. 84 W/m² 0,1 °C -2,9 °C 17,0 km/h (3 Bft)
Impressum & Datenschutz