Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.08.2026 12:10
Datum Zeit Temp. A. THSW CL-Temp. Appar.-Temp. Windl. kp/qm RainR mm/h ThetaE GFBS WBS Feuchte A. Helligkeit % Mond El. Gewittergef. Feuchte abs. Nebelphasen Bienenflug Helligk. Schneefall UV-I Sonne El. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.08.2026 12:10 21,9 °C 25,6 °C 12,9 °C 22,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 63 % 95 % 10 % 28 % 12 % 0 % 5,0 lf 81 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 759 W/m² 14,5 °C 21,9 °C 20,8 km/h (4 Bft)
16.08.2026 12:05 21,4 °C 25,6 °C 12,9 °C 22,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 66 % 95 % 10 % 28 % 12 % 0 % 5,0 lf 78 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 759 W/m² 14,8 °C 21,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.08.2026 12:00 21,1 °C 25,6 °C 12,9 °C 22,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 66 % 95 % 10 % 28 % 12 % 0 % 5,0 lf 86 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 759 W/m² 14,5 °C 21,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:55 21,1 °C 25,6 °C 12,9 °C 22,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 67 % 95 % 10 % 28 % 12 % 0 % 5,0 lf 95 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 759 W/m² 14,7 °C 21,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.08.2026 11:50 21,0 °C 26,3 °C 12,6 °C 22,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 64 % 100 % 9 % 27 % 12 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 790 W/m² 13,9 °C 21,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
16.08.2026 11:45 21,4 °C 26,3 °C 12,6 °C 22,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 65 % 100 % 9 % 27 % 12 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 5 lf 47 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 790 W/m² 14,5 °C 21,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.08.2026 11:40 21,1 °C 25,5 °C 12,6 °C 21,8 °C 0,1 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 67 % 92 % 8 % 26 % 12 % 0 % 5,0 lf 95 lf 0 lf 4 lf 46 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 718 W/m² 14,7 °C 21,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:35 20,8 °C 25,5 °C 12,6 °C 21,8 °C 0,1 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 67 % 92 % 8 % 26 % 12 % 0 % 5,0 lf 92 lf 0 lf 4 lf 46 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 718 W/m² 14,4 °C 20,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:30 20,8 °C 25,3 °C 13,3 °C 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 70 % 81 % 6 % 29 % 12 % 0 % 5,0 lf 81 lf 0 lf 3 lf 45 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 622 W/m² 15,1 °C 20,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
16.08.2026 11:25 20,3 °C 25,3 °C 13,3 °C 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 47,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 71 % 81 % 6 % 29 % 12 % 0 % 5,0 lf 81 lf 0 lf 3 lf 45 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 622 W/m² 14,9 °C 20,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.08.2026 11:20 19,8 °C 22,9 °C 12,5 °C 19,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 44,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 70 % 92 % 5 % 24 % 12 % 0 % 5,0 lf 89 lf 0 lf 4 lf 44 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 695 W/m² 14,2 °C 19,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:15 19,5 °C 22,9 °C 12,5 °C 19,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 44,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 71 % 92 % 5 % 24 % 12 % 0 % 5,0 lf 92 lf 0 lf 4 lf 44 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 695 W/m² 14,1 °C 19,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:10 19,4 °C 24,5 °C 14,0 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 72 % 100 % 2 % 30 % 13 % 0 % 5,0 lf 92 lf 0 lf 4 lf 42 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 720 W/m² 14,2 °C 19,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:05 19,1 °C 24,5 °C 14,0 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 74 % 100 % 2 % 30 % 13 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 4 lf 42 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0 min 720 W/m² 14,4 °C 19,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.08.2026 11:00 19,4 °C 24,5 °C 14,0 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 74 % 100 % 2 % 30 % 13 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 4 lf 42 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0 min 720 W/m² 14,6 °C 19,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
16.08.2026 10:55 19,3 °C 24,5 °C 14,0 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 77 % 100 % 2 % 30 % 13 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 4 lf 42 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 720 W/m² 15,2 °C 19,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.08.2026 10:50 18,9 °C 22,1 °C 13,5 °C 19,1 °C 0,4 °C 0,0 °C 45,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 76 % 84 % 1 % 28 % 12 % 0 % 4,0 lf 97 lf 0 lf 3 lf 41 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 598 W/m² 14,6 °C 18,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
16.08.2026 10:45 18,8 °C 22,1 °C 13,5 °C 19,1 °C 0,4 °C 0,0 °C 45,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 77 % 84 % 1 % 28 % 12 % 0 % 4,0 lf 84 lf 0 lf 3 lf 41 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 598 W/m² 14,7 °C 18,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
16.08.2026 10:40 18,4 °C 22,9 °C 13,8 °C 19,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 80 % 70 % 0 % 28 % 13 % 0 % 4,0 lf 81 lf 0 lf 2 lf 40 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 482 W/m² 14,9 °C 18,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 05:35 13:05 05:35 13:55 13:00 06:05 13:00 23:35 13:10 20:25 21:15 13:05 13:00 13:00 20:35 20:25 13:00 18:45 20:25 23:30 - 13:55 - - - - - 13:10 06:50 14:05
Minimum _ 14,4 °C 14,6 °C 6,0 °C 14,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,0 °C 6,0 °C 5,2 °C 25 % 0 % 0 % 16 % 10 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,8 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:35 13:55 00:15 13:55 18:55 23:05 14:45 13:00 19:25 04:10 13:00 14:35 17:35 17:05 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 11:15 22:55 19:00 - - 13:05 22:55 13:00 17:15 13:35 18:55
Maximum _ 35,2 °C 40,0 °C 15,0 °C 35,9 °C 2,4 °C 3,1 °C 61,0 °C 6,0 °C 5,9 °C 93 % 100 % 34 % 72 % 13 % 0 % 5,0 lf 100 lf 0 lf 6 lf 50 cb 1018,2 hPa 0,3 mm 18,2 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 5 min 850 W/m² 15,9 °C 35,2 °C 31,2 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 22,4 °C 24,5 °C 11,9 °C 23,0 °C 0,2 °C 0,1 °C 47,7 °C 6,0 °C 5,7 °C 67 % 45 % 11 % 29 % 12 % 0 % 2.5 lf 48 lf 0 lf 2 lf 19 cb 1015,8 hPa #1,8 mm 3,9 km/h (1 Bft) NW - #3:55 h #20 min. 239 W/m² 14,2 °C 22,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
Impressum & Datenschutz