Jahresvergleich Monate für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.03.2024)
Niederschlag Monatssumme
Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
langj. Mittel 39,800 mm 28,600 mm 39,900 mm 40,200 mm 57,000 mm 64,300 mm 59,600 mm 60,700 mm 44,800 mm 37,400 mm 50,700 mm 49,400 mm
2024 41,2 mm 60,9 mm 16,3 mm
2023 62,4 mm 40,4 mm 59,1 mm 45,6 mm 7,8 mm 42,7 mm 42,7 mm 79,5 mm 33,2 mm 74,9 mm 59,3 mm 76,1 mm
2022 32,9 mm 73,6 mm 0,0 mm 25,6 mm 29,3 mm 42,0 mm 52,6 mm 48,7 mm 105,9 mm 11,7 mm 11,9 mm 49,5 mm
2021 43,0 mm 43,3 mm 29,5 mm 25,4 mm 37,6 mm 18,6 mm 75,4 mm 110,3 mm 30,8 mm 38,8 mm 69,2 mm 43,2 mm
2020 31,9 mm 46,9 mm 30,8 mm 17,1 mm 23,3 mm 64,2 mm 46,9 mm 44,5 mm 58,0 mm 52,8 mm 12,4 mm 54,1 mm
2019 33,2 mm 22,5 mm 38,8 mm 12,9 mm 36,0 mm 55,2 mm 45,8 mm 37,0 mm 53,9 mm 56,5 mm 60,9 mm 28,5 mm
2018 79,5 mm 16,8 mm 38,1 mm 37,0 mm 14,8 mm 12,4 mm 38,1 mm 23,1 mm 11,7 mm 18,6 mm 12,9 mm 49,2 mm
2017 42,7 mm 30,6 mm 42,0 mm 57,8 mm 50,8 mm 129,8 mm 117,3 mm 25,4 mm 30,8 mm 94,5 mm 70,7 mm 38,3 mm
2016 36,3 mm 51,0 mm 39,4 mm 22,5 mm 13,5 mm 53,5 mm 40,1 mm 35,5 mm 20,7 mm 87,8 mm 35,2 mm 42,7 mm
2015 68,1 mm 9,1 mm 53,6 mm 26,4 mm 35,2 mm 43,0 mm 76,1 mm 46,1 mm 47,7 mm 52,6 mm 55,9 mm 29,5 mm
2014 24,9 mm 28,5 mm 16,3 mm 45,8 mm 46,9 mm 87,5 mm 47,9 mm 85,7 mm 79,0 mm 60,9 mm 11,9 mm 62,2 mm
2013 53,2 mm 63,9 mm 43,3 mm 15,5 mm 61,8 mm 102,3 mm 67,3 mm 30,0 mm 44,8 mm 48,2 mm 53,1 mm 37,0 mm
2012 53,6 mm 24,0 mm 10,6 mm 32,6 mm 17,6 mm 60,9 mm 93,0 mm 27,7 mm 34,2 mm 54,1 mm 32,9 mm 54,2 mm
2011 28,2 mm 32,1 mm 23,3 mm 32,4 mm 72,0 mm 73,3 mm 230,0 mm 59,8 mm 37,2 mm 24,0 mm 4,7 mm 58,1 mm
2010 77,0 mm 50,0 mm 36,3 mm 17,9 mm 75,6 mm 49,2 mm 36,8 mm 162,0 mm 76,4 mm 25,4 mm 104,6 mm 118,0 mm
2009 22,5 mm 38,5 mm 28,5 mm 2,5 mm 48,5 mm 66,0 mm 130,5 mm 53,5 mm 45,0 mm 107,0 mm 100,0 mm 50,0 mm
2008 71,5 mm 16,0 mm 55,2 mm 61,0 mm 9,6 mm 34,5 mm 74,0 mm 47,9 mm 42,2 mm 77,0 mm 33,4 mm 35,8 mm
2007 76,4 mm 35,8 mm 58,6 mm 10,6 mm 0,6 mm 75,5 mm 124,3 mm 106,3 mm 97,3 mm 62,2 mm 15,9 mm 50,6 mm
2006 10,7 mm 31,5 mm 37,9 mm 26,7 mm 70,4 mm 62,7 mm 12,8 mm 130,9 mm 18,0 mm 32,8 mm 44,0 mm 20,8 mm
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de