Jahresvergleich Monate für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2024) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monat |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember | |||||||||||||||||||
langj. Mittel | -1,30 °C | -0,50 °C | 2,60 °C | 6,70 °C | 11,80 °C | 15,40 °C | 16,70 °C | 16,70 °C | 13,20 °C | 8,90 °C | 3,90 °C | 0,50 °C | |||||||||||||||||||
2024 | 0,9 °C | 5,2 °C | 7,1 °C | 9,7 °C | 16,0 °C | 17,0 °C | 18,7 °C | 19,8 °C | 16,4 °C | 10,5 °C | 4,9 °C | 3,7 °C | |||||||||||||||||||
2023 | 3,5 °C | 2,2 °C | 4,5 °C | 6,6 °C | 12,4 °C | 17,4 °C | 18,4 °C | 18,2 °C | 18,4 °C | 10,7 °C | 4,7 °C | 2,5 °C | |||||||||||||||||||
2022 | 2,5 °C | 3,8 °C | 4,2 °C | 6,8 °C | 13,5 °C | 17,8 °C | 18,4 °C | 20,0 °C | 13,0 °C | 12,3 °C | 5,4 °C | 0,7 °C | |||||||||||||||||||
2021 | 0,4 °C | 0,4 °C | 4,7 °C | 5,5 °C | 11,1 °C | 19,2 °C | 19,8 °C | 16,6 °C | 15,3 °C | 10,2 °C | 5,8 °C | 0,5 °C | |||||||||||||||||||
2020 | 4,4 °C | 5,4 °C | 4,8 °C | 9,2 °C | 11,5 °C | 17,1 °C | 17,2 °C | 20,6 °C | 15,4 °C | 10,8 °C | 6,7 °C | 2,7 °C | |||||||||||||||||||
2019 | 0,6 °C | 4,3 °C | 6,1 °C | 9,8 °C | 11,8 °C | 21,1 °C | 18,6 °C | 20,5 °C | 14,6 °C | 10,7 °C | 5,8 °C | 4,0 °C | |||||||||||||||||||
2018 | 2,2 °C | -2,5 °C | 0,3 °C | 11,4 °C | 15,9 °C | 17,8 °C | 20,1 °C | 20,6 °C | 15,6 °C | 10,9 °C | 4,7 °C | 3,5 °C | |||||||||||||||||||
2017 | -1,3 °C | 1,0 °C | 6,4 °C | 6,9 °C | 13,7 °C | 16,7 °C | 17,4 °C | 18,2 °C | 13,2 °C | 11,1 °C | 5,2 °C | 2,7 °C | |||||||||||||||||||
2016 | -1,4 °C | 3,1 °C | 3,9 °C | 7,9 °C | 14,9 °C | 17,8 °C | 18,6 °C | 17,6 °C | 17,5 °C | 7,9 °C | 3,5 °C | 2,8 °C | |||||||||||||||||||
2015 | 2,5 °C | 1,2 °C | 5,4 °C | 8,2 °C | 11,7 °C | 14,9 °C | 18,2 °C | 20,5 °C | 13,7 °C | 8,4 °C | 6,9 °C | 6,1 °C | |||||||||||||||||||
2014 | -0,3 °C | 4,6 °C | 7,1 °C | 10,3 °C | 12,5 °C | 15,4 °C | 20,0 °C | 16,7 °C | 15,2 °C | 11,7 °C | 6,6 °C | 2,4 °C | |||||||||||||||||||
2013 | -0,4 °C | -0,3 °C | -1,0 °C | 7,8 °C | 13,8 °C | 16,3 °C | 19,5 °C | 18,9 °C | 13,2 °C | 11,2 °C | 5,4 °C | 4,5 °C | |||||||||||||||||||
2012 | 1,5 °C | -1,9 °C | 6,4 °C | 7,9 °C | 13,5 °C | 15,3 °C | 18,0 °C | 18,2 °C | 14,5 °C | 9,1 °C | 5,2 °C | -0,2 °C | |||||||||||||||||||
2011 | 0,7 °C | -1,0 °C | 3,8 °C | 11,2 °C | 14,0 °C | 17,1 °C | 17,0 °C | 17,8 °C | 15,3 °C | 10,1 °C | 4,7 °C | 3,9 °C | |||||||||||||||||||
2010 | -5,6°C | -0,9°C | 4,4°C | 9,0°C | 11,1 °C | 16,6 °C | 21,9 °C | 18,0 °C | 12,8 °C | 7,7 °C | 4,2 °C | -5,0 °C | |||||||||||||||||||
2009 | -1,7°C | -0,4°C | 4,3°C | 11,6°C | 13,2°C | 14,7°C | 19,5°C | 19,8°C | 15,4°C | 7,3°C | 7,0°C | -1,3°C | |||||||||||||||||||
2008 | 3,4°C | 4,8°C | 4,9°C | 8,1°C | 13,6°C | 17,2°C | 18,9°C | 18,6°C | 13,9°C | 10,2°C | 5,8°C | 1,7°C | |||||||||||||||||||
2007 | 4,9°C | 2,7°C | 7,5°C | 10,6°C | 15,0°C | 18,1°C | 18,4°C | 18,2°C | 14,0°C | 9,0°C | 4,2°C | 2,6°C | |||||||||||||||||||
2006 | -3,2°C | 0,0°C | 0,8°C | 8,6°C | 13,0°C | 17,6°C | 22,6°C | 18,1°C | 18,0°C | 13,0°C | 7,8°C | 6,1 | |||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |