akt. Jahr Ministatistik (aktualisiert am 21.12.2024 um 18:15)
letzter Frost 14.12.2024 16:35
letzter Frost 1. Halbjahr 23.04.2024 (05:10)
Wintertage Jahr (Frost- u. Eistage) 47 Tage (mit Frost) / 10 Tage (mit Dauerfrost)
längste Frostperiode Jahr 04.01.2024 13:35 ~ 11.01.2024 12:30 6T 22h 54m
kältester Tag Jahr 09.01.2024 -12,3 °C (min.) / 09.01.2024 -8,1 °C (Mittel)
heizintensivster Tag Jahr (Windchill) 08.01.2024 -12,5 °C (Tagesmin.) / 08.01.2024 -8,6 °C (Tagesmittel)
letzter Niederschlag 21.12.2024 09:05 => trocken seit: 9 h, 10 min
längste Trockenperiode Frühjahr 05.05.2024 04:00 ~ 19.05.2024 16:25 14T 12h 24m
längste Trockenperiode Sommer 24.08.2024 01:10 ~ 30.08.2024 21:35 6T 20h 24m
längste Trockenperiode Herbst 16.09.2024 04:00 ~ 24.09.2024 15:15 8T 11h 15m
längste Trockenperiode Winter - -
längste Trockenperiode Jahr 05.05.2024 04:00 ~ 19.05.2024 16:25 14T 12h 24m
windigster Tag (Böen) 25.11.2024 - 29,4 km/h km/h (Tagesmittel)
max. Windböe Jahr 76,3 km/h km/h, am 26.01.2024, um 18:15 Uhr
wärmster Tag Jahr 29.08.2024 34,8 °C (Tagesmax.) / 29.08.2024 26,7 °C(Tagesmittel)
Grünlandtemperatur 204,7 (10.03.2024) ⇒   Entwicklung: abgeschlossen
Wachstumsgradtage (5,0 °C) 2419,9 ⇒   Entwicklung: z. Z. Stagnation
Jahresmitteltemperatur (normal 7,9°C) akt.: 11,06 °C       Abweichung** abs.: +3,16° rel.: +2,97%
Tropennächte akt. Jahr / Vorjahr 1 / 0
Winterhalbjahr ⇒  Vergleich über Jahre / akt. Monat (Dezember)
erster Frost 22.11.2023 (08:05 -4,2 °C)
kältester Tag Winterhalbjahr 25.12.2021 (05:00 -13,4 °C)
heizintensivster Tag (Windchill) 27.12.2021 (06:45 -19,7 °C Tagesmin.)
längste Frostperiode 06.12.2021 15:20 ~ 11.12.2021 18:05 5T 02h 45m
Wintertage (Frost- u. Eistage) 64 Tage (mit Frost) / 11 Tage (mit Dauerfrost)

Der Dezember im Vergleich (vom 1. - 21. Dezember)
Meßwerte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Temperatur ø °C (0,50) -4,5 3,3 -1,8 3,8 2,6 6,3 2,5 1,9 3,1 4,3 2,7 1,7 -1,7 1,4 4,0
min. Temperatur °C -16,6 -0,9 -10,3 -2,4 -4,8 -1,6 -3,6 -2,4 -2,9 -1,2 -2,6 -3,5 -11,1 -10,4 -1,5
max. Temperatur °C 4,3 11,7 3,8 9,8 11,8 12,3 9,5 7,0 11,8 14,6 9,1 8,8 7,4 9,6 12,3
rel. Feuchte % 93 92 97 92 92 91 93 92 94 92 94 94 93 95 92
Niederschlag mm (49,4) 101,7 43,1 39,2 22,5 31,1 26,7 28,5 32,1 38,6 23,1 6,0 24,6 31,1 55,7 27,7
Sonnenstunden h (39:30) - - - - 27,67 45,50 28,25 24,67 13,75 18,75 13,92 6,58 21,08 9,58 6,50
Sommertage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitzetage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosttage 21 3 17 5 6 1 12 11 7 3 6 13 17 10 4
Eistage 16 0 8 0 3 0 0 0 2 0 2 4 11 6 0
Regentage >0,3mm 101 16 11 7 12 8 8 15 12 9 4 9 9 10 10
Niederschlagstage >0,0mm 15 17 14 10 12 11 12 20 16 16 7 11 10 13 16
Kältesumme * 158,5 0,0 56,4 0,0 23,4 3,3 2,7 1,5 3,9 0,1 3,5 45,3 51,5 26,1 0,1
Wärmesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* ganzer Monat

Die Jahre im Vergleich (vom 1. Jan. - 21. Dezember)
Meßwerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Temperatur ø °C 9,7 9,2 9,2 10,4 10,0 9,7 9,4 10,3 10,9 10,7 9,5 10,0 10,1 11,1
min. Temperatur °C -13,2 -20,0 -11,1 -15,6 -11,6 -13,6 -10,2 -17,1 -7,2 -3,8 -11,7 -11,1 -10,4 -12,3
max. Temperatur °C 29,4 34,8 34,5 30,6 36,2 33,8 31,8 37,1 37,8 36,8 35,3 37,1 34,4 34,8
Luftfeuchte ø % 83 84 85 84 81 83 84 78 81 81 83 79 82 81
Niederschlag mm 660,1 480,4 606,1 566,4 540,5 464,1 724,4 341,6 475,8 434,9 546,4 465,2 603,3 563,5
Sonnenstunden - - - 2011,00 2058,13 1882,32 1531,87 2045,12 1589,18 1701,57 1123,83 1479,67 1325,28 1313,17
Sommertage 31 27 32 40 37 52 28 73 64 39 38 44 61 62
Hitzetage 0 7 10 4 11 8 4 20 20 13 8 15 10 18
Frosttage 65 70 84 31 45 79 68 79 44 30 73 68 69 47
Eistage 21 25 25 17 3 12 21 24 7 2 19 12 12 10
Regentage >0,3mm 121 136 129 131 138 126 153 103 126 129 141 105 142 128
Niederschlagstage >0,1mm 158 177 162 182 177 162 192 131 163 174 171 128 184 187
Kältesumme * 284,2 148,5 215,2 85,0 47,9 95,1 101,4 142,0 38,9 0,4 97,7 51,4 77,7 80,9
Wärmesumme * 12,8 37,4 54,4 41,1 64,8 42,6 19,1 99,8 117,6 68,3 62,3 83,4 37,8 54,2
* ganzes Jahr

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Impressum & Datenschutz