Display WS3650 --- Wetterstation Helpt Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 8 | 10 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 46 | 49 | 1 | 0 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 68 | 124 | 1 | 1 |
Sommertage | 46 | 62 | 0 | 0 |
Hitzetage | 9 | 18 | 0 | 0 |
Tropennächte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regentage | 135 | 195 | 14 | 22 |
Starkwindtage >40 km/h | 78 | 64 | 7 | 7 |
Sturmtage >75 km/h | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
11:50 Uhr 23.10.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |