Display WS3650 --- Wetterstation Helpt Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 10 | 12 | 0 | 6 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 47 | 69 | 4 | 10 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 1 | 1 | 0 | 1 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 115 | 143 | 20 | 30 |
Sommertage | 62 | 61 | 0 | 0 |
Hitzetage | 18 | 10 | 0 | 0 |
Tropennächte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regentage | 187 | 191 | 16 | 20 |
Starkwindtage >40 km/h | 60 | 55 | 11 | 4 |
Sturmtage >75 km/h | 1 | 6 | 0 | 2 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht aus | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
05:50 Uhr 22.12.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |