Display WS3650 --- Wetterstation Helpt Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Monat | ø Monate* | max. Monat | min. Monat |
Eistage | 0 | 5,00 | 25 / 2010 | 0 / 2011 |
Frosttage | 4 | 12,29 | 31 / 2010 | 4 / 2011 |
kalte Tage | 20 | 28,50 | 31 / 2010 | 18 / 2015 |
Sommertage | 0 | 0,00 | 0 / 2010 | 0 / 2010 |
Hitzetage | 0 | 0,00 | 0 / 2010 | 0 / 2010 |
Regentage | 16 | 19,43 | 26 / 2011 | 13 / 2013 |
Klimakenntage | Jahr | ø Jahre* | max. Jahr | min. Jahr |
Eistage | 10 | 20,14 | 73 / 2010 | 2 / 2020 |
Frosttage | 47 | 67,64 | 112 / 2010 | 31 / 2020 |
kalte Tage | 115 | 136,71 | 155 / 2016 | 114 / 2014 |
Sommertage | 62 | 43,43 | 73 / 2018 | 27 / 2012 |
Hitzetage | 18 | 10,29 | 20 / 2018 | 0 / 2011 |
Regentage | 187 | 169,57 | 195 / 2017 | 124 / 2010 |
* ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010 | ||||
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht aus | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
05:50 Uhr 22.12.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |