⇑ Kurz-Vorhersage: beständig schön (Hochnebel/Nebel) |
Temperatur und Luftfeuchte [Trend/hr] | |||||||
Temperatur | 2,3 °C | Taupunkt | 1,4 °C | ||||
Windchill | -1,2 °C | Luftfeuchte | 94 % | ||||
Heat Index | 2,3 °C | gefühlte Temperatur | -1,7 °C | ||||
Humidex* | 2,3 °C | FeuchteTemperatur | 1,9 °C | ||||
UV-Index | 0 UV-I | Solarstrahlung | 0 W/m² | ||||
Sonne / Helligkeit | 0 % | Helligkeit Lux | 0,0 Lux | ||||
ThetaE | 13,0 °C | Wolkenbasis ü. G. | 108 m [1,2 °C] | ||||
abs. Feuchte | 5,33 g/m³ | Schneefallgrenze NN | 340 m | ||||
Niederschlag & Bewölkung | |||||||
Regen heute | 0,0 mm | Regen aktueller Monat | 1,3 mm | ||||
Regenrate | 0,0 mm/hr | Regen aktuelles Jahr | 502,4 mm | ||||
Regen letzte Std. | 0,0 mm | Letzter Regen | 07 November 2024 23:01 | ||||
Schneehöhe | 0,0 cm | letzter Schneefall | 22.04.2024 (~0,3 cm) | ||||
Sichtweite | ca. 2,5 - 3,7 km | ||||||
Bewölkung | 8/8 | Schneefallgrenze NN | 340 m | ||||
Wolkenbasis ü. G. | 108 m / 1,2 °C | konvektive Wolkenobergrenze | ~1408 m / -6,7 °C | ||||
Cumulus-Konvektion | z. Z. keine | konvektiver Niederschlag | unwahrscheinlich | ||||
Bienenflug | kein | Huglin-Index | 1868 | ||||
Wind | |||||||
10-Min Böe (Peak) | 18,7 km/h | 10-Min Wind (Mittel) | 11,5 km/h | ||||
Windrichtung | 112 ° O-SO | Wind (Beaufort) F2 | leichte Brise | ||||
Luftdruck | DWD | | | ↓ Zambretti-Vorhersage ↓ | ||||||
Barometer
|
1026,0 hPa | 0,1 hPa/hr langsam steigend ----- dom. Windr. 1h - 3h -> |
|
analysierte Wetterlage:
ausgeprägtes Hoch, 18-36h Vorhersage: windig , sehr geringe(r) Schneeregenwahrscheinlichkeit [?], etwas wechselhafter, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum sonnige Abschnitte Tmax heute: 5,4°C bis 7,9°C (Sonnenscheinzeit heute: ca. 0-1h) |
||||
Warnungen | |||||||
Reif / Raureif | Starkwind/Sturm: >= 5 BFT | ||||||
Starkregen > 25 mm/h | Sturmwarnung: +/-1,3 hPa/h | ||||||
Nebelwarnung: | Niederschlag als Schnee/regen | ||||||
Gewitterwarnung: | Schneeverwehungen: |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde::Grafik:
:Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten::Smartweather::Wetterblog::WZ-Netzwerk: |
Page updated 09.11.2024 10:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke