⇑ Kurz-Vorhersage: gelegentlicher Regen, zunehmend schlechter |
Temperatur und Luftfeuchte [Trend/hr] | |||||||
Temperatur | 4,8 °C | Taupunkt | 3,6 °C | ||||
Windchill | 0,5 °C | Luftfeuchte | 92 % | ||||
Heat Index | 4,8 °C | gefühlte Temperatur | -0,5 °C | ||||
Humidex* | 4,8 °C | FeuchteTemperatur | 4,3 °C | ||||
UV-Index | 0 UV-I | Solarstrahlung | 0 W/m² | ||||
Sonne / Helligkeit | 0 % | Helligkeit Lux | 0,0 Lux | ||||
ThetaE | 18,0 °C | Wolkenbasis ü. G. | 148 m [3,3 °C] | ||||
abs. Feuchte | 6,17 g/m³ | Schneefallgrenze NN | 730 m | ||||
Niederschlag & Bewölkung | |||||||
Regen heute | 0,2 mm | Regen aktueller Monat | 27,7 mm | ||||
Regenrate | 0,0 mm/hr | Regen aktuelles Jahr | 563,5 mm | ||||
Regen letzte Std. | 0,0 mm | Letzter Regen | 21 Dezember 2024 09:10 | ||||
Schneehöhe | 0,0 cm | letzter Schneefall | 14.12.2024 (~0,3 cm) | ||||
Sichtweite | ca. 4 - 6 km | ||||||
Bewölkung | 8/8 | Schneefallgrenze NN | 730 m | ||||
Wolkenbasis ü. G. | 148 m / 3,3 °C | konvektive Wolkenobergrenze | ~2348 m / -9,9 °C | ||||
Cumulus-Konvektion | z. Z. keine | konvektiver Niederschlag | unwahrscheinlich | ||||
Bienenflug | kein | Huglin-Index | 1868 | ||||
Wind | |||||||
10-Min Böe (Peak) | 32,4 km/h | 10-Min Wind (Mittel) | 20,2 km/h | ||||
Windrichtung | 224 ° SW | Wind (Beaufort) F4 | mäßige Brise | ||||
Luftdruck | DWD | | | ↓ Zambretti-Vorhersage ↓ | ||||||
Barometer
|
1009,3 hPa | -0,6 hPa/hr fallend ----- dom. Windr. 1h - 3h -> |
|
analysierte Wetterlage:
Zwischenhoch leicht abschwächend, 12-24h Vorhersage: windig (gleichbleibend), verbreitet Regen möglich, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum sonnige Abschnitte Tmax heute: 4,3°C bis 6,8°C (Sonnenscheinzeit heute: ca. 0-1h) |
||||
Warnungen | |||||||
Reif / Raureif | Starkwind/Sturm: >= 5 BFT | ||||||
Starkregen > 25 mm/h | Sturmwarnung: +/-1,3 hPa/h | ||||||
Nebelwarnung: | Niederschlag als Schnee/regen | ||||||
Gewitterwarnung: | Schneeverwehungen: |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde::Grafik:
:Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten::Smartweather::Wetterblog::WZ-Netzwerk: |
Page updated 21.12.2024 13:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke