|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 33,5 °C | 17:42 am 05 August |
| Min Temperatur | 9,1 °C | 05:37 am 02 August |
| ø Temperatur | 19,2 °C | STDV +2,51 |
| Max Taupunkt | 22,4 °C | 15:12 am 04 August |
| Min Taupunkt | 6,5 °C | 05:37 am 02 August |
| Max ThetaE | 71,0 °C | 15:55 am 04.08.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 36,7 °C | 15:52 am 05 August |
| Min Apparent Temperatur | 7,5 °C | 05:42 am 02 August |
| Min Windchill Temperatur | 8,7 °C | 05:37 am 02 August |
| Max Heat Index | 35,6 °C | 14:52 am 05 August |
| höchstes Minimum Temperatur | 19,7 °C | 05 August |
| tiefstes Maximum Temperatur | 20,6 °C | 07 August |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 07:37 am 06 August |
| Min Luftfeuchte | 33 % | 17:51 am 09 August |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,4 °C | 09 August |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 8,7 °C | 07 August |
| Sonnenstunden | 54:35 h | STDV 71,9 % |
| Max Sonne Tag | 9,25 h | 08.08.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 8,3 mm | STDV 38,5 % |
| max. Regenrate | 15,5 mm/hr | 19:32 am 05 August |
| Max Regen Stunde | 5,2 mm | 19:53 am 05 August |
| Max Regen Tag | 5,4 mm | 05 August |
| längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 03 August |
| längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 06 August |
| Wind | ||
| Max Böe | 38,5 km/h | 15:41 am 09 August |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 21,6 km/h | 15:11 am 09 August |
| Max TagesWindRun | 171,1 km | 09 August |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1012,5 hPa | 09:07 am 05 August |
| Max Luftdruck (sl) | 1027,0 hPa | 11:12 am 08 August |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 11.08.2026 12:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke