|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 28,8 °C | 13:52 am 03 Mai |
| Min Temperatur | 1,3 °C | 04:06 am 08 Mai |
| ø Temperatur | 12,6 °C | STDV +0,75 |
| Max Taupunkt | 14,3 °C | 11:12 am 03 Mai |
| Min Taupunkt | -0,5 °C | 04:06 am 08 Mai |
| Max ThetaE | 52,0 °C | 13:15 am 03.05.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 28,9 °C | 13:47 am 03 Mai |
| Min Apparent Temperatur | -0,8 °C | 04:06 am 08 Mai |
| Min Windchill Temperatur | 1,3 °C | 04:06 am 08 Mai |
| Max Heat Index | 28,0 °C | 13:52 am 03 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 11,6 °C | 03 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 9,8 °C | 06 Mai |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 17:36 am 05 Mai |
| Min Luftfeuchte | 30 % | 16:05 am 02 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,5 °C | 01 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 3,4 °C | 06 Mai |
| Sonnenstunden | 67:55 h | STDV 81,3 % |
| Max Sonne Tag | 13,08 h | 01.05.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 14,0 mm | STDV 69,1 % |
| max. Regenrate | 4,7 mm/hr | 18:21 am 06 Mai |
| Max Regen Stunde | 1,8 mm | 07:17 am 06 Mai |
| Max Regen Tag | 10,4 mm | 06 Mai |
| längste Trockenperiode | 14 Tage | bis 04 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 2 Tage | bis 06 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 33,8 km/h | 13:35 am 02 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 23,0 km/h | 13:40 am 02 Mai |
| Max TagesWindRun | 238,7 km | 02 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1009,7 hPa | 08:46 am 06 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1034,5 hPa | 09:15 am 01 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 11.05.2026 03:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke