|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 2,6 °C | 03:47 am 01 Januar |
| Min Temperatur | -6,9 °C | 05:03 am 07 Januar |
| ø Temperatur | -2,1 °C | STDV -0,75 |
| Max Taupunkt | 2,3 °C | 03:47 am 01 Januar |
| Min Taupunkt | -7,6 °C | 05:03 am 07 Januar |
| Max ThetaE | 14,0 °C | 02:55 am 01.01.2026 |
| Max Apparent Temperatur | -0,5 °C | 03:47 am 01 Januar |
| Min Apparent Temperatur | -13,2 °C | 02:17 am 04 Januar |
| Min Windchill Temperatur | -12,2 °C | 09:43 am 04 Januar |
| Max Heat Index | 2,6 °C | 03:47 am 01 Januar |
| höchstes Minimum Temperatur | 0,1 °C | 01 Januar |
| tiefstes Maximum Temperatur | -1,8 °C | 04 Januar |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 01:02 am 01 Januar |
| Min Luftfeuchte | 85 % | 13:47 am 03 Januar |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 4,8 °C | 04 Januar |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 2,5 °C | 01 Januar |
| Sonnenstunden | 2:05 h | STDV 20,9 % |
| Max Sonne Tag | 0,92 h | 04.01.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 7,5 mm | STDV 83,6 % |
| max. Regenrate | 4,7 mm/hr | 14:02 am 02 Januar |
| Max Regen Stunde | 1,8 mm | 21:13 am 01 Januar |
| Max Regen Tag | 4,9 mm | 01 Januar |
| längste Trockenperiode | 2 Tage | bis 04 Januar |
| längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 02 Januar |
| Wind | ||
| Max Böe | 56,2 km/h | 02:42 am 02 Januar |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 37,1 km/h | 02:17 am 04 Januar |
| Max TagesWindRun | 416,1 km | 01 Januar |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 981,7 hPa | 08:47 am 02 Januar |
| Max Luftdruck (sl) | 1017,1 hPa | 10:33 am 07 Januar |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 07.01.2026 11:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke