|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 29,0 °C | 16:26 am 23 Mai |
| Min Temperatur | 1,3 °C | 04:06 am 08 Mai |
| ø Temperatur | 12,6 °C | STDV +0,81 |
| Max Taupunkt | 19,0 °C | 14:21 am 23 Mai |
| Min Taupunkt | -0,5 °C | 04:06 am 08 Mai |
| Max ThetaE | 61,0 °C | 14:15 am 23.05.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 31,9 °C | 16:26 am 23 Mai |
| Min Apparent Temperatur | -0,8 °C | 04:06 am 08 Mai |
| Min Windchill Temperatur | 0,9 °C | 05:45 am 13 Mai |
| Max Heat Index | 29,9 °C | 16:26 am 23 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 11,9 °C | 24 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 9,8 °C | 06 Mai |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 17:36 am 05 Mai |
| Min Luftfeuchte | 30 % | 16:05 am 02 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,5 °C | 01 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 3,4 °C | 06 Mai |
| Sonnenstunden | 151:25 h | STDV 79,8 % |
| Max Sonne Tag | 13,08 h | 01.05.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 39,1 mm | STDV 85,1 % |
| max. Regenrate | 12,4 mm/hr | 13:45 am 13 Mai |
| Max Regen Stunde | 2,4 mm | 23:51 am 12 Mai |
| Max Regen Tag | 10,4 mm | 06 Mai |
| längste Trockenperiode | 14 Tage | bis 04 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 5 Tage | bis 15 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 38,2 km/h | 15:12 am 24 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 23,4 km/h | 17:42 am 24 Mai |
| Max TagesWindRun | 238,7 km | 02 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 998,5 hPa | 09:25 am 14 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1035,0 hPa | 20:02 am 24 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 25.05.2026 04:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke