|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 4,5 °C | 12:38 am 14 Januar |
| Min Temperatur | -10,3 °C | 07:13 am 08 Januar |
| ø Temperatur | -2,2 °C | STDV -0,94 |
| Max Taupunkt | 4,2 °C | 12:38 am 14 Januar |
| Min Taupunkt | -11,3 °C | 07:13 am 08 Januar |
| Max ThetaE | 18,0 °C | 11:45 am 14.01.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 3,0 °C | 13:03 am 14 Januar |
| Min Apparent Temperatur | -17,5 °C | 07:58 am 08 Januar |
| Min Windchill Temperatur | -18,9 °C | 07:58 am 08 Januar |
| Max Heat Index | 4,5 °C | 12:38 am 14 Januar |
| höchstes Minimum Temperatur | 0,2 °C | 16 Januar |
| tiefstes Maximum Temperatur | -5,8 °C | 08 Januar |
| Max Luftfeuchte | 99 % | 07:48 am 14 Januar |
| Min Luftfeuchte | 74 % | 13:12 am 20 Januar |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 6,4 °C | 11 Januar |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 2,1 °C | 17 Januar |
| Sonnenstunden | 38:00 h | STDV 126,9 % |
| Max Sonne Tag | 7,83 h | 20.01.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 12,4 mm | STDV 46,1 % |
| max. Regenrate | 6,2 mm/hr | 14:53 am 14 Januar |
| Max Regen Stunde | 1,8 mm | 21:13 am 01 Januar |
| Max Regen Tag | 4,9 mm | 01 Januar |
| längste Trockenperiode | 6 Tage | bis 12 Januar |
| längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 02 Januar |
| Wind | ||
| Max Böe | 56,2 km/h | 02:42 am 02 Januar |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 37,1 km/h | 02:17 am 04 Januar |
| Max TagesWindRun | 533,9 km | 16 Januar |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 981,7 hPa | 08:47 am 02 Januar |
| Max Luftdruck (sl) | 1030,4 hPa | 13:27 am 18 Januar |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 21.01.2026 15:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke