:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 11,9 °C | 14:36 am 01 April |
Min Temperatur | 0,5 °C | 06:41 am 01 April |
ø Temperatur | 4,5 °C | STDV -2,16 |
Max Taupunkt | 6,5 °C | 12:36 am 01 April |
Min Taupunkt | -0,4 °C | 05:16 am 01 April |
Max ThetaE | 26,0 °C | 12:15 am 01.04.2025 |
Max Apparent Temperatur | 8,5 °C | 14:46 am 01 April |
Min Apparent Temperatur | -1,5 °C | 06:41 am 01 April |
Min Windchill Temperatur | -0,5 °C | 00:06 am 02 April |
Max Heat Index | 11,9 °C | 14:36 am 01 April |
höchstes Minimum Temperatur | 0,5 °C | 01 April |
tiefstes Maximum Temperatur | 11,9 °C | 01 April |
Max Luftfeuchte | 96 % | 09:01 am 01 April |
Min Luftfeuchte | 56 % | 16:01 am 01 April |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 11,4 °C | 01 April |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 11,4 °C | 01 April |
Sonnenstunden | 11:35 h | STDV 105,1 % |
Max Sonne Tag | 11,58 h | 01.04.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 0,0 mm | STDV 0,0 % |
max. Regenrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 April |
Max Regen Stunde | 0,0 mm | 00:00 am 01 April |
Max Regen Tag | 0,0 mm | 01 April |
längste Trockenperiode | 1 Tage | bis 01 April |
längste Niederschlagsperiode | 0 Tage | bis 01 April |
Wind | ||
Max Böe | 27,7 km/h | 15:41 am 01 April |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 19,1 km/h | 15:41 am 01 April |
Max TagesWindRun | 158,1 km | 01 April |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1026,4 hPa | 04:31 am 01 April |
Max Luftdruck (sl) | 1030,7 hPa | 11:36 am 01 April |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 02.04.2025 03:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke