:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 26,4 °C | 15:31 am 01 Juni |
Min Temperatur | 6,8 °C | 04:36 am 12 Juni |
ø Temperatur | 15,3 °C | STDV -0,14 |
Max Taupunkt | 19,5 °C | 13:06 am 01 Juni |
Min Taupunkt | 4,2 °C | 00:01 am 13 Juni |
Max ThetaE | 61,0 °C | 15:25 am 01.06.2025 |
Max Apparent Temperatur | 28,5 °C | 15:31 am 01 Juni |
Min Apparent Temperatur | 5,8 °C | 04:36 am 12 Juni |
Min Windchill Temperatur | 6,8 °C | 04:36 am 12 Juni |
Max Heat Index | 26,4 °C | 15:31 am 01 Juni |
höchstes Minimum Temperatur | 13,6 °C | 01 Juni |
tiefstes Maximum Temperatur | 17,3 °C | 10 Juni |
Max Luftfeuchte | 97 % | 04:06 am 11 Juni |
Min Luftfeuchte | 41 % | 18:41 am 12 Juni |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 15,8 °C | 12 Juni |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 6,7 °C | 10 Juni |
Sonnenstunden | 57:35 h | STDV 56,8 % |
Max Sonne Tag | 16,42 h | 12.06.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 30,0 mm | STDV 107,8 % |
max. Regenrate | 24,9 mm/hr | 09:01 am 01 Juni |
Max Regen Stunde | 4,2 mm | 09:02 am 01 Juni |
Max Regen Tag | 8,6 mm | 01 Juni |
längste Trockenperiode | 1 Tage | bis 03 Juni |
längste Niederschlagsperiode | 8 Tage | bis 11 Juni |
Wind | ||
Max Böe | 49,7 km/h | 09:41 am 11 Juni |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 28,8 km/h | 09:46 am 11 Juni |
Max TagesWindRun | 224,4 km | 06 Juni |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1004,5 hPa | 13:51 am 08 Juni |
Max Luftdruck (sl) | 1030,7 hPa | 11:01 am 13 Juni |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 13.06.2025 16:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke