:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 28,6 °C | 16:00 am 03 Juli |
Min Temperatur | 11,5 °C | 05:25 am 05 Juli |
ø Temperatur | 18,3 °C | STDV +1,55 |
Max Taupunkt | 21,6 °C | 11:14 am 01 Juli |
Min Taupunkt | 9,8 °C | 05:20 am 05 Juli |
Max ThetaE | 67,0 °C | 11:10 am 01.07.2022 |
Max Apparent Temperatur | 31,4 °C | 11:14 am 01 Juli |
Min Apparent Temperatur | 11,5 °C | 05:25 am 05 Juli |
Min Windchill Temperatur | 11,5 °C | 05:25 am 05 Juli |
Max Heat Index | 28,9 °C | 11:14 am 01 Juli |
höchstes Minimum Temperatur | 14,1 °C | 01 Juli |
tiefstes Maximum Temperatur | 25,7 °C | 04 Juli |
Max Luftfeuchte | 96 % | 04:39 am 01 Juli |
Min Luftfeuchte | 40 % | 16:05 am 03 Juli |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 14,5 °C | 03 Juli |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 11,6 °C | 04 Juli |
Sonnenstunden | 31:30 h | STDV 88,6 % |
Max Sonne Tag | 11,42 h | 02.07.2022 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 35,2 mm | STDV 366,4 % |
max. Regenrate | 76,1 mm/hr | 13:29 am 01 Juli |
Max Regen Stunde | 27,0 mm | 14:05 am 01 Juli |
Max Regen Tag | 29,8 mm | 01 Juli |
längste Trockenperiode | 1 Tage | bis 03 Juli |
längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 02 Juli |
Wind | ||
Max Böe | 34,6 km/h | 16:34 am 01 Juli |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 22,7 km/h | 16:34 am 01 Juli |
Max TagesWindRun | 173,5 km | 03 Juli |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1011,3 hPa | 05:09 am 01 Juli |
Max Luftdruck (sl) | 1024,7 hPa | 11:45 am 02 Juli |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 05.07.2022 08:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke