|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 20,9 °C | 15:31 am 16 April |
| Min Temperatur | -1,5 °C | 05:11 am 09 April |
| ø Temperatur | 7,9 °C | STDV +1,16 |
| Max Taupunkt | 10,6 °C | 14:51 am 05 April |
| Min Taupunkt | -5,8 °C | 18:31 am 07 April |
| Max ThetaE | 37,0 °C | 15:20 am 16.04.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 20,0 °C | 15:31 am 16 April |
| Min Apparent Temperatur | -6,0 °C | 06:01 am 10 April |
| Min Windchill Temperatur | -5,1 °C | 06:06 am 10 April |
| Max Heat Index | 20,9 °C | 15:31 am 16 April |
| höchstes Minimum Temperatur | 7,8 °C | 16 April |
| tiefstes Maximum Temperatur | 8,5 °C | 09 April |
| Max Luftfeuchte | 99 % | 01:20 am 20 April |
| Min Luftfeuchte | 30 % | 16:50 am 26 April |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,1 °C | 22 April |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 5,2 °C | 12 April |
| Sonnenstunden | 190:00 h | STDV 118,9 % |
| Max Sonne Tag | 13,67 h | 21.04.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 16,6 mm | STDV 42,7 % |
| max. Regenrate | 6,2 mm/hr | 04:31 am 06 April |
| Max Regen Stunde | 2,6 mm | 15:41 am 19 April |
| Max Regen Tag | 8,1 mm | 19 April |
| längste Trockenperiode | 8 Tage | bis 28 April |
| längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 02 April |
| Wind | ||
| Max Böe | 69,1 km/h | 14:31 am 06 April |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 38,9 km/h | 17:51 am 06 April |
| Max TagesWindRun | 294,0 km | 05 April |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1011,5 hPa | 06:11 am 04 April |
| Max Luftdruck (sl) | 1035,1 hPa | 09:40 am 29 April |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 29.04.2026 10:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke