|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 26,9 °C | 17:47 am 02 August |
| Min Temperatur | 9,1 °C | 05:37 am 02 August |
| ø Temperatur | 16,5 °C | STDV -0,24 |
| Max Taupunkt | 16,4 °C | 10:37 am 01 August |
| Min Taupunkt | 6,5 °C | 05:37 am 02 August |
| Max ThetaE | 50,0 °C | 17:45 am 02.08.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 27,0 °C | 16:47 am 02 August |
| Min Apparent Temperatur | 7,5 °C | 05:42 am 02 August |
| Min Windchill Temperatur | 8,7 °C | 05:37 am 02 August |
| Max Heat Index | 26,8 °C | 17:47 am 02 August |
| höchstes Minimum Temperatur | 10,9 °C | 01 August |
| tiefstes Maximum Temperatur | 22,3 °C | 01 August |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 06:07 am 01 August |
| Min Luftfeuchte | 37 % | 15:52 am 02 August |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,8 °C | 02 August |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 11,4 °C | 01 August |
| Sonnenstunden | 11:45 h | STDV 56,8 % |
| Max Sonne Tag | 8,83 h | 02.08.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 0,0 mm | STDV 0,0 % |
| max. Regenrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 August |
| Max Regen Stunde | 0,0 mm | 00:00 am 01 August |
| Max Regen Tag | 0,0 mm | 01 August |
| längste Trockenperiode | 2 Tage | bis 02 August |
| längste Niederschlagsperiode | 0 Tage | bis 01 August |
| Wind | ||
| Max Böe | 30,2 km/h | 20:07 am 01 August |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 13,0 km/h | 17:02 am 01 August |
| Max TagesWindRun | 56,5 km | 01 August |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1014,1 hPa | 05:02 am 01 August |
| Max Luftdruck (sl) | 1024,4 hPa | 12:02 am 02 August |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 03.08.2026 09:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke