|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 17,2 °C | 15:02 am 03 März |
| Min Temperatur | -0,6 °C | 06:17 am 04 März |
| ø Temperatur | 8,4 °C | STDV +5,84 |
| Max Taupunkt | 8,6 °C | 10:47 am 11 März |
| Min Taupunkt | -4,3 °C | 00:57 am 05 März |
| Max ThetaE | 34,0 °C | 13:45 am 11.03.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 16,5 °C | 16:07 am 10 März |
| Min Apparent Temperatur | -4,1 °C | 02:17 am 05 März |
| Min Windchill Temperatur | -3,1 °C | 06:37 am 05 März |
| Max Heat Index | 17,2 °C | 15:02 am 03 März |
| höchstes Minimum Temperatur | 8,2 °C | 11 März |
| tiefstes Maximum Temperatur | 9,7 °C | 04 März |
| Max Luftfeuchte | 82 % | 08:07 am 04 März |
| Min Luftfeuchte | 48 % | 15:17 am 03 März |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 13,8 °C | 03 März |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 6,3 °C | 08 März |
| Sonnenstunden | 71:20 h | STDV 161,5 % |
| Max Sonne Tag | 10,08 h | 06.03.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 0,8 mm | STDV 3,4 % |
| max. Regenrate | 1,6 mm/hr | 08:42 am 05 März |
| Max Regen Stunde | 0,3 mm | 22:03 am 11 März |
| Max Regen Tag | 0,3 mm | 11 März |
| längste Trockenperiode | 6 Tage | bis 04 März |
| längste Niederschlagsperiode | 1 Tage | bis 05 März |
| Wind | ||
| Max Böe | 42,8 km/h | 05:12 am 01 März |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 27,4 km/h | 12:22 am 11 März |
| Max TagesWindRun | 293,7 km | 11 März |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1014,1 hPa | 23:37 am 11 März |
| Max Luftdruck (sl) | 1033,3 hPa | 12:02 am 04 März |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 12.03.2026 02:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke