|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 25,8 °C | 16:27 am 02 Juni |
| Min Temperatur | 7,8 °C | 04:36 am 12 Juni |
| ø Temperatur | 16,1 °C | STDV +0,70 |
| Max Taupunkt | 16,5 °C | 12:06 am 07 Juni |
| Min Taupunkt | 6,4 °C | 04:36 am 12 Juni |
| Max ThetaE | 52,0 °C | 11:35 am 02.06.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 27,0 °C | 16:27 am 02 Juni |
| Min Apparent Temperatur | 6,4 °C | 04:51 am 12 Juni |
| Min Windchill Temperatur | 7,8 °C | 05:01 am 10 Juni |
| Max Heat Index | 25,8 °C | 16:27 am 02 Juni |
| höchstes Minimum Temperatur | 13,3 °C | 03 Juni |
| tiefstes Maximum Temperatur | 19,3 °C | 12 Juni |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 07:16 am 08 Juni |
| Min Luftfeuchte | 43 % | 15:01 am 10 Juni |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 15,5 °C | 06 Juni |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,4 °C | 03 Juni |
| Sonnenstunden | 47:35 h | STDV 46,9 % |
| Max Sonne Tag | 10,08 h | 10.06.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 10,1 mm | STDV 36,3 % |
| max. Regenrate | 4,7 mm/hr | 09:26 am 09 Juni |
| Max Regen Stunde | 1,6 mm | 09:47 am 09 Juni |
| Max Regen Tag | 2,3 mm | 09 Juni |
| längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 02 Juni |
| längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 12 Juni |
| Wind | ||
| Max Böe | 34,9 km/h | 13:37 am 02 Juni |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 19,1 km/h | 16:12 am 04 Juni |
| Max TagesWindRun | 218,0 km | 04 Juni |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1006,7 hPa | 19:07 am 04 Juni |
| Max Luftdruck (sl) | 1025,9 hPa | 09:01 am 08 Juni |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 13.06.2026 02:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke