Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 3,5 °C | Min Temperatur | 3,4 °C | Temperatur Diff. | 0,0 °C |
Max Taupunkt | 2,5 °C | Min Taupunkt | 2,3 °C | Taupunkt Diff. | 0,0 °C |
Max Windchill | 1,6 °C | Min Windchill | 0,2 °C | Windchill Diff. | +0,5 °C |
Max Luftfeuchte | 93 % | Min Luftfeuchte | 92 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
Max ApparentTemp. | 0,5 °C | Min ApparentTemp. | -0,6 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,5 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 16,0 °C | Min ThetaE | 15,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,3 mm | Regensumme 1h | 0,8 mm | Regensumme 3h | 1,6 mm |
akt. Regenrate | 1,6 mm/h | Max Regenrate 1h | 1,6 mm/h | Max Regenrate 3h | 1,6 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 20,3 km/h | Min Böen | 11,5 km/h | ø Böen | 14,8 km/h |
Max Wind | 13,0 km/h | Min Wind | 7,3 km/h | ø Wind | 10,4 km/h |
Windrun ->24h | 249,6 km | ||||
dominante Windrichtung | 135 ° / SO |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / | 23:50 | 23:45 | 23:40 | 23:35 | 23:30 | 23:25 | 23:20 | 23:15 | 23:10 | 23:05 | 23:00 | 22:55 |
WR | ||||||||||||
T | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,5 °C |
WC-T | 0,3 °C | 0,4 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | 0,8 °C | 1,6 °C | 0,5 °C | 1,2 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 0,8 °C | 0,2 °C |
THSW | -0,6 °C | -0,4 °C | -0,6 °C | -0,2 °C | -0,1 °C | 0,4 °C | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | -0,1 °C | -0,6 °C |
RR mm/h | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
Regen mm | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,4 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 07.12.2024 23:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke