Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 11,1 °C | Min Temperatur | 8,6 °C | Temperatur Diff. | +2,5 °C |
| Max Taupunkt | 7,0 °C | Min Taupunkt | 5,4 °C | Taupunkt Diff. | +1,2 °C |
| Max Windchill | 11,1 °C | Min Windchill | 6,1 °C | Windchill Diff. | +2,5 °C |
| Max Luftfeuchte | 83 % | Min Luftfeuchte | 76 % | Luftfeuchte Diff. | -7 % |
| Max ApparentTemp. | 9,7 °C | Min ApparentTemp. | 4,3 °C | ApparentTemp. Diff. | +2,6 °C |
| Max Helligkeit | 100 % | Min Helligkeit | 73 % | Helligkeit Diff. | +5 % |
| Max Solarstrahlung | 743 W/m² | Min Solarstrahlung | 473 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +114 W/m² |
| Max ThetaE | 27,0 °C | Min ThetaE | 23,0 °C | ThetaE Diff. | +4,0 °C |
| Sonnenminuten | 55 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 31,8 km/h | Min Böen | 3,6 km/h | ø Böen | 15,5 km/h |
| Max Wind | 17,7 km/h | Min Wind | 3,1 km/h | ø Wind | 9,2 km/h |
| Windrun ->24h | 220,8 km | ||||
| dominante Windrichtung | 315 ° / NW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
10:50 | 10:45 | 10:40 | 10:35 | 10:30 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | 10:05 | 10:00 | 09:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| T | 10,3 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,6 °C | 8,8 °C | 8,6 °C |
| F | 78 % | 77 % | 77 % | 78 % | 81 % | 82 % | 81 % | 79 % | 81 % | 81 % | 81 % | 83 % |
| APP-T | 7,5 °C | 7,5 °C | 6,2 °C | 8,0 °C | 7,7 °C | 6,3 °C | 5,2 °C | 4,3 °C | 5,1 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 7,1 °C |
| THSW | 10,8 °C | 10,8 °C | 8,9 °C | 11,4 °C | 11,1 °C | 9,4 °C | 7,9 °C | 6,8 °C | 7,6 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 9,9 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1027,1 hPa -- BaroTrend +0,9 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 23.04.2026 10:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke