Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 6,3 °C | Min Temperatur | 5,7 °C | Temperatur Diff. | -0,6 °C |
Max Taupunkt | 4,0 °C | Min Taupunkt | 3,3 °C | Taupunkt Diff. | -0,6 °C |
Max Windchill | 6,1 °C | Min Windchill | 3,9 °C | Windchill Diff. | +1,0 °C |
Max Luftfeuchte | 85 % | Min Luftfeuchte | 84 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
Max ApparentTemp. | 4,0 °C | Min ApparentTemp. | 2,9 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,5 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 20,0 °C | Min ThetaE | 18,0 °C | ThetaE Diff. | -2,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 14,1 km/h | Min Böen | 4,2 km/h | ø Böen | 8,4 km/h |
Max Wind | 11,5 km/h | Min Wind | 4,2 km/h | ø Wind | 6,4 km/h |
Windrun ->24h | 153,6 km | ||||
dominante Windrichtung | 180 ° / S |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
05:50 | 05:45 | 05:40 | 05:35 | 05:30 | 05:25 | 05:20 | 05:15 | 05:10 | 05:05 | 05:00 | 04:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 5,8 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 6,1 °C | 6,2 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C |
WC-T | 5,1 °C | 5,0 °C | 6,0 °C | 6,1 °C | 5,6 °C | 5,3 °C | 5,2 °C | 5,3 °C | 4,8 °C | 4,5 °C | 3,9 °C | 4,0 °C |
THSW | 3,5 °C | 3,5 °C | 3,8 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 3,8 °C | 4,0 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 2,8 °C | 2,8 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,1 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 25.03.2025 05:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke