Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 3,1 °C | Min Temperatur | 3,1 °C | Temperatur Diff. | 0,0 °C |
Max Taupunkt | 2,5 °C | Min Taupunkt | 2,5 °C | Taupunkt Diff. | 0,0 °C |
Max Windchill | 3,1 °C | Min Windchill | 1,1 °C | Windchill Diff. | +0,7 °C |
Max Luftfeuchte | 96 % | Min Luftfeuchte | 96 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
Max ApparentTemp. | 1,5 °C | Min ApparentTemp. | 0,1 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,4 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 15,0 °C | Min ThetaE | 15,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 13,5 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 6,0 km/h |
Max Wind | 7,3 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 2,5 km/h |
Windrun ->24h | 60,0 km | ||||
dominante Windrichtung | 22 ° / N-NO |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
02:50 | 02:45 | 02:40 | 02:35 | 02:30 | 02:25 | 02:20 | 02:15 | 02:10 | 02:05 | 02:00 | 01:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C |
WC-T | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 2,1 °C | 3,1 °C | 3,1 °C | 1,1 °C |
THSW | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,3 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 1,0 °C | 0,8 °C | 0,6 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 0,1 °C |
Nebel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz -0,2 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 02.04.2025 02:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke