Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 8,4 °C | Min Temperatur | 8,0 °C | Temperatur Diff. | -0,4 °C |
| Max Taupunkt | 6,4 °C | Min Taupunkt | 5,8 °C | Taupunkt Diff. | -0,4 °C |
| Max Windchill | 7,6 °C | Min Windchill | 4,7 °C | Windchill Diff. | -0,8 °C |
| Max Luftfeuchte | 87 % | Min Luftfeuchte | 86 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | 6,4 °C | Min ApparentTemp. | 2,5 °C | ApparentTemp. Diff. | -0,9 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | -0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 24,0 °C | Min ThetaE | 23,0 °C | ThetaE Diff. | -1,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,3 mm | Regensumme 1h | 0,5 mm | Regensumme 3h | 1,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 3,1 mm/h | Max Regenrate 3h | 3,1 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 49,5 km/h | Min Böen | 10,4 km/h | ø Böen | 19,8 km/h |
| Max Wind | 25,5 km/h | Min Wind | 6,2 km/h | ø Wind | 12,7 km/h |
| Windrun ->24h | 304,8 km | ||||
| dominante Windrichtung | 225 ° / SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
16:50 | 16:45 | 16:40 | 16:35 | 16:30 | 16:25 | 16:20 | 16:15 | 16:10 | 16:05 | 16:00 | 15:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| T | 8,0 °C | 8,1 °C | 8,2 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,4 °C |
| F | 86 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| WC-T | 6,2 °C | 6,9 °C | 6,4 °C | 4,7 °C | 7,1 °C | 6,4 °C | 5,8 °C | 7,6 °C | 5,7 °C | 6,8 °C | 5,6 °C | 6,2 °C |
| THSW | 5,1 °C | 5,8 °C | 5,3 °C | 2,5 °C | 5,8 °C | 5,3 °C | 4,6 °C | 6,4 °C | 4,3 °C | 5,8 °C | 4,1 °C | 5,1 °C |
| RR mm/h | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| Regen mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 999,7 hPa -- BaroTrend +1,4 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 16.11.2026 16:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke