Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 4,8 °C | Min Temperatur | 4,3 °C | Temperatur Diff. | +0,5 °C |
Max Taupunkt | 3,6 °C | Min Taupunkt | 3,3 °C | Taupunkt Diff. | +0,3 °C |
Max Windchill | 1,5 °C | Min Windchill | 0,1 °C | Windchill Diff. | +0,6 °C |
Max Luftfeuchte | 93 % | Min Luftfeuchte | 92 % | Luftfeuchte Diff. | -1 % |
Max ApparentTemp. | 0,5 °C | Min ApparentTemp. | -1,2 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,6 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 18,0 °C | Min ThetaE | 17,0 °C | ThetaE Diff. | +1,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 32,3 km/h | Min Böen | 17,2 km/h | ø Böen | 22,6 km/h |
Max Wind | 22,9 km/h | Min Wind | 12,5 km/h | ø Wind | 17,5 km/h |
Windrun ->24h | 420,0 km | ||||
dominante Windrichtung | 225 ° / SW |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / | 12:50 | 12:45 | 12:40 | 12:35 | 12:30 | 12:25 | 12:20 | 12:15 | 12:10 | 12:05 | 12:00 | 11:55 |
WR | ||||||||||||
T | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,7 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,5 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C |
WC-T | 1,5 °C | 0,5 °C | 1,0 °C | 1,2 °C | 1,3 °C | 0,5 °C | 0,9 °C | 1,4 °C | 0,5 °C | 0,8 °C | 0,3 °C | 0,1 °C |
THSW | 0,4 °C | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | -0,6 °C | -0,9 °C | -0,9 °C | -1,1 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz -0,5 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 21.12.2024 12:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke