Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 11,5 °C | Min Temperatur | 10,6 °C | Temperatur Diff. | -0,9 °C |
| Max Taupunkt | 10,4 °C | Min Taupunkt | 9,5 °C | Taupunkt Diff. | -0,9 °C |
| Max Windchill | 11,5 °C | Min Windchill | 10,6 °C | Windchill Diff. | -0,9 °C |
| Max Luftfeuchte | 93 % | Min Luftfeuchte | 93 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | 11,6 °C | Min ApparentTemp. | 9,9 °C | ApparentTemp. Diff. | -1,7 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 31,0 °C | Min ThetaE | 29,0 °C | ThetaE Diff. | -2,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 12,0 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 4,9 km/h |
| Max Wind | 5,2 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 1,9 km/h |
| Windrun ->24h | 45,6 km | ||||
| dominante Windrichtung | 225 ° / SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
02:50 | 02:45 | 02:40 | 02:35 | 02:30 | 02:25 | 02:20 | 02:15 | 02:10 | 02:05 | 02:00 | 01:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T | 10,6 °C | 10,7 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 11,1 °C | 11,2 °C | 11,3 °C | 11,4 °C | 11,5 °C |
| F | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| APP-T | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,6 °C | 11,6 °C |
| THSW | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,6 °C | 11,6 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1016,2 hPa -- BaroTrend -0,4 hPa/3h gleichbleibend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 13.06.2026 02:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke