Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 7,5 °C | Min Temperatur | 6,1 °C | Temperatur Diff. | +1,4 °C |
| Max Taupunkt | 2,0 °C | Min Taupunkt | 1,4 °C | Taupunkt Diff. | +0,1 °C |
| Max Windchill | 5,5 °C | Min Windchill | 3,2 °C | Windchill Diff. | +0,6 °C |
| Max Luftfeuchte | 72 % | Min Luftfeuchte | 66 % | Luftfeuchte Diff. | -6 % |
| Max ApparentTemp. | 3,8 °C | Min ApparentTemp. | 2,3 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,3 °C |
| Max Helligkeit | 100 % | Min Helligkeit | 100 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 589 W/m² | Min Solarstrahlung | 548 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +41 W/m² |
| Max ThetaE | 18,0 °C | Min ThetaE | 17,0 °C | ThetaE Diff. | +1,0 °C |
| Sonnenminuten | 60 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 27,1 km/h | Min Böen | 5,2 km/h | ø Böen | 19,7 km/h |
| Max Wind | 20,8 km/h | Min Wind | 5,2 km/h | ø Wind | 14,1 km/h |
| Windrun ->24h | 338,4 km | ||||
| dominante Windrichtung | 292 ° / W-NW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
11:50 | 11:45 | 11:40 | 11:35 | 11:30 | 11:25 | 11:20 | 11:15 | 11:10 | 11:05 | 11:00 | 10:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| T | 7,4 °C | 7,3 °C | 7,1 °C | 6,9 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,1 °C |
| F | 67 % | 69 % | 68 % | 68 % | 70 % | 70 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 72 % | 72 % |
| WC-T | 4,4 °C | 4,6 °C | 4,9 °C | 3,4 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 4,5 °C | 3,2 °C | 5,5 °C | 3,5 °C |
| THSW | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,7 °C | 4,8 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 5,3 °C | 5,3 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1033,2 hPa -- BaroTrend +1,4 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 04.03.2026 11:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke