Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 1,8 °C | Min Temperatur | 0,9 °C | Temperatur Diff. | +0,9 °C |
| Max Taupunkt | 0,8 °C | Min Taupunkt | 0,5 °C | Taupunkt Diff. | +0,3 °C |
| Max Windchill | -1,4 °C | Min Windchill | -4,4 °C | Windchill Diff. | +0,5 °C |
| Max Luftfeuchte | 97 % | Min Luftfeuchte | 93 % | Luftfeuchte Diff. | -4 % |
| Max ApparentTemp. | -2,6 °C | Min ApparentTemp. | -5,6 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,4 °C |
| Max Helligkeit | 92 % | Min Helligkeit | 78 % | Helligkeit Diff. | -11 % |
| Max Solarstrahlung | 286 W/m² | Min Solarstrahlung | 210 W/m² | Solarstrahlung Diff. | -76 W/m² |
| Max ThetaE | 12,0 °C | Min ThetaE | 11,0 °C | ThetaE Diff. | +1,0 °C |
| Sonnenminuten | 60 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 33,3 km/h | Min Böen | 13,0 km/h | ø Böen | 19,6 km/h |
| Max Wind | 25,5 km/h | Min Wind | 7,8 km/h | ø Wind | 15,5 km/h |
| Windrun ->24h | 372,0 km | ||||
| dominante Windrichtung | 135 ° / SO | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
13:50 | 13:45 | 13:40 | 13:35 | 13:30 | 13:25 | 13:20 | 13:15 | 13:10 | 13:05 | 13:00 | 12:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 1,5 °C | 1,4 °C | 1,3 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 0,9 °C | 0,9 °C |
| F | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 97 % | 97 % |
| WC-T | -2,5 °C | -3,8 °C | -2,3 °C | -2,4 °C | -3,4 °C | -2,8 °C | -2,7 °C | -4,4 °C | -1,4 °C | -3,2 °C | -2,6 °C | -2,3 °C |
| THSW | -3,8 °C | -3,8 °C | -1,5 °C | -1,5 °C | -1,9 °C | -1,9 °C | -4,2 °C | -4,2 °C | -2,0 °C | -2,0 °C | -1,0 °C | -1,0 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1030,3 hPa -- BaroTrend +3,4 hPa/3h schnell steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 18.01.2026 13:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke