Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | -0,5 °C | Min Temperatur | -0,6 °C | Temperatur Diff. | -0,1 °C |
| Max Taupunkt | -0,9 °C | Min Taupunkt | -1,0 °C | Taupunkt Diff. | -0,1 °C |
| Max Windchill | -5,3 °C | Min Windchill | -6,5 °C | Windchill Diff. | -0,0 °C |
| Max Luftfeuchte | 97 % | Min Luftfeuchte | 97 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | -5,8 °C | Min ApparentTemp. | -6,1 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,3 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 9,0 °C | Min ThetaE | 9,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 37,5 km/h | Min Böen | 17,7 km/h | ø Böen | 26,7 km/h |
| Max Wind | 23,4 km/h | Min Wind | 15,6 km/h | ø Wind | 19,8 km/h |
| Windrun ->24h | 475,2 km | ||||
| dominante Windrichtung | 135 ° / SO | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
07:50 | 07:45 | 07:40 | 07:35 | 07:30 | 07:25 | 07:20 | 07:15 | 07:10 | 07:05 | 07:00 | 06:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| T | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,5 °C |
| F | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| WC-T | -5,3 °C | -5,7 °C | -6,2 °C | -6,5 °C | -6,5 °C | -6,3 °C | -6,4 °C | -6,5 °C | -5,4 °C | -5,4 °C | -5,5 °C | -5,5 °C |
| THSW | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,2 °C |
| Nebel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1026,7 hPa -- BaroTrend -0,5 hPa/3h gleichbleibend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 18.01.2026 07:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke