Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 15,9 °C | Min Temperatur | 14,3 °C | Temperatur Diff. | +1,6 °C |
| Max Taupunkt | 13,7 °C | Min Taupunkt | 12,8 °C | Taupunkt Diff. | +0,9 °C |
| Max Windchill | 15,9 °C | Min Windchill | 14,3 °C | Windchill Diff. | +1,6 °C |
| Max Luftfeuchte | 91 % | Min Luftfeuchte | 87 % | Luftfeuchte Diff. | -4 % |
| Max ApparentTemp. | 16,0 °C | Min ApparentTemp. | 14,6 °C | ApparentTemp. Diff. | +1,3 °C |
| Max Helligkeit | 65 % | Min Helligkeit | 11 % | Helligkeit Diff. | +54 % |
| Max Solarstrahlung | 318 W/m² | Min Solarstrahlung | 42 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +276 W/m² |
| Max ThetaE | 40,0 °C | Min ThetaE | 37,0 °C | ThetaE Diff. | +3,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 14,6 km/h | Min Böen | 5,7 km/h | ø Böen | 8,2 km/h |
| Max Wind | 9,4 km/h | Min Wind | 2,1 km/h | ø Wind | 5,0 km/h |
| Windrun ->24h | 120,0 km | ||||
| dominante Windrichtung | 225 ° / SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
10:50 | 10:45 | 10:40 | 10:35 | 10:30 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | 10:05 | 10:00 | 09:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| T | 15,7 °C | 15,6 °C | 15,5 °C | 15,4 °C | 15,1 °C | 15,1 °C | 14,9 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 14,6 °C | 14,4 °C | 14,3 °C |
| F | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 90 % | 88 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % | 90 % | 91 % |
| APP-T | 15,4 °C | 14,8 °C | 15,0 °C | 16,0 °C | 15,3 °C | 15,3 °C | 14,7 °C | 15,4 °C | 15,1 °C | 14,8 °C | 14,6 °C | 14,6 °C |
| THSW | 17,5 °C | 16,8 °C | 17,0 °C | 18,0 °C | 17,0 °C | 16,8 °C | 16,0 °C | 16,8 °C | 16,1 °C | 15,8 °C | 15,6 °C | 15,4 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1021,1 hPa -- BaroTrend -0,4 hPa/3h gleichbleibend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 06.10.2026 10:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke