Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 18,1 °C | Min Temperatur | 16,2 °C | Temperatur Diff. | +1,9 °C |
Max Taupunkt | 13,3 °C | Min Taupunkt | 12,4 °C | Taupunkt Diff. | +0,8 °C |
Max Windchill | 18,1 °C | Min Windchill | 16,2 °C | Windchill Diff. | +1,9 °C |
Max Luftfeuchte | 78 % | Min Luftfeuchte | 73 % | Luftfeuchte Diff. | -5 % |
Max ApparentTemp. | 18,8 °C | Min ApparentTemp. | 16,8 °C | ApparentTemp. Diff. | +1,5 °C |
Max Helligkeit | 54 % | Min Helligkeit | 26 % | Helligkeit Diff. | +18 % |
Max Solarstrahlung | 236 W/m² | Min Solarstrahlung | 80 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +123 W/m² |
Max ThetaE | 42,0 °C | Min ThetaE | 39,0 °C | ThetaE Diff. | +3,0 °C |
Sonnenminuten | 10 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 8,7 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 3,2 km/h |
Max Wind | 3,7 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,9 km/h |
Windrun ->24h | 21,6 km | ||||
dominante Windrichtung | 292 ° / W-NW |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
07:50 | 07:45 | 07:40 | 07:35 | 07:30 | 07:25 | 07:20 | 07:15 | 07:10 | 07:05 | 07:00 | 06:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 17,7 °C | 17,6 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,7 °C | 17,4 °C | 17,2 °C | 16,8 °C | 16,6 °C | 16,5 °C | 16,2 °C |
APP-T | 18,5 °C | 17,6 °C | 18,8 °C | 18,4 °C | 18,8 °C | 18,7 °C | 18,4 °C | 18,2 °C | 17,7 °C | 16,8 °C | 17,2 °C | 16,9 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,4 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 05.07.2022 07:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke