Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 19,7 °C | Min Temperatur | 17,7 °C | Temperatur Diff. | -2,0 °C |
Max Taupunkt | 16,1 °C | Min Taupunkt | 15,1 °C | Taupunkt Diff. | -1,0 °C |
Max Windchill | 19,7 °C | Min Windchill | 17,7 °C | Windchill Diff. | -2,0 °C |
Max Luftfeuchte | 85 % | Min Luftfeuchte | 80 % | Luftfeuchte Diff. | +5 % |
Max ApparentTemp. | 21,3 °C | Min ApparentTemp. | 19,4 °C | ApparentTemp. Diff. | -1,9 °C |
Max Helligkeit | 30 % | Min Helligkeit | 27 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 52 W/m² | Min Solarstrahlung | 8 W/m² | Solarstrahlung Diff. | -44 W/m² |
Max ThetaE | 48,0 °C | Min ThetaE | 44,0 °C | ThetaE Diff. | -4,0 °C |
Sonnenminuten | 60 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 8,3 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 3,7 km/h |
Max Wind | 2,1 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,8 km/h |
Windrun ->24h | 19,2 km | ||||
dominante Windrichtung | 22 ° / N-NO |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / | 18:50 | 18:45 | 18:40 | 18:35 | 18:30 | 18:25 | 18:20 | 18:15 | 18:10 | 18:05 | 18:00 | 17:55 |
WR | ||||||||||||
T | 17,8 °C | 18,0 °C | 18,2 °C | 18,4 °C | 18,6 °C | 18,8 °C | 18,9 °C | 19,1 °C | 19,2 °C | 19,4 °C | 19,5 °C | 19,7 °C |
APP-T | 19,4 °C | 19,6 °C | 19,8 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,3 °C | 20,9 °C | 20,9 °C | 21,2 °C | 21,3 °C | 21,3 °C | 21,3 °C |
THSW | 19,4 °C | 19,6 °C | 19,9 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,3 °C | 21,8 °C | 21,8 °C | 22,1 °C | 22,3 °C | 22,3 °C | 22,3 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz 0,0 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 19.09.2024 18:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke