Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 21,9 °C | Min Temperatur | 20,5 °C | Temperatur Diff. | +1,3 °C |
| Max Taupunkt | 15,5 °C | Min Taupunkt | 14,4 °C | Taupunkt Diff. | +0,6 °C |
| Max Windchill | 21,9 °C | Min Windchill | 20,5 °C | Windchill Diff. | +1,3 °C |
| Max Luftfeuchte | 70 % | Min Luftfeuchte | 63 % | Luftfeuchte Diff. | -3 % |
| Max ApparentTemp. | 23,7 °C | Min ApparentTemp. | 22,0 °C | ApparentTemp. Diff. | +1,7 °C |
| Max Helligkeit | 100 % | Min Helligkeit | 100 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 703 W/m² | Min Solarstrahlung | 577 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +126 W/m² |
| Max ThetaE | 49,0 °C | Min ThetaE | 47,0 °C | ThetaE Diff. | +2,0 °C |
| Sonnenminuten | 60 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 9,4 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 1,0 km/h |
| Max Wind | 9,4 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,8 km/h |
| Windrun ->24h | 19,2 km | ||||
| dominante Windrichtung | 315 ° / NW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
09:50 | 09:45 | 09:40 | 09:35 | 09:30 | 09:25 | 09:20 | 09:15 | 09:10 | 09:05 | 09:00 | 08:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T | 21,8 °C | 21,9 °C | 21,7 °C | 21,6 °C | 21,4 °C | 21,3 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 20,9 °C | 20,6 °C | 20,5 °C | 20,6 °C |
| F | 63 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 68 % | 67 % | 69 % | 69 % | 69 % | 70 % |
| APP-T | 23,6 °C | 23,6 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 22,9 °C | 22,9 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 22,0 °C | 22,0 °C | 22,0 °C | 22,0 °C |
| THSW | 27,4 °C | 27,4 °C | 27,0 °C | 27,0 °C | 26,5 °C | 26,5 °C | 26,5 °C | 26,5 °C | 25,4 °C | 25,4 °C | 25,4 °C | 25,4 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1022,8 hPa -- BaroTrend +1,3 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 11.07.2026 09:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke