:2020::2019::2018::2017: :2016::2015::2014::2013::2012: :2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 23,9 °C | 16:39 am 12 April |
Min Temperatur | -1,7 °C | 06:04 am 14 April |
ø Temperatur | 9,2 °C | STDV +2,50 |
Max Taupunkt | 13,1 °C | 12:29 am 30 April |
Min Taupunkt | -4,4 °C | 16:43 am 13 April |
Max ThetaE | 40,0 °C | 17:00 am 08.04.2020 |
Max Apparent Temperatur | 22,6 °C | 17:03 am 12 April |
Min Apparent Temperatur | -5,9 °C | 05:13 am 01 April |
Min Windchill Temperatur | -5,2 °C | 05:13 am 01 April |
Max Heat Index | 23,9 °C | 16:39 am 12 April |
höchstes Minimum Temperatur | 7,8 °C | 24 April |
tiefstes Maximum Temperatur | 8,8 °C | 01 April |
Max Luftfeuchte | 96 % | 02:13 am 30 April |
Min Luftfeuchte | 30 % | 14:33 am 18 April |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,8 °C | 27 April |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,2 °C | 29 April |
Sonnenstunden | 276:15 h | STDV 167,1 % |
Max Sonne Tag | 14,42 h | 27.04.2020 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 17,1 mm | STDV 42,5 % |
max. Regenrate | 28,0 mm/hr | 18:43 am 30 April |
Max Regen Stunde | 8,6 mm | 19:15 am 30 April |
Max Regen Tag | 9,1 mm | 30 April |
längste Trockenperiode | 24 Tage | bis 27 April |
längste Niederschlagsperiode | 2 Tage | bis 29 April |
Wind | ||
Max Böe | 51,1 km/h | 12:53 am 13 April |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 41,8 km/h | 16:43 am 13 April |
Max TagesWindRun | 446,6 km | 13 April |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1001,8 hPa | 23:33 am 30 April |
Max Luftdruck (sl) | 1034,2 hPa | 21:23 am 07 April |
Agrarwerte
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.04.2020 23:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8
Auswertungen & Script: Matthias Krücke