|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 11. Juli 2026 10:42 (-2h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
sonnig -> 0/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 10:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 18 - 36h:
beständig schön
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Hoch/Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: windig (gleichbleibend), überwiegend trocken - vereinzelt etwas Regen möglich [§], noch leicht wechselhafte Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, längere sonnige Abschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: -0,4 °C) |
nachts |
Min.(04:59) |
Max.(15:09) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: -1 %) |
Min.(13:59) |
Max.(05:44) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:58) |
Max.(12:16) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:58) |
Max.(12:16) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(10:30) |
Max.(05:00) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(04:59) |
Max.(15:09) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:36) |
Max.(15:07) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(12:57) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(12:58) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 Bft-Windstille 75,404 % - Zeit: 17:53 h 1 Bft 18,974 % 2 Bft 5,411 % 3 Bft 0,211 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 292 ° / W-NW |
dominierend NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrektur (F=1,000 O=1,000) |
aktuell |
Min.(17:38) |
Max.(09:06) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Solarstrahlung |
aktuell 849 W/m² |
erreichbares Maximum (13:11) 979 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarstrahlung |
aktuell 792 W/m² |
Wert für Sonnenschein ab 619 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. UV-Strahlung |
aktuell 5,7 UV-I |
erreichbares Maximum (13:11) 7,6 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Strahlung |
aktuell 5,0 UV-I |
max. (10:40) 5,0 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter freiem Himmel |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
heute 5:37 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 10:40 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 23,4 °C 64 % 1019,2 hPa 16,2 °C 23,4 °C 0,0 mm 3,6 km/h 12,0 km/h NW 100 % 28,5 °C 52,0 °C 7 0
12:00 24,2 °C 61 % 1018,6 hPa 16,2 °C 24,2 °C 0,0 mm 2,1 km/h 6,2 km/h NW 62 % 26,5 °C 51,0 °C 7 50
13:00 24,9 °C 54 % 1019,2 hPa 14,9 °C 24,9 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,2 km/h W 54 % 27,8 °C 52,0 °C 6 20
14:00 26,3 °C 48 % 1018,9 hPa 14,4 °C 26,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 54 % 28,0 °C 50,0 °C 4 0
15:00 26,4 °C 52 % 1019,1 hPa 15,7 °C 26,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 5,2 km/h NW 57 % 30,6 °C 52,0 °C 6 0
16:00 24,9 °C 53 % 1019,2 hPa 14,6 °C 24,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 38 % 28,8 °C 50,0 °C 6 0
17:00 25,9 °C 48 % 1019,7 hPa 14,0 °C 25,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 5,2 km/h NW 35 % 29,3 °C 52,0 °C 6 0
18:00 22,5 °C 51 % 1019,8 hPa 11,8 °C 22,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h NO 57 % 26,0 °C 45,0 °C 7 5
19:00 21,8 °C 53 % 1020,0 hPa 11,8 °C 21,8 °C 0,0 mm 4,2 km/h 15,6 km/h NO 49 % 24,4 °C 43,0 °C 3 60
20:00 20,8 °C 57 % 1020,3 hPa 12,0 °C 20,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 49 % 22,9 °C 43,0 °C 4 60
21:00 18,9 °C 62 % 1020,3 hPa 11,5 °C 18,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 49 % 19,6 °C 41,0 °C 4 60
22:00 15,9 °C 71 % 1020,6 hPa 10,6 °C 15,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 16,4 °C 36,0 °C 5 15
23:00 14,5 °C 79 % 1020,5 hPa 10,9 °C 14,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 14,9 °C 35,0 °C 2 0
00:00 13,9 °C 82 % 1020,4 hPa 10,9 °C 13,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 14,4 °C 35,0 °C 2 0
01:00 12,4 °C 87 % 1019,7 hPa 10,3 °C 12,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 12,6 °C 32,0 °C 2 0
02:00 12,3 °C 88 % 1019,7 hPa 10,4 °C 12,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 12,6 °C 32,0 °C 1 0
03:02 10,9 °C 90 % 1019,3 hPa 9,3 °C 10,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0 % 10,9 °C 29,0 °C 0 0
04:00 10,8 °C 93 % 1019,2 hPa 9,7 °C 10,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0 % 10,6 °C 29,0 °C 0 0
05:00 10,5 °C 93 % 1019,8 hPa 9,4 °C 10,5 °C 0,0 mm 0,5 km/h 2,1 km/h S-SO 0 % 10,4 °C 29,0 °C 0 0
06:00 11,5 °C 95 % 1020,5 hPa 10,7 °C 11,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 73 % 13,1 °C 31,0 °C 1 55
07:00 16,6 °C 85 % 1021,6 hPa 14,1 °C 16,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 73 % 19,9 °C 42,0 °C 5 60
08:00 19,1 °C 76 % 1022,3 hPa 14,8 °C 19,1 °C 0,0 mm 0,5 km/h 0,5 km/h W 100 % 23,4 °C 45,0 °C 6 60
09:00 20,5 °C 69 % 1022,8 hPa 14,6 °C 20,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 100 % 25,4 °C 47,0 °C 6 60
10:00 22,3 °C 66 % 1022,8 hPa 15,6 °C 22,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 100 % 27,5 °C 49,0 °C 6 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 19,1 °C 69 % 1020,1 hPa 12,8 °C 19,1 °C 0,0 mm-S 1,0 km/h 2,8 km/h NW 49 % 21,6 °C 42,3 °C 4 10:07 Stunden
Min. 10,4 °C 46 % 1018,5 hPa 9,0 °C 10,4 °C -- -- -- -- -- 9,9 °C 29,0 °C 0
Zeit 04:50 13:55 11:40 02:55 04:50 -- -- -- -- -- 04:35 02:55 00:45
Max. 26,7 °C 95 % 1023,0 hPa 16,5 °C 26,7 °C 0,0 mm 17,2 km/h 35,4 km/h -- 100 % 30,9 °C 54,0 °C 7
Zeit 15:05 05:40 10:40 12:10 15:05 11:00 11:40 11:45 -- 11:00 14:05 12:15 12:15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 11:00
Sonne Tag: 5:35 Stunden
Sonne 24h: 10:07 Stunden
ø-Temp. Tag: 14,8 °C
min-Temp. Tag: 10,4 °C um 04:50
max-Temp. Tag: 23,4 °C um 10:30
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 1,6 lf
Flugzeit Tag: 4:15 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 10:40 (-2h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 900 m 3300 m 18,7 °C 25 km 3 27,9 °C
12:00 1000 m 3300 m 18,5 °C 28 km 3 27,9 °C
13:00 1300 m 3400 m 18,7 °C 34 km 5 29,2 °C
14:00 1600 m 3300 m 18,2 °C 40 km 6 29,2 °C
15:00 1400 m 3400 m 18,8 °C 37 km 2 29,6 °C
16:00 1300 m 3300 m 18,2 °C 34 km 1 28,4 °C
17:00 1400 m 3400 m 18,7 °C 36 km 1 29,3 °C
18:00 1300 m 3000 m 16,5 °C 34 km 1 25,2 °C
19:00 1300 m 2800 m 15,8 °C 34 km 0 23,9 °C
20:00 1100 m 2800 m 15,6 °C 30 km 0 23,1 °C
21:00 900 m 2600 m 14,8 °C 26 km 3 21,3 °C
22:00 700 m 2300 m 13,0 °C 19 km 3 17,7 °C
23:00 500 m 2200 m 12,4 °C 14 km 0 16,2 °C
00:00 400 m 2100 m 12,4 °C 11 km 0 15,9 °C
01:00 300 m 1900 m 11,1 °C 5 km 0 13,7 °C
02:00 200 m 1900 m 11,3 °C 4 km 0 13,9 °C
03:02 200 m 1700 m 9,9 °C 5 km 0 11,7 °C
04:00 200 m 1700 m 10,1 °C 7 km 0 11,9 °C
05:00 100 m 1700 m 9,8 °C 4 km 0 11,4 °C
06:00 100 m 1900 m 11,0 °C 4 km 0 13,0 °C
07:00 300 m 2600 m 15,2 °C 5 km 0 20,0 °C
08:00 500 m 2800 m 16,2 °C 16 km 0 22,5 °C
09:00 700 m 3000 m 17,0 °C 21 km 0 24,5 °C
10:00 800 m 3100 m 17,8 °C 23 km 1 26,1 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 800 m 2700 m 15,2 °C 21 km 1 21,8 °C
Min. 100 m 1700 m 9,8 °C 4 km 0 11,4 °C
Zeit 04:05 02:45 03:35 01:25 18:10 04:50
Max. 1600 m 3500 m 19,5 °C 40 km 6 30,8 °C
Zeit 14:00 12:10 12:20 14:00 13:30 15:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 400 m 2200 m 13,0 °C 10 km 0 16,9 °C
Min. 100 m 1700 m 9,8 °C 4 km 0 11,4 °C
Zeit 04:05 02:45 03:35 01:25 00:00 04:50
Max. 1000 m 3300 m 18,6 °C 28 km 3 27,7 °C
Zeit 10:30 10:25 10:25 10:40 10:10 10:25
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 10.07.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 13,4 °C 87 % 1016,5 hPa 11,3 °C 13,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,2 km/h SW 0 % 13,9 °C 35,0 °C 3 0
01:00 13,1 °C 91 % 1016,6 hPa 11,7 °C 13,1 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SW 0 % 13,9 °C 35,0 °C 3 0
02:00 12,8 °C 93 % 1016,2 hPa 11,7 °C 12,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0 % 13,4 °C 34,0 °C 2 0
03:02 12,6 °C 94 % 1015,8 hPa 11,7 °C 12,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % 13,1 °C 34,0 °C 2 0
04:00 12,8 °C 95 % 1015,7 hPa 12,0 °C 12,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SW 0 % 13,4 °C 35,0 °C 3 0
05:00 13,8 °C 97 % 1015,6 hPa 13,3 °C 13,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % 14,9 °C 38,0 °C 4 0
06:00 14,6 °C 97 % 1015,6 hPa 14,1 °C 14,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 8 % 15,4 °C 40,0 °C 5 25
07:00 15,4 °C 96 % 1015,8 hPa 14,8 °C 15,4 °C 0,0 mm 9,4 km/h 12,0 km/h W-NW 5 % 16,1 °C 41,0 °C 5 0
08:00 18,5 °C 87 % 1017,5 hPa 16,3 °C 18,5 °C 0,0 mm 5,2 km/h 12,0 km/h N 62 % 22,6 °C 47,0 °C 7 15
09:00 19,8 °C 80 % 1018,2 hPa 16,2 °C 19,8 °C 0,0 mm 9,4 km/h 17,7 km/h NW 97 % 24,1 °C 48,0 °C 7 60
10:00 21,8 °C 70 % 1018,6 hPa 16,1 °C 21,8 °C 0,0 mm 3,1 km/h 10,9 km/h N-NW 100 % 26,4 °C 50,0 °C 7 60
11:00 23,4 °C 64 % 1019,2 hPa 16,2 °C 23,4 °C 0,0 mm 3,6 km/h 12,0 km/h NW 100 % 28,5 °C 52,0 °C 7 60
12:00 24,2 °C 61 % 1018,6 hPa 16,2 °C 24,2 °C 0,0 mm 2,1 km/h 6,2 km/h NW 62 % 26,5 °C 51,0 °C 7 50
13:00 24,9 °C 54 % 1019,2 hPa 14,9 °C 24,9 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,2 km/h W 54 % 27,8 °C 52,0 °C 6 20
14:00 26,3 °C 48 % 1018,9 hPa 14,4 °C 26,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 54 % 28,0 °C 50,0 °C 4 0
15:00 26,4 °C 52 % 1019,1 hPa 15,7 °C 26,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 5,2 km/h NW 57 % 30,6 °C 52,0 °C 6 0
16:00 24,9 °C 53 % 1019,2 hPa 14,6 °C 24,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NW 38 % 28,8 °C 50,0 °C 6 0
17:00 25,9 °C 48 % 1019,7 hPa 14,0 °C 25,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 5,2 km/h NW 35 % 29,3 °C 52,0 °C 6 0
18:00 22,5 °C 51 % 1019,8 hPa 11,8 °C 22,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h NO 57 % 26,0 °C 45,0 °C 7 5
19:00 21,8 °C 53 % 1020,0 hPa 11,8 °C 21,8 °C 0,0 mm 4,2 km/h 15,6 km/h NO 49 % 24,4 °C 43,0 °C 3 60
20:00 20,8 °C 57 % 1020,3 hPa 12,0 °C 20,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 49 % 22,9 °C 43,0 °C 4 60
21:00 18,9 °C 62 % 1020,3 hPa 11,5 °C 18,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 49 % 19,6 °C 41,0 °C 4 60
22:00 15,9 °C 71 % 1020,6 hPa 10,6 °C 15,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 16,4 °C 36,0 °C 5 15
23:00 14,5 °C 79 % 1020,5 hPa 10,9 °C 14,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 14,9 °C 35,0 °C 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 19,1 °C 72 % 1018,3 hPa 13,4 °C 19,1 °C 0,0 mm-S 1,6 km/h 4,1 km/h NW 37 % 21,4 °C 43,2 °C 5 8:10 Stunden
Min. 12,5 °C 46 % 1015,6 hPa 10,4 °C 12,5 °C -- -- -- -- -- 13,1 °C 34,0 °C 2
Zeit 02:55 13:55 02:45 22:15 02:55 -- -- -- -- -- 02:35 00:05 23:55
Max. 26,7 °C 97 % 1020,7 hPa 16,9 °C 26,7 °C 0,0 mm 17,2 km/h 35,4 km/h -- 100 % 30,9 °C 54,0 °C 8
Zeit 15:05 04:50 21:55 09:35 15:05 00:00 11:40 11:45 -- 08:45 14:05 12:15 09:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 8:10 Stunden
ø-Temp. Tag: 19,1 °C
min-Temp. Tag: 12,5 °C um 02:55
max-Temp. Tag: 26,7 °C um 15:05
Bienenflug
Intensität Tag: 2,8 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 10.07.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 300 m 2100 m 12,3 °C 6 km 0 % 15,4 °C
01:00 200 m 2100 m 12,5 °C 7 km 0 % 15,4 °C
02:00 100 m 2100 m 12,2 °C 3 km 0 % 14,9 °C
03:02 100 m 2000 m 12,0 °C 3 km 0 % 14,5 °C
04:00 100 m 2100 m 12,4 °C 3 km 0 % 15,0 °C
05:00 100 m 2300 m 13,5 °C 2 km 0 % 16,7 °C
06:00 100 m 2400 m 14,3 °C 2 km 0 % 18,0 °C
07:00 100 m 2500 m 14,9 °C 2 km 0 % 19,0 °C
08:00 300 m 2900 m 16,9 °C 6 km 0 % 22,8 °C
09:00 500 m 3000 m 17,5 °C 9 km 3 % 24,5 °C
10:00 700 m 3200 m 18,1 °C 22 km 1 % 26,4 °C
11:00 900 m 3300 m 18,7 °C 25 km 3 % 27,9 °C
12:00 1000 m 3300 m 18,5 °C 28 km 3 % 27,9 °C
13:00 1300 m 3400 m 18,7 °C 34 km 5 % 29,2 °C
14:00 1600 m 3300 m 18,2 °C 40 km 6 % 29,2 °C
15:00 1400 m 3400 m 18,8 °C 37 km 2 % 29,6 °C
16:00 1300 m 3300 m 18,2 °C 34 km 1 % 28,4 °C
17:00 1400 m 3400 m 18,7 °C 36 km 1 % 29,3 °C
18:00 1300 m 3000 m 16,5 °C 34 km 1 % 25,2 °C
19:00 1300 m 2800 m 15,8 °C 34 km 0 % 23,9 °C
20:00 1100 m 2800 m 15,6 °C 30 km 0 % 23,1 °C
21:00 900 m 2600 m 14,8 °C 26 km 3 % 21,3 °C
22:00 700 m 2300 m 13,0 °C 19 km 3 % 17,7 °C
23:00 500 m 2200 m 12,4 °C 14 km 0 % 16,2 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 700 m 2700 m 15,6 °C 19 km 1 % 22,1 °C
Min. 100 m 2000 m 12,0 °C 2 km 0 % 14,5 °C
Zeit 01:30 03:02 03:02 04:05 00:00 03:02
Max. 1600 m 3500 m 19,5 °C 40 km 6 % 30,8 °C
Zeit 14:00 12:10 12:20 14:00 13:30 15:05
|
Monats-Template
Monatswetter: Juli 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19,2 °C 78 % 1023,2 hPa 15,0 °C 19,2 °C 0,0 mm 0,2 km/h 0,7 km/h NW 0,75 h 101 W/m² 21,5 °C 45,6 °C 31 %
02 19,1 °C 76 % 1021,3 hPa 14,4 °C 19,1 °C 0,0 mm 4,8 km/h 8,3 km/h S-SW 9,08 h 372 W/m² 21,0 °C 44,6 °C 28 %
03 16,9 °C 67 % 1023,1 hPa 10,5 °C 16,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 13,3 km/h W 5,58 h 259 W/m² 17,2 °C 36,7 °C 6 %
04 16,8 °C 74 % 1024,4 hPa 11,9 °C 16,8 °C 0,0 mm 3,8 km/h 8,4 km/h W-SW 6,42 h 285 W/m² 18,1 °C 38,4 °C 14 %
05 16,5 °C 82 % 1018,7 hPa 13,2 °C 16,5 °C 4,1 mm 5,5 km/h 11,5 km/h NW 6,67 h 102 W/m² 17,1 °C 40,4 °C 21 %
06 14,4 °C 91 % 1015,4 hPa 12,9 °C 14,4 °C 2,1 mm 4,0 km/h 7,5 km/h S-SW 2,50 h 97 W/m² 15,3 °C 38,0 °C 21 %
07 15,7 °C 94 % 1006,8 hPa 14,7 °C 15,7 °C 1,6 mm 5,9 km/h 11,5 km/h W-SW 0,75 h 35 W/m² 16,3 °C 42,0 °C 28 %
08 16,0 °C 78 % 1012,7 hPa 11,8 °C 16,0 °C 0,3 mm 4,8 km/h 10,9 km/h NW 8,67 h 273 W/m² 16,9 °C 37,8 °C 14 %
09 17,6 °C 77 % 1016,2 hPa 13,3 °C 17,6 °C 0,0 mm 4,6 km/h 8,9 km/h NW 10,42 h 398 W/m² 19,4 °C 41,4 °C 22 %
10 19,1 °C 72 % 1018,3 hPa 13,4 °C 19,1 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,1 km/h NW 8,17 h 347 W/m² 21,4 °C 43,2 °C 23 %
11 11,6 °C 90 % 1019,7 hPa 9,9 °C 11,6 °C 0,0 mm 0,1 km/h 0,2 km/h O-NO 1,08 h 65 W/m² 11,8 °C 30,8 °C 3 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 16,6 °C 80 % 1018,2 hPa 12,8 °C 16,6 °C 0,7 mm 3,7 km/h 7,7 km/h NW 5,46 h 212 W/m² 17,8 °C 39,9 °C 19 %
Min. 9,1 °C 46 % 1004,7 hPa 7,7 °C 8,7 °C -- -- -- -- -- -- 7,8 °C 26,0 °C 1 %
Tag 6 2 7 6 8 -- -- -- -- -- -- 8 6 3
Max. 26,7 °C 99 % 1026,0 hPa 17,8 °C 26,7 °C 4,1 mm 25,5 km/h 55,7 km/h NW 10,42 h 915 W/m² 30,9 °C 55,0 °C 53 %
Tag 10 7 4 2 10 5 5 8 -- 2 2 10 2 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25,8 °C 14:20 17,0 °C 10:00 29,9 °C 14:25 19,3 km/h 15:10 53,0 °C 12:45 41 % 19:25
02 26,5 °C 15:50 17,8 °C 09:05 30,5 °C 11:40 34,4 km/h 17:35 55,0 °C 15:45 53 % 18:45
03 22,3 °C 13:40 12,6 °C 01:00 24,6 °C 13:35 49,5 km/h 09:30 43,0 °C 13:20 18 % 00:05
04 22,4 °C 14:50 14,6 °C 17:10 26,0 °C 13:05 32,8 km/h 07:20 47,0 °C 13:20 35 % 19:05
05 21,4 °C 17:40 16,0 °C 10:05 23,4 °C 15:55 46,3 km/h 19:00 48,0 °C 15:15 33 % 10:15
06 18,9 °C 17:45 17,7 °C 17:45 21,5 °C 17:45 31,8 km/h 21:15 50,0 °C 17:25 44 % 17:45
07 18,5 °C 14:00 16,5 °C 13:55 19,9 °C 16:15 47,4 km/h 20:20 48,0 °C 13:55 37 % 10:35
08 23,1 °C 17:10 14,4 °C 17:15 25,3 °C 17:45 55,7 km/h 18:15 49,0 °C 17:15 29 % 19:25
09 25,2 °C 15:35 16,6 °C 15:35 30,0 °C 15:25 40,6 km/h 16:40 54,0 °C 15:25 42 % 19:25
10 26,7 °C 15:05 16,9 °C 09:35 30,9 °C 14:05 35,4 km/h 11:45 54,0 °C 12:15 39 % 09:35
11 13,9 °C 00:00 11,0 °C 06:10 14,4 °C 00:00 6,2 km/h 04:35 35,0 °C 00:00 9 % 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimalwerte
------------
Tag Temp. Time THSW Time
---------------------------------------------
01 14,9 °C 04:25 15,6 °C 03:30
02 12,4 °C 04:05 12,4 °C 04:05
03 12,4 °C 04:40 11,9 °C 03:55
04 12,1 °C 02:35 11,4 °C 02:05
05 10,5 °C 23:50 10,1 °C 23:45
06 9,1 °C 02:10 8,6 °C 02:05
07 11,4 °C 23:55 9,6 °C 23:55
08 9,1 °C 04:40 7,8 °C 04:55
09 11,4 °C 04:15 11,6 °C 03:35
10 12,5 °C 02:55 13,1 °C 02:35
11 10,4 °C 04:50 9,9 °C 04:35
---------------------------------------------
Regensumme: 8,0 mm
Normalregen: 59,6 mm
STDV-Regen: -51,6 mm = 13,5 %
max. Regenrate: 7,8 mm/h
Datum RR: 5. 7. um 06:05
Sonnenstunden: 60:05 Stunden
Normalsonne: 220:30 h
STDV-Sonnenstd.: -160:25 h
Bienenflug
Flugzeit: 154:25 h
Intensität 0-5: 1,8 lf
|
Vormonats-Template
Monatswetter: Juni 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15,6 °C 79 % 1018,7 hPa 11,8 °C 15,6 °C 0,0 mm 1,1 km/h 2,5 km/h NW 1,08 h 184 W/m² 16,9 °C 37,3 °C 13 %
02 19,3 °C 68 % 1015,6 hPa 12,8 °C 19,3 °C 0,0 mm 5,4 km/h 9,7 km/h S-SO 7,00 h 279 W/m² 20,5 °C 42,5 °C 19 %
03 16,9 °C 77 % 1010,8 hPa 12,8 °C 16,9 °C 0,3 mm 2,6 km/h 5,7 km/h S-SO 1,75 h 56 W/m² 17,6 °C 40,3 °C 19 %
04 16,7 °C 79 % 1009,1 hPa 12,8 °C 16,7 °C 1,3 mm 9,1 km/h 13,1 km/h S-SO 1,17 h 99 W/m² 16,4 °C 40,2 °C 20 %
05 16,3 °C 77 % 1014,5 hPa 12,2 °C 16,3 °C 0,3 mm 4,4 km/h 7,5 km/h S-SW 0,42 h 148 W/m² 16,8 °C 38,6 °C 16 %
06 17,6 °C 73 % 1020,9 hPa 12,2 °C 17,6 °C 0,0 mm 1,5 km/h 3,3 km/h S-SW 7,58 h 302 W/m² 19,4 °C 39,8 °C 17 %
07 16,5 °C 81 % 1021,9 hPa 13,2 °C 16,5 °C 1,0 mm 4,1 km/h 7,6 km/h S-SW 2,00 h 65 W/m² 17,1 °C 40,1 °C 21 %
08 18,1 °C 75 % 1022,8 hPa 13,3 °C 18,1 °C 0,3 mm 2,2 km/h 5,0 km/h S-SW 6,17 h 252 W/m² 19,9 °C 41,7 °C 21 %
