:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 20,0 °C | 16:46 am 22 April |
Min Temperatur | -5,1 °C | 06:27 am 04 April |
ø Temperatur | 6,6 °C | STDV -0,12 |
Max Taupunkt | 13,1 °C | 15:31 am 23 April |
Min Taupunkt | -6,6 °C | 17:52 am 04 April |
Max ThetaE | 39,0 °C | 16:05 am 23.04.2023 |
Max Apparent Temperatur | 17,7 °C | 18:11 am 23 April |
Min Apparent Temperatur | -7,8 °C | 06:27 am 04 April |
Min Windchill Temperatur | -5,1 °C | 07:42 am 03 April |
Max Heat Index | 20,0 °C | 16:46 am 22 April |
höchstes Minimum Temperatur | 9,3 °C | 23 April |
tiefstes Maximum Temperatur | 3,1 °C | 03 April |
Max Luftfeuchte | 100 % | 09:12 am 08 April |
Min Luftfeuchte | 41 % | 14:31 am 21 April |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 15,7 °C | 10 April |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 3,3 °C | 14 April |
Sonnenstunden | 131:10 h | STDV 79,4 % |
Max Sonne Tag | 13,17 h | 21.04.2023 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 45,6 mm | STDV 113,4 % |
max. Regenrate | 9,3 mm/hr | 19:11 am 14 April |
Max Regen Stunde | 3,6 mm | 12:07 am 23 April |
Max Regen Tag | 8,2 mm | 14 April |
längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 04 April |
längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 14 April |
Wind | ||
Max Böe | 59,0 km/h | 14:51 am 19 April |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 32,8 km/h | 15:01 am 19 April |
Max TagesWindRun | 456,9 km | 02 April |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 995,7 hPa | 00:00 am 01 April |
Max Luftdruck (sl) | 1033,6 hPa | 10:32 am 03 April |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.04.2023 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke