|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 13,4 °C | 00:00 am 01 Juli |
| Min Temperatur | 13,0 °C | 00:39 am 01 Juli |
| ø Temperatur | 13,4 °C | STDV -3,30 |
| Max Taupunkt | 12,6 °C | 00:04 am 01 Juli |
| Min Taupunkt | 12,2 °C | 00:39 am 01 Juli |
| Max ThetaE | 36,0 °C | 00:00 am 01.07.2023 |
| Max Apparent Temperatur | 13,9 °C | 00:14 am 01 Juli |
| Min Apparent Temperatur | 12,9 °C | 00:39 am 01 Juli |
| Min Windchill Temperatur | 13,0 °C | 00:39 am 01 Juli |
| Max Heat Index | 13,4 °C | 00:00 am 01 Juli |
| höchstes Minimum Temperatur | -- °C | ------ |
| tiefstes Maximum Temperatur | -- °C | ------ |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 00:04 am 01 Juli |
| Min Luftfeuchte | 94 % | 00:00 am 01 Juli |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | -- °C | ------ |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | -- °C | ------ |
| Sonnenstunden | 0 min. | STDV 0,0 % |
| Max Sonne Tag | 0,00 h | 01.07.2023 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 0,0 mm | STDV 0,0 % |
| max. Regenrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 Juli |
| Max Regen Stunde | 0,0 mm | 00:00 am 01 Juli |
| Max Regen Tag | 0,0 mm | 01 Juli |
| längste Trockenperiode | 0 Tage | bis 01 Juli |
| längste Niederschlagsperiode | 0 Tage | bis 01 Juli |
| Wind | ||
| Max Böe | 6,1 km/h | 00:49 am 01 Juli |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 4,0 km/h | 00:39 am 01 Juli |
| Max TagesWindRun | 3,2 km | 01 Juli |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1009,2 hPa | 00:39 am 01 Juli |
| Max Luftdruck (sl) | 1009,7 hPa | 00:00 am 01 Juli |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 01.07.2023 01:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke