|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 26,8 °C | 17:02 am 21 Mai |
| Min Temperatur | 1,1 °C | 05:52 am 03 Mai |
| ø Temperatur | 12,4 °C | STDV +0,64 |
| Max Taupunkt | 16,8 °C | 10:42 am 21 Mai |
| Min Taupunkt | -0,5 °C | 03:27 am 03 Mai |
| Max ThetaE | 54,0 °C | 10:50 am 21.05.2023 |
| Max Apparent Temperatur | 27,3 °C | 17:07 am 21 Mai |
| Min Apparent Temperatur | -1,9 °C | 05:47 am 03 Mai |
| Min Windchill Temperatur | -0,6 °C | 05:47 am 03 Mai |
| Max Heat Index | 27,1 °C | 17:02 am 21 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 13,6 °C | 22 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 9,1 °C | 06 Mai |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 06:06 am 16 Mai |
| Min Luftfeuchte | 32 % | 15:51 am 13 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,1 °C | 21 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,3 °C | 06 Mai |
| Sonnenstunden | 303:00 h | STDV 128,8 % |
| Max Sonne Tag | 15,17 h | 09.05.2023 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 7,8 mm | STDV 13,6 % |
| max. Regenrate | 6,2 mm/hr | 16:12 am 23 Mai |
| Max Regen Stunde | 2,1 mm | 16:33 am 23 Mai |
| Max Regen Tag | 3,6 mm | 23 Mai |
| längste Trockenperiode | 7 Tage | bis 14 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 2 Tage | bis 07 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 54,4 km/h | 10:47 am 09 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 40,3 km/h | 14:22 am 09 Mai |
| Max TagesWindRun | 373,7 km | 09 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1006,9 hPa | 18:21 am 15 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1029,5 hPa | 10:12 am 08 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.05.2023 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke