Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 13,6 °C | 02.01.2023 12:35 | |
| Min Temperatur | -0,1 °C | 06.01.2023 01:35 | |
| ø Temperatur | 5,9 °C | ||
| Max Taupunkt | 8,9 °C | 02.01.2023 15:35 | |
| Min Taupunkt | -8,1 °C | 05.01.2023 12:00 | |
| Max ThetaE | 32,0 °C | 02.01.2023 12:35 | |
| Max Apparent Temperatur | 10,8 °C | 02.01.2023 13:20 | |
| Min Apparent Temperatur | -8,1 °C | 05.01.2023 12:00 | |
| Min Windchill Temperatur | -4,3 °C | 06.01.2023 09:15 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 7,3 °C | 02.01.2023 22:40 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 7,2 °C | 03.01.2023 00:00 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 08.01.2023 12:30 | |
| Min Luftfeuchte | 72 % | 02.01.2023 13:45 | |
| Sonnenstunden | 4,42 h | ||
| Max Sonne Tag | 4,42 h | 03.01.2023 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 23,8 mm | ||
| max. Regenrate | 12,4 mm/h | 04.01.2023 11:40 | |
| Max Regen Tag | 15,0 mm | 04.01.2023 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 68,9 km/h | 05.01.2023 12:00 | |
| Max Wind | 48,7 km/h | 05.01.2023 12:00 | |
| Max TagesWindRun | 256,8 km | 02.01.2023 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1027,6 hPa | 03.01.2023 18:15 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1001,9 hPa | 08.01.2023 17:00 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 08.01.2023 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke