Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 3,4 °C | 05.01.2021 22:35 | |
Min Temperatur | -1,6 °C | 10.01.2021 01:05 | |
ø Temperatur | 0,6 °C | ||
Max Taupunkt | 2,7 °C | 05.01.2021 22:35 | |
Min Taupunkt | -5,2 °C | 05.01.2021 04:20 | |
Max ThetaE | 15,0 °C | 05.01.2021 20:30 | |
Max Apparent Temperatur | 0,0 °C | 09.01.2021 05:45 | |
Min Apparent Temperatur | -5,2 °C | 05.01.2021 04:20 | |
Min Windchill Temperatur | -4,4 °C | 06.01.2021 06:40 | |
höchstes Minimum Temperatur | 0,8 °C | 05.01.2021 00:00 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 0,1 °C | 10.01.2021 15:10 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 04.01.2021 09:25 | |
Min Luftfeuchte | 91 % | 05.01.2021 17:55 | |
Sonnenstunden | 0,33 h | ||
Max Sonne Tag | 0,33 h | 09.01.2021 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 11,1 mm | ||
max. Regenrate | 14,0 mm/h | 08.01.2021 11:35 | |
Max Regen Tag | 3,4 mm | 08.01.2021 | |
Wind | |||
Max Böe | 33,0 km/h | 06.01.2021 01:20 | |
Max Wind | 30,5 km/h | 05.01.2021 23:45 | |
Max TagesWindRun | 288,0 km | 04.01.2021 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1023,2 hPa | 10.01.2021 09:30 | |
Min Luftdruck (sl) | 1007,2 hPa | 07.01.2021 05:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 10.01.2021 23:45
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8
Auswertungen & Script: Matthias Krücke