Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
 
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: | 
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: | 
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 13,5 °C | 21.02.2021 15:15 | |
| Min Temperatur | -9,0 °C | 15.02.2021 06:05 | |
| ø Temperatur | 2,6 °C | ||
| Max Taupunkt | 8,1 °C | 21.02.2021 16:05 | |
| Min Taupunkt | -15,6 °C | 15.02.2021 06:05 | |
| Max ThetaE | 30,3 °C | 21.02.2021 15:55 | |
| Max Apparent Temperatur | 11,5 °C | 21.02.2021 15:50 | |
| Min Apparent Temperatur | -15,6 °C | 15.02.2021 06:05 | |
| Min Windchill Temperatur | -16,2 °C | 15.02.2021 06:05 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 3,9 °C | 21.02.2021 07:00 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | -1,6 °C | 15.02.2021 19:10 | |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 17.02.2021 10:50 | |
| Min Luftfeuchte | 67 % | 21.02.2021 15:05 | |
| Sonnenstunden | 16,33 h | ||
| Max Sonne Tag | 7,50 h | 21.02.2021 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 17,6 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 15.02.2021 21:35 | |
| Max Regen Tag | 4,4 mm | 16.02.2021 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 43,7 km/h | 15.02.2021 22:35 | |
| Max Wind | 33,4 km/h | 15.02.2021 19:10 | |
| Max TagesWindRun | 429,6 km | 15.02.2021 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1038,2 hPa | 15.02.2021 00:15 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1007,5 hPa | 17.02.2021 05:05 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde: ::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 21.02.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8 
Auswertungen & Script: Matthias Krücke