Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 0,5 °C | 04.02.2021 12:25 | |
Min Temperatur | -7,1 °C | 01.02.2021 06:00 | |
ø Temperatur | -2,4 °C | ||
Max Taupunkt | -0,2 °C | 03.02.2021 21:30 | |
Min Taupunkt | -13,6 °C | 01.02.2021 08:20 | |
Max ThetaE | 10,4 °C | 03.02.2021 16:35 | |
Max Apparent Temperatur | -1,6 °C | 04.02.2021 14:35 | |
Min Apparent Temperatur | -13,6 °C | 01.02.2021 08:20 | |
Min Windchill Temperatur | -13,7 °C | 01.02.2021 08:10 | |
höchstes Minimum Temperatur | -1,0 °C | 04.02.2021 07:10 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -6,7 °C | 07.02.2021 00:00 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 03.02.2021 21:30 | |
Min Luftfeuchte | 61 % | 01.02.2021 13:20 | |
Sonnenstunden | 3,58 h | ||
Max Sonne Tag | 2,42 h | 06.02.2021 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 16,6 mm | ||
max. Regenrate | 9,3 mm/h | 03.02.2021 11:30 | |
Max Regen Tag | 15,8 mm | 03.02.2021 | |
Wind | |||
Max Böe | 34,2 km/h | 01.02.2021 17:40 | |
Max Wind | 26,0 km/h | 01.02.2021 18:05 | |
Max TagesWindRun | 369,6 km | 01.02.2021 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1022,9 hPa | 06.02.2021 09:40 | |
Min Luftdruck (sl) | 995,0 hPa | 03.02.2021 21:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 07.02.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8
Auswertungen & Script: Matthias Krücke