Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
 
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: | 
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: | 
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 24,0 °C | 31.03.2021 17:30 | |
| Min Temperatur | -1,9 °C | 04.04.2021 03:20 | |
| ø Temperatur | 8,8 °C | ||
| Max Taupunkt | 13,3 °C | 30.03.2021 15:00 | |
| Min Taupunkt | -5,9 °C | 04.04.2021 03:30 | |
| Max ThetaE | 45,6 °C | 30.03.2021 15:00 | |
| Max Apparent Temperatur | 23,3 °C | 30.03.2021 15:30 | |
| Min Apparent Temperatur | -5,9 °C | 04.04.2021 03:30 | |
| Min Windchill Temperatur | -5,0 °C | 04.04.2021 03:35 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 8,0 °C | 29.03.2021 00:00 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 7,3 °C | 03.04.2021 13:55 | |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 02.04.2021 08:35 | |
| Min Luftfeuchte | 23 % | 31.03.2021 15:50 | |
| Sonnenstunden | 42,75 h | ||
| Max Sonne Tag | 10,42 h | 31.03.2021 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 1,0 mm | ||
| max. Regenrate | 3,1 mm/h | 31.03.2021 14:50 | |
| Max Regen Tag | 0,5 mm | 31.03.2021 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 42,5 km/h | 03.04.2021 14:55 | |
| Max Wind | 38,4 km/h | 02.04.2021 13:35 | |
| Max TagesWindRun | 208,8 km | 29.03.2021 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1030,2 hPa | 30.03.2021 11:05 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1015,5 hPa | 01.04.2021 11:40 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde: ::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 04.04.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8 
Auswertungen & Script: Matthias Krücke