Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
 
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: | 
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: | 
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 17,9 °C | 07.10.2021 16:15 | |
| Min Temperatur | 3,4 °C | 10.10.2021 07:30 | |
| ø Temperatur | 11,1 °C | ||
| Max Taupunkt | 13,1 °C | 04.10.2021 02:30 | |
| Min Taupunkt | 0,0 °C | 08.10.2021 13:10 | |
| Max ThetaE | 40,0 °C | 04.10.2021 00:10 | |
| Max Apparent Temperatur | 18,4 °C | 07.10.2021 16:15 | |
| Min Apparent Temperatur | 0,0 °C | 08.10.2021 13:10 | |
| Min Windchill Temperatur | 1,7 °C | 10.10.2021 07:35 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 10,8 °C | 04.10.2021 23:55 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 13,6 °C | 10.10.2021 15:20 | |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 08.10.2021 10:45 | |
| Min Luftfeuchte | 54 % | 10.10.2021 15:35 | |
| Sonnenstunden | 37,92 h | ||
| Max Sonne Tag | 10,33 h | 09.10.2021 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 11,9 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 05.10.2021 12:30 | |
| Max Regen Tag | 10,6 mm | 05.10.2021 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 23,5 km/h | 10.10.2021 13:05 | |
| Max Wind | 19,4 km/h | 10.10.2021 13:05 | |
| Max TagesWindRun | 88,8 km | 04.10.2021 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1036,0 hPa | 09.10.2021 11:15 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1005,4 hPa | 05.10.2021 16:25 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde: ::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 10.10.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9 
Auswertungen & Script: Matthias Krücke