Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 0,8 °C | 13.02.2021 13:05 | |
Min Temperatur | -11,7 °C | 12.02.2021 07:00 | |
ø Temperatur | -7,3 °C | ||
Max Taupunkt | -0,3 °C | 13.02.2021 12:55 | |
Min Taupunkt | -18,4 °C | 08.02.2021 07:00 | |
Max ThetaE | 10,3 °C | 13.02.2021 12:55 | |
Max Apparent Temperatur | -1,3 °C | 13.02.2021 13:00 | |
Min Apparent Temperatur | -18,4 °C | 08.02.2021 07:00 | |
Min Windchill Temperatur | -18,6 °C | 08.02.2021 07:00 | |
höchstes Minimum Temperatur | -7,2 °C | 14.02.2021 00:00 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -7,2 °C | 14.02.2021 00:00 | |
Max Luftfeuchte | 96 % | 10.02.2021 21:40 | |
Min Luftfeuchte | 64 % | 08.02.2021 00:35 | |
Sonnenstunden | 21,17 h | ||
Max Sonne Tag | 7,42 h | 13.02.2021 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 7,5 mm | ||
max. Regenrate | 7,8 mm/h | 08.02.2021 23:15 | |
Max Regen Tag | 1,8 mm | 13.02.2021 | |
Wind | |||
Max Böe | 43,7 km/h | 08.02.2021 06:05 | |
Max Wind | 32,6 km/h | 08.02.2021 00:05 | |
Max TagesWindRun | 432,0 km | 08.02.2021 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1040,7 hPa | 13.02.2021 22:10 | |
Min Luftdruck (sl) | 1004,5 hPa | 08.02.2021 17:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.02.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8
Auswertungen & Script: Matthias Krücke