Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 9,3 °C | 03.01.2024 14:15 | |
Min Temperatur | -3,6 °C | 06.01.2024 22:25 | |
ø Temperatur | 1,6 °C | ||
Max Taupunkt | 7,6 °C | 03.01.2024 13:45 | |
Min Taupunkt | -9,9 °C | 05.01.2024 13:35 | |
Max ThetaE | 26,0 °C | 03.01.2024 13:20 | |
Max Apparent Temperatur | 7,9 °C | 03.01.2024 15:05 | |
Min Apparent Temperatur | -9,9 °C | 05.01.2024 13:35 | |
Min Windchill Temperatur | -9,4 °C | 06.01.2024 06:55 | |
höchstes Minimum Temperatur | 4,0 °C | 01.01.2024 04:30 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -2,0 °C | 06.01.2024 14:45 | |
Max Luftfeuchte | 98 % | 03.01.2024 06:55 | |
Min Luftfeuchte | 77 % | 07.01.2024 10:25 | |
Sonnenstunden | 0,33 h | ||
Max Sonne Tag | 0,17 h | 06.01.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 18,6 mm | ||
max. Regenrate | 6,2 mm/h | 03.01.2024 15:20 | |
Max Regen Tag | 7,8 mm | 03.01.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 37,1 km/h | 04.01.2024 14:25 | |
Max Wind | 26,8 km/h | 05.01.2024 13:35 | |
Max TagesWindRun | 235,2 km | 01.01.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1025,8 hPa | 07.01.2024 18:10 | |
Min Luftdruck (sl) | 986,0 hPa | 03.01.2024 06:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 07.01.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke