Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 23,3 °C | 07.04.2024 16:20 | |
| Min Temperatur | 2,8 °C | 03.04.2024 07:25 | |
| ø Temperatur | 11,6 °C | ||
| Max Taupunkt | 14,4 °C | 07.04.2024 14:25 | |
| Min Taupunkt | -3,7 °C | 03.04.2024 09:35 | |
| Max ThetaE | 49,0 °C | 07.04.2024 16:40 | |
| Max Apparent Temperatur | 24,2 °C | 07.04.2024 16:15 | |
| Min Apparent Temperatur | -3,7 °C | 03.04.2024 09:35 | |
| Min Windchill Temperatur | -1,7 °C | 03.04.2024 06:00 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 13,9 °C | 07.04.2024 06:45 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 9,9 °C | 03.04.2024 16:05 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 01.04.2024 08:55 | |
| Min Luftfeuchte | 53 % | 07.04.2024 16:25 | |
| Sonnenstunden | 12,75 h | ||
| Max Sonne Tag | 6,42 h | 07.04.2024 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 18,1 mm | ||
| max. Regenrate | 17,1 mm/h | 04.04.2024 20:10 | |
| Max Regen Tag | 8,5 mm | 04.04.2024 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 43,3 km/h | 02.04.2024 15:10 | |
| Max Wind | 30,1 km/h | 03.04.2024 09:35 | |
| Max TagesWindRun | 105,6 km | 01.04.2024 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1016,3 hPa | 07.04.2024 14:35 | |
| Min Luftdruck (sl) | 991,3 hPa | 01.04.2024 18:35 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 07.04.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke