Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 14,9 °C | 16.02.2024 14:40 | |
Min Temperatur | -0,1 °C | 18.02.2024 01:30 | |
ø Temperatur | 6,5 °C | ||
Max Taupunkt | 11,4 °C | 16.02.2024 14:35 | |
Min Taupunkt | -3,1 °C | 14.02.2024 05:00 | |
Max ThetaE | 36,0 °C | 16.02.2024 14:30 | |
Max Apparent Temperatur | 13,0 °C | 16.02.2024 15:20 | |
Min Apparent Temperatur | -3,1 °C | 14.02.2024 05:00 | |
Min Windchill Temperatur | -2,7 °C | 14.02.2024 05:45 | |
höchstes Minimum Temperatur | 8,6 °C | 16.02.2024 08:00 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 5,5 °C | 12.02.2024 14:40 | |
Max Luftfeuchte | 98 % | 12.02.2024 00:00 | |
Min Luftfeuchte | 77 % | 16.02.2024 15:30 | |
Sonnenstunden | 4,25 h | ||
Max Sonne Tag | 2,92 h | 13.02.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 10,1 mm | ||
max. Regenrate | 4,7 mm/h | 12.02.2024 01:50 | |
Max Regen Tag | 6,0 mm | 12.02.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 47,9 km/h | 17.02.2024 12:45 | |
Max Wind | 34,2 km/h | 17.02.2024 11:50 | |
Max TagesWindRun | 60,0 km | 12.02.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1034,0 hPa | 18.02.2024 00:50 | |
Min Luftdruck (sl) | 992,5 hPa | 12.02.2024 00:00 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 18.02.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke