Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 2,8 °C | 14.01.2024 14:30 | |
Min Temperatur | -12,3 °C | 09.01.2024 07:00 | |
ø Temperatur | -2,9 °C | ||
Max Taupunkt | 1,8 °C | 13.01.2024 20:50 | |
Min Taupunkt | -16,0 °C | 09.01.2024 04:20 | |
Max ThetaE | 14,0 °C | 13.01.2024 18:45 | |
Max Apparent Temperatur | 0,2 °C | 14.01.2024 14:45 | |
Min Apparent Temperatur | -16,0 °C | 09.01.2024 04:20 | |
Min Windchill Temperatur | -12,5 °C | 08.01.2024 07:20 | |
höchstes Minimum Temperatur | 0,9 °C | 14.01.2024 05:30 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -4,2 °C | 08.01.2024 14:00 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 11.01.2024 08:15 | |
Min Luftfeuchte | 65 % | 09.01.2024 13:05 | |
Sonnenstunden | 15,83 h | ||
Max Sonne Tag | 7,00 h | 08.01.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 1,0 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 11.01.2024 12:15 | |
Max Regen Tag | 0,8 mm | 13.01.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 32,6 km/h | 14.01.2024 01:50 | |
Max Wind | 23,9 km/h | 11.01.2024 15:00 | |
Max TagesWindRun | 81,6 km | 08.01.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1038,7 hPa | 09.01.2024 00:10 | |
Min Luftdruck (sl) | 996,5 hPa | 14.01.2024 18:05 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.01.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke