Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 17,1 °C | 15.03.2024 13:30 | |
| Min Temperatur | 1,9 °C | 17.03.2024 06:25 | |
| ø Temperatur | 8,3 °C | ||
| Max Taupunkt | 11,8 °C | 15.03.2024 12:25 | |
| Min Taupunkt | -6,0 °C | 17.03.2024 05:10 | |
| Max ThetaE | 38,0 °C | 15.03.2024 12:20 | |
| Max Apparent Temperatur | 16,1 °C | 15.03.2024 14:35 | |
| Min Apparent Temperatur | -6,0 °C | 17.03.2024 05:10 | |
| Min Windchill Temperatur | -3,5 °C | 17.03.2024 06:10 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 7,9 °C | 14.03.2024 03:20 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 5,5 °C | 17.03.2024 15:25 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 14.03.2024 06:40 | |
| Min Luftfeuchte | 61 % | 13.03.2024 15:20 | |
| Sonnenstunden | 22,33 h | ||
| Max Sonne Tag | 8,83 h | 12.03.2024 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 2,3 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 16.03.2024 10:50 | |
| Max Regen Tag | 1,6 mm | 16.03.2024 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 50,3 km/h | 17.03.2024 05:10 | |
| Max Wind | 44,1 km/h | 16.03.2024 12:05 | |
| Max TagesWindRun | 283,2 km | 11.03.2024 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1024,2 hPa | 17.03.2024 17:50 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1002,4 hPa | 11.03.2024 06:00 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 17.03.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke