Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 11,4 °C | 04.03.2024 13:00 | |
Min Temperatur | -2,1 °C | 08.03.2024 06:10 | |
ø Temperatur | 4,3 °C | ||
Max Taupunkt | 8,0 °C | 04.03.2024 13:05 | |
Min Taupunkt | -5,6 °C | 09.03.2024 05:50 | |
Max ThetaE | 28,0 °C | 04.03.2024 12:40 | |
Max Apparent Temperatur | 10,2 °C | 04.03.2024 12:55 | |
Min Apparent Temperatur | -5,6 °C | 09.03.2024 05:50 | |
Min Windchill Temperatur | -4,9 °C | 09.03.2024 05:50 | |
höchstes Minimum Temperatur | 3,4 °C | 10.03.2024 05:20 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 4,6 °C | 05.03.2024 11:25 | |
Max Luftfeuchte | 96 % | 04.03.2024 08:10 | |
Min Luftfeuchte | 53 % | 08.03.2024 15:35 | |
Sonnenstunden | 45,58 h | ||
Max Sonne Tag | 9,67 h | 07.03.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 0,5 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 05.03.2024 19:45 | |
Max Regen Tag | 0,3 mm | 05.03.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 40,8 km/h | 10.03.2024 11:00 | |
Max Wind | 28,1 km/h | 10.03.2024 13:00 | |
Max TagesWindRun | 196,8 km | 04.03.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1028,6 hPa | 07.03.2024 09:50 | |
Min Luftdruck (sl) | 1004,6 hPa | 10.03.2024 15:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 10.03.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke