Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 17,8 °C | 20.10.2024 14:15 | |
Min Temperatur | 2,6 °C | 16.10.2024 03:35 | |
ø Temperatur | 10,0 °C | ||
Max Taupunkt | 13,7 °C | 20.10.2024 13:10 | |
Min Taupunkt | -1,1 °C | 16.10.2024 07:10 | |
Max ThetaE | 42,0 °C | 20.10.2024 14:10 | |
Max Apparent Temperatur | 17,9 °C | 20.10.2024 14:15 | |
Min Apparent Temperatur | -1,1 °C | 16.10.2024 07:10 | |
Min Windchill Temperatur | -0,2 °C | 16.10.2024 07:10 | |
höchstes Minimum Temperatur | 10,7 °C | 20.10.2024 08:05 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 11,6 °C | 15.10.2024 16:40 | |
Max Luftfeuchte | 96 % | 15.10.2024 09:10 | |
Min Luftfeuchte | 64 % | 15.10.2024 15:50 | |
Sonnenstunden | 36,83 h | ||
Max Sonne Tag | 8,25 h | 16.10.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 0,3 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 15.10.2024 08:35 | |
Max Regen Tag | 0,3 mm | 15.10.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 59,3 km/h | 16.10.2024 14:40 | |
Max Wind | 35,9 km/h | 17.10.2024 13:40 | |
Max TagesWindRun | 79,2 km | 14.10.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1023,5 hPa | 15.10.2024 22:40 | |
Min Luftdruck (sl) | 1008,8 hPa | 14.10.2024 00:00 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 20.10.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke