Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 23,1 °C | 09.09.2024 00:00 | |
| Min Temperatur | 6,4 °C | 12.09.2024 07:05 | |
| ø Temperatur | 13,3 °C | ||
| Max Taupunkt | 16,9 °C | 09.09.2024 07:55 | |
| Min Taupunkt | 4,5 °C | 12.09.2024 07:15 | |
| Max ThetaE | 51,0 °C | 09.09.2024 00:00 | |
| Max Apparent Temperatur | 24,2 °C | 09.09.2024 00:05 | |
| Min Apparent Temperatur | 4,5 °C | 12.09.2024 07:15 | |
| Min Windchill Temperatur | 5,4 °C | 12.09.2024 06:05 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 15,3 °C | 09.09.2024 23:50 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 14,9 °C | 13.09.2024 14:10 | |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 09.09.2024 20:10 | |
| Min Luftfeuchte | 50 % | 15.09.2024 13:30 | |
| Sonnenstunden | 21,92 h | ||
| Max Sonne Tag | 8,58 h | 14.09.2024 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 19,2 mm | ||
| max. Regenrate | 12,4 mm/h | 09.09.2024 13:10 | |
| Max Regen Tag | 11,9 mm | 09.09.2024 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 46,6 km/h | 13.09.2024 16:55 | |
| Max Wind | 33,8 km/h | 13.09.2024 16:15 | |
| Max TagesWindRun | 88,8 km | 09.09.2024 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1021,6 hPa | 14.09.2024 19:45 | |
| Min Luftdruck (sl) | 996,7 hPa | 09.09.2024 12:40 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 15.09.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke