Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 11,1 °C | 24.02.2024 14:20 | |
Min Temperatur | 1,4 °C | 24.02.2024 06:55 | |
ø Temperatur | 6,6 °C | ||
Max Taupunkt | 8,9 °C | 23.02.2024 00:25 | |
Min Taupunkt | -3,7 °C | 19.02.2024 10:10 | |
Max ThetaE | 28,0 °C | 21.02.2024 13:05 | |
Max Apparent Temperatur | 8,4 °C | 21.02.2024 12:55 | |
Min Apparent Temperatur | -3,7 °C | 19.02.2024 10:10 | |
Min Windchill Temperatur | -2,2 °C | 25.02.2024 06:45 | |
höchstes Minimum Temperatur | 6,3 °C | 22.02.2024 07:40 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 6,8 °C | 19.02.2024 04:35 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 19.02.2024 08:50 | |
Min Luftfeuchte | 55 % | 25.02.2024 15:35 | |
Sonnenstunden | 14,83 h | ||
Max Sonne Tag | 6,92 h | 24.02.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 8,3 mm | ||
max. Regenrate | 3,1 mm/h | 19.02.2024 07:20 | |
Max Regen Tag | 4,7 mm | 19.02.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 55,3 km/h | 19.02.2024 10:10 | |
Max Wind | 38,8 km/h | 19.02.2024 10:30 | |
Max TagesWindRun | 177,6 km | 19.02.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1021,2 hPa | 20.02.2024 18:45 | |
Min Luftdruck (sl) | 981,9 hPa | 23.02.2024 00:35 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 25.02.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke