Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 25,7 °C | 09.04.2024 15:15 | |
Min Temperatur | 6,2 °C | 11.04.2024 04:55 | |
ø Temperatur | 14,1 °C | ||
Max Taupunkt | 18,8 °C | 09.04.2024 13:55 | |
Min Taupunkt | 3,0 °C | 11.04.2024 04:35 | |
Max ThetaE | 59,0 °C | 09.04.2024 13:55 | |
Max Apparent Temperatur | 27,1 °C | 09.04.2024 15:05 | |
Min Apparent Temperatur | 3,0 °C | 11.04.2024 04:35 | |
Min Windchill Temperatur | 4,3 °C | 11.04.2024 04:35 | |
höchstes Minimum Temperatur | 11,3 °C | 12.04.2024 04:05 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 14,8 °C | 10.04.2024 16:20 | |
Max Luftfeuchte | 94 % | 09.04.2024 02:40 | |
Min Luftfeuchte | 45 % | 14.04.2024 14:40 | |
Sonnenstunden | 16,08 h | ||
Max Sonne Tag | 6,67 h | 08.04.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 2,1 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 08.04.2024 03:50 | |
Max Regen Tag | 2,1 mm | 08.04.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 47,4 km/h | 09.04.2024 17:45 | |
Max Wind | 32,6 km/h | 09.04.2024 17:45 | |
Max TagesWindRun | 72,0 km | 08.04.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1031,2 hPa | 12.04.2024 00:45 | |
Min Luftdruck (sl) | 1005,2 hPa | 09.04.2024 14:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.04.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke